E2B(R3)ディクショナリ
有害事象データを安全性に送信するには、質問をE2B(R3)形式にマッピングする必要があります。これにより、データが安全性の適切なフィールドに統合されます。
データが安全性と正常に統合されるようにするには、各データ・アイテムのデータ型および設定の詳細が次の表の情報と一致していることを確認してください。
E2B(R3)コードリストを使用して、アンサー・サイト・ユーザーが質問に追加するアンサーをマップできます。詳細は、「E2B(R3)コードリストについて」を参照してください。
警告:
誤ってマップされたデータは、安全性と統合できません。Oracle Clinical One Platformと安全性の統合についてさらに学習するには、Clinical One to 安全性を参照してください。
表6-1 E2B(R3)要素
カテゴリ | データ要素番号 | データ要素名 | 安全性に必要ですか。 | 最大長 | フィールド・タイプ | 注意 |
---|---|---|---|---|---|---|
D.患者特性 | D.1 | 患者(名前またはイニシャル) | はい | 60 | テキスト | 該当なし |
D.患者特性 | D.1.1.1 | レコード番号の患者医療レコード番号およびソース(GP医療レコード番号) | いいえ | 20 | テキスト | 該当なし |
D.患者特性 | D.1.1.2 | レコード番号(スペシャリスト・レコード番号)の患者医療レコード番号およびソース | いいえ | 20 | テキスト | 該当なし |
D.患者特性 | D.1.1.3 | レコード番号(病院レコード番号)の患者医療レコード番号およびソース | いいえ | 20 | テキスト | 該当なし |
D.患者特性 | D.1.1.4 | レコード番号(調査番号)の患者医療レコード番号およびソース | いいえ | 20 | テキスト | 該当なし |
D.患者特性 | D.2.1 | 生年月日 | いいえ | 該当しない | 日付/時刻 | このフィールドに入力できる最小値は年です。 |
D.患者特性 | D.2.2a | 反応/イベント発生時の経過時間(数値) | いいえ | 5 | 番号 | 該当なし |
D.患者特性 | D.2.2b | 反応/イベント発生時の経過時間(単位) | いいえ | 該当なし | ドロップダウン/チェックボックス/ラジオボタン | 該当なし |
D.患者特性 | D.2.2.1a | 胎児で反応/イベントが観察された妊娠期間(数) | いいえ | 3 | 番号 | 該当なし |
D.患者特性 | D.2.2.1b | 胎児で反応/イベントが観察された妊娠期間(単位) | いいえ | 該当なし | ドロップダウン/チェックボックス/ラジオボタン | 該当なし |
D.患者特性 | D.2.3 | 患者年齢グループ(報告者別) | いいえ | 該当なし | ドロップダウン/チェックボックス/ラジオボタン | 該当なし |
D.患者特性 | D.3 | 体重(kg) | いいえ | 6 | 番号 | 該当なし |
D.患者特性 | D.4 | 高さ(cm) | いいえ | 3 | 番号 | 小数はサポートされていません。 |
D.患者特性 | D.5 | 性別 | いいえ | 該当なし | ドロップダウン/チェックボックス/ラジオボタン | 該当なし |
D.患者特性 | D.6 | 最終月経期間日付 | いいえ | 該当なし | 日付/時刻 | このフィールドに入力できる最小値は年です。 |
D.7.1.関連する病歴に関する構造化情報 | D.7.1.r.1a | MedDRA病歴のバージョン | いいえ | 4 | テキスト | 該当なし |
D.7.1.関連する病歴に関する構造化情報 | D.7.1.r.1b | 病歴(病歴・外科手術等)(MedDRAコード) | いいえ | 8 | 番号 | 該当なし |
D.7.1.関連する病歴に関する構造化情報 | D.7.1.r.2 | 開始日 | いいえ | 該当なし | 日付/時刻 | このフィールドに入力できる最小値は年です。 |
D.7.1.関連する病歴に関する構造化情報 | D.7.1.r.3 | 継続中 | いいえ | 該当なし | ドロップダウン/チェックボックス/ラジオボタン | 該当なし |
D.7.1.関連する病歴に関する構造化情報 | D.7.1.r.4 | 終了日 | いいえ | 該当しない | 日付/時刻 | このフィールドに入力できる最小値は年です。 |
D.7.1.関連する病歴に関する構造化情報 | D.7.1.r.5 | コメント | いいえ | 2000 | テキスト | 該当なし |
D.7.1.関連する病歴に関する構造化情報 | D.7.1.r.6 | 家族歴 | いいえ | 該当なし | ドロップダウン/チェックボックス/ラジオボタン | 該当なし |
D.患者特性 | D.7.2 | 関連する病歴と同時状態のテキスト(反応/イベントを含まない) | いいえ | 10000 | テキスト | 該当なし |
D.患者特性 | D.7.3 | 併用療法 | いいえ | 該当なし | ドロップダウン/チェックボックス/ラジオボタン | 該当なし |
D.8.r関連の過去の薬物履歴 | D.8.r.1 | 薬品名(レポート済) | いいえ | 250 | テキスト | 該当なし |
D.8.r関連の過去の薬物履歴 | D.8.r.2a | MPIDバージョン日付/番号 | いいえ | 10 | テキスト | 該当なし |
D.8.r関連の過去の薬物履歴 | D.8.r.2b | 医薬品製品識別子(MPID) | いいえ | 1000 | テキスト | 該当しない |
D.8.r関連の過去の薬物履歴 | D.8.r.3a | PhPIDバージョン日付/番号 | いいえ | 10 | テキスト | 該当しない |
D.8.r関連の過去の薬物履歴 | D.8.r.3b | 識別子(PhPID) | いいえ | 250 | テキスト | 該当しない |
D.8.r関連の過去の薬物履歴 | D.8.r.4 | 開始日 | いいえ | 該当しない | 日付/時刻 | このフィールドに入力できる最小値は年です。 |
D.8.r関連の過去の薬物履歴 | D.8.r.5 | 終了日 | いいえ | 該当しない | 日付/時刻 | このフィールドに入力できる最小値は年です。 |
D.8.r関連の過去の薬物履歴 | D.8.r.6a | MedDRAインジケーションのバージョン | いいえ | 4 | テキスト | 該当なし |
D.8.r関連の過去の薬物履歴 | D.8.r.6b | 表示(MedDRAコード) | いいえ | 8 | 番号 | 該当なし |
D.8.r関連の過去の薬物履歴 | D.8.r.7a | MedDRAリアクションのバージョン | いいえ | 4 | テキスト | 該当なし |
D.8.r関連の過去の薬物履歴 | D.8.r.7b | リアクション(MedDRAコード) | いいえ | 8 | 番号 | 該当なし |
患者特性 | D.9.1 | 死亡日 | いいえ | 該当なし | 日付/時刻 | 該当なし |
D.9.2.r報告された死亡原因 | D.9.2.r.1a | いいえ | 4 | テキスト | 該当なし | |
D.9.2.r報告された死亡原因 | D.9.2.r.1b | MedDRA報告された死因のバージョン | いいえ | 8 | 番号 | 該当なし |
D.9.2.r報告された死亡原因 | D.9.2.r.2 | 報告された死因(自由テキスト) | いいえ | 250 | テキスト | 該当しない |
D.患者特性 | D.9.3 | 検死は完了しましたか? | いいえ | 該当なし | ドロップダウン/チェックボックス/ラジオボタン | 該当なし |
D.9.4.r死因の検死 | D.9.4.r.1a | MedDRA検死で決定された死因のバージョン | いいえ | 4 | テキスト | 該当なし |
D.9.4.r死因の検死 | D.9.4.r.1b | 検死によって決定された死因(MedDRAコード) | いいえ | 8 | 番号 | 該当しない |
D.9.4.r死因の検死 | D.9.4.r.2 | Autopsy-determined Cause(s) of Death(死因の検死) | いいえ | 250 | テキスト | 該当しない |
D.10親子/胎児報告については、親に関する情報 | D.10.1 | 親ID | いいえ | 60 | テキスト | 該当なし |
D.10親子/胎児報告については、親に関する情報 | D.10.2.1 | 親の生年月日 | いいえ | 該当なし | 日付/時刻 | このフィールドに入力できる最小値は年です。 |
D.10親子/胎児報告については、親に関する情報 | D.10.2.2a | 親の年齢(数値) | いいえ | 3 | 番号 | 該当なし |
D.10親子/胎児報告については、親に関する情報 | D.10.2.2b | 親の年齢(単位) | いいえ | 該当なし | ドロップダウン/チェックボックス/ラジオボタン | 該当なし |
D.10親子/胎児報告については、親に関する情報 | D.10.3 | 親の最終月経期間日付 | いいえ | 該当なし | 日付/時刻 | このフィールドに入力できる最小値は年です。 |
D.10親子/胎児報告については、親に関する情報 | D.10.4 | 親の体重(kg) | いいえ | 6 | 番号 | 該当なし |
D.10親子/胎児報告については、親に関する情報 | D.10.5 | 親の高さ(cm) | いいえ | 3 | 番号 | このフィールドでは小数を使用できません |
D.10親子/胎児報告については、親に関する情報 | D.10.6 | 親の性 | いいえ | 該当なし | ドロップダウン/チェックボックス/ラジオボタン | 該当なし |
D.10.7.1.r親の構造化情報 | D.10.7.1.r.1a | MedDRA病歴のバージョン | いいえ | 4 | テキスト | 該当なし |
D.10.7.1.r親の構造化情報 | D.10.7.1.r.1b | 病歴(病歴・外科手術等)(MedDRAコード) | いいえ | 8 | 番号 | 該当なし |
D.10.7.1.r親の構造化情報 | D.10.7.1.r.2 | 開始日 | いいえ | 該当なし | 日付/時刻 | このフィールドに入力できる最小値は年です。 |
D.10.7.1.r親の構造化情報 | D.10.7.1.r.3 | 継続中 | いいえ | 該当しない | ドロップダウン/チェックボックス/ラジオボタン | 該当しない |
D.10.7.1.r親の構造化情報 | D.10.7.1.r.4 | 終了日 | いいえ | 該当しない | 日付/時刻 | このフィールドに入力できる最小値は年です。 |
D.10.7.1.r親の構造化情報 | D.10.7.1.r.5 | コメント | いいえ | 2000 | テキスト | 該当しない |
D.10.7親の関連する病歴と同時状態 | D.10.7.2 | 関連する病歴と親の同時状態に関するテキスト | いいえ | 10000 | テキスト | 該当しない |
D.10.8.r親の過去の薬物履歴 | D.10.8.r.1 | 薬品名(レポート済) | いいえ | 250 | テキスト | 該当しない |
D.10.8.r親の過去の薬物履歴 | D.10.8.r.2a | MPIDバージョン日付/番号 | いいえ | 10 | テキスト | 該当なし |
D.10.8.r親の過去の薬物履歴 | D.10.8.r.2b | 医薬品製品識別子(MPID) | いいえ | 1000 | テキスト | 該当なし |
D.10.8.r親の過去の薬物履歴 | D.10.8.r.3a | PhPIDバージョン日付/番号 | いいえ | 10 | テキスト | 該当なし |
D.10.8.r親の過去の薬物履歴 | D.10.8.r.3b | 医薬品製品識別子(PhPID) | いいえ | 250 | テキスト | 該当なし |
D.10.8.r親の過去の薬物履歴 | D.10.8.r.4 | 開始日 | いいえ | 該当なし | 日付/時刻 | このフィールドに入力できる最小値は年です。 |
D.10.8.r親の過去の薬物履歴 | D.10.8.r.5 | 終了日 | いいえ | 該当しない | 日付/時刻 | このフィールドに入力できる最小値は年です。 |
D.10.8.r親の過去の薬物履歴 | D.10.8.r.6a | MedDRAインジケーションのバージョン | いいえ | 4 | テキスト | 該当しない |
D.10.8.r親の過去の薬物履歴 | D.10.8.r.6b | 表示(MedDRAコード) | いいえ | 8 | 番号 | 該当しない |
D.10.8.r親の過去の薬物履歴 | D.10.8.r.7a | MedDRAリアクションのバージョン | いいえ | 4 | テキスト | 該当しない |
D.10.8.r親の過去の薬物履歴 | D.10.8.r.7b | リアクション(MedDRAコード) | いいえ | 8 | 番号 | 該当なし |
プライマリ・ソースによってレポートされたE.i反応/イベント | E.i.1.1a | ネイティブ言語でプライマリ・ソースによってレポートされた反応/イベント | はい | 250 | テキスト | 該当なし |
プライマリ・ソースによってレポートされたE.i反応/イベント | E.i.1.1b | プライマリ・ソース言語によってレポートされた反応/イベント | いいえ | 該当なし | ドロップダウン/チェックボックス/ラジオボタン | 該当なし |
プライマリ・ソースによってレポートされたE.i反応/イベント | E.i.1.2 | 翻訳のプライマリ・ソースによってレポートされた反応/イベント | はい | 250 | テキスト | 該当なし |
プライマリ・ソースによってレポートされたE.i反応/イベント | E.i.2.1a | MedDRAリアクション/イベントのバージョン | はい | 4 | テキスト | 該当なし |
プライマリ・ソースによってレポートされたE.i反応/イベント | E.i.2.1b | リアクション/イベント(MedDRAコード) | はい | 8 | 番号 | 該当なし |
プライマリ・ソースによってレポートされたE.i反応/イベント | E.i.3.1 | 報告者によって強調表示された用語 | いいえ | 該当なし | ドロップダウン/チェックボックス/ラジオボタン | 該当なし |
プライマリ・ソースによってレポートされたE.i反応/イベント | E.i.3.2a | 死の結果 | はい | 該当なし | ドロップダウン/チェックボックス/ラジオボタン | 該当なし |
プライマリ・ソースによってレポートされたE.i反応/イベント | E.i.3.2b | 生命を脅かす | はい | 該当しない | ドロップダウン/チェックボックス/ラジオボタン | 該当しない |
プライマリ・ソースによってレポートされたE.i反応/イベント | E.i.3.2c | 原因/長期入院 | はい | 該当なし | ドロップダウン/チェックボックス/ラジオボタン | 該当なし |
プライマリ・ソースによってレポートされたE.i反応/イベント | E.i.3.2d | 無効化/無効化 | はい | 該当なし | ドロップダウン/チェックボックス/ラジオボタン | 該当なし |
プライマリ・ソースによってレポートされたE.i反応/イベント | E.i.3.2e | 先天性異常/出生欠陥 | はい | 該当なし | ドロップダウン/チェックボックス/ラジオボタン | 該当なし |
プライマリ・ソースによってレポートされたE.i反応/イベント | E.i.3.2f | その他の医学的に重要な条件 | はい | 該当なし | ドロップダウン/チェックボックス/ラジオボタン | 該当なし |
プライマリ・ソースによってレポートされたE.i反応/イベント | E.i.4 | 反応/イベントの開始日 | いいえ | 該当なし | 日付/時刻 | 該当なし |
プライマリ・ソースによってレポートされたE.i反応/イベント | E.i.5 | 反応/イベントの終了日 | いいえ | 該当なし | 日付/時刻 | 該当なし |
プライマリ・ソースによってレポートされたE.i反応/イベント | E.i.6a | 反応/イベントの期間(数値) | いいえ | 5 | 番号 | 該当なし |
プライマリ・ソースによってレポートされたE.i反応/イベント | E.i.6b | 反応/イベントの期間(単位) | いいえ | 該当なし | ドロップダウン/チェックボックス/ラジオボタン | 該当なし |
プライマリ・ソースによってレポートされたE.i反応/イベント | E.i.7 | 最後の観察時の反応/イベントの結果 | はい | 該当なし | ドロップダウン/チェックボックス/ラジオボタン | 該当なし |
プライマリ・ソースによってレポートされたE.i反応/イベント | E.i.8 | 医療専門家による医療確認 | いいえ | 該当なし | ドロップダウン/チェックボックス/ラジオボタン | 該当なし |
プライマリ・ソースによってレポートされたE.i反応/イベント | E.i.9 | 反応/イベントが発生した国の識別 | いいえ | 該当なし | ドロップダウン/チェックボックス/ラジオボタン | 該当なし |
F.r 患者の調査に関連する検査および手続の結果 | F.r.1 | テスト日 | いいえ | 該当なし | 日付/時刻 | このフィールドに入力できる最小値は年です。 |
F.r 患者の調査に関連する検査および手続の結果 | F.r.2.1 | テスト名(フリー・テキスト) | いいえ | 250 | テキスト | 該当なし |
F.r 患者の調査に関連する検査および手続の結果 | F.r.2.2a | MedDRAテスト名のバージョン | いいえ | 4 | テキスト | 該当しない |
F.r 患者の調査に関連する検査および手続の結果 | F.r.2.2b | テスト名(MedDRAコード) | いいえ | 8 | 番号 | 該当しない |
F.r 患者の調査に関連する検査および手続の結果 | F.r.3.1 | テスト結果(コード) | いいえ | 該当しない | ドロップダウン/チェックボックス/ラジオボタン | 該当しない |
F.r 患者の調査に関連する検査および手続の結果 | F.r.3.2 | テスト結果(値/修飾子) | いいえ | 50 | 番号 | 該当しない |
F.r 患者の調査に関連する検査および手続の結果 | F.r.3.3 | テスト結果(単位) | いいえ | 該当しない | ドロップダウン/チェックボックス/ラジオボタン | 該当しない |
F.r 患者の調査に関連する検査および手続の結果 | F.r.3.4 | 結果非構造化データ(フリー・テキスト) | いいえ | 2000 | テキスト | 該当なし |
F.r 患者の調査に関連する検査および手続の結果 | F.r.4 | 標準低値 | いいえ | 50 | テキスト | 該当なし |
F.r 患者の調査に関連する検査および手続の結果 | F.r.5 | 標準高値 | いいえ | 50 | テキスト | 該当なし |
F.r 患者の調査に関連する検査および手続の結果 | F.r.6 | コメント(フリーテキスト) | いいえ | 2000 | テキスト | 該当しない |
F.r 患者の調査に関連する検査および手続の結果 | F.r.7 | 詳細情報あり | いいえ | 該当なし | ドロップダウン/チェックボックス/ラジオボタン | 該当なし |
G.k 医薬品識別 | G.k.1 | 薬剤の役割の特徴 | はい | 該当なし | ドロップダウン/チェックボックス/ラジオボタン | 該当なし |
G.k 医薬品識別 | G.k.2.1.1a | MPIDバージョン日付/番号 | いいえ | 10 | テキスト | 該当なし |
G.k 医薬品識別 | G.k.2.1.1b | 医薬品製品識別子(MPID) | いいえ | 1000 | テキスト | 該当なし |
G.k 医薬品識別 | G.k.2.1.2a | PhPIDバージョン日付/番号 | いいえ | 10 | テキスト | 該当なし |
G.k 医薬品識別 | G.k.2.1.2b | 医薬品製品識別子(PhPID) | いいえ | 250 | テキスト | 該当なし |
G.k 医薬品識別 | G.k.2.2 | プライマリ・ソースによってレポートされた医薬品名 | はい | 250 | テキスト | 該当しない |
G.k.2.3.r物質/指定された物質識別子と強度 | G.k.2.3.r.1 | サブスタンス/指定サブスタンス名 | いいえ | 250 | テキスト | 該当しない |
G.k.2.3.r物質/指定された物質識別子と強度 | G.k.2.3.r.2a | サブスタンス/指定サブスタンス TermIDバージョン日付/番号 | いいえ | 10 | テキスト | 該当しない |
G.k.2.3.r物質/指定された物質識別子と強度 | G.k.2.3.r.2b | 物質/指定物質 TermID | いいえ | 100 | テキスト | 該当しない |
G.k.2.3.r物質/指定された物質識別子と強度 | G.k.2.3.r.3a | 強度(数値) | いいえ | 10 | 番号 | 該当しない |
G.k.2.3.r物質/指定された物質識別子と強度 | G.k.2.3.r.3b | 強度(単位) | いいえ | 該当なし | ドロップダウン/チェックボックス/ラジオボタン | 該当なし |
G.k 医薬品識別 | G.k.2.4 | 薬が入手された国の識別 | いいえ | 該当なし | ドロップダウン/チェックボックス/ラジオボタン | 該当なし |
G.k 医薬品識別 | G.k.2.5 | 盲検調査製品 | いいえ | 該当しない | ドロップダウン/チェックボックス/ラジオボタン | 該当しない |
G.k 医薬品識別 | G.k.3.1 | 承認/申請番号 | いいえ | 35 | テキスト | 該当なし |
G.k 医薬品識別 | G.k.3.2 | 承認国/申請 | いいえ | 該当なし | ドロップダウン/チェックボックス/ラジオボタン | 該当なし |
G.k 医薬品識別 | G.k.3.3 | 所有者/応募者の氏名 | いいえ | 60 | テキスト | 該当なし |
G.k.4.r投与量および関連情報 | G.k.4.r.1a | 投与量(数) | いいえ | 8 | 番号 | 該当なし |
G.k.4.r投与量および関連情報 | G.k.4.r.1b | 投与量(単位) | いいえ | 該当なし | ドロップダウン/チェックボックス/ラジオボタン | 該当なし |
G.k.4.r投与量および関連情報 | G.k.4.r.2 | 間隔の単位数 | いいえ | 4 | 番号 | 該当なし |
G.k.4.r投与量および関連情報 | G.k.4.r.3 | 時間間隔単位の定義 | いいえ | 50 | テキスト | 該当なし |
G.k.4.r投与量および関連情報 | G.k.4.r.4 | 薬剤開始日時 | いいえ | 該当なし | 日付/時刻 | このフィールドに入力できる最小値は年です。 |
G.k.4.r投与量および関連情報 | G.k.4.r.5 | 最終管理の日時 | いいえ | 該当なし | 日付/時刻 | このフィールドに入力できる最小値は年です。 |
G.k.4.r投与量および関連情報 | G.k.4.r.6a | 薬剤投与期間(数) | いいえ | 5 | 番号 | 該当なし |
G.k.4.r投与量および関連情報 | G.k.4.r.6b | 薬剤投与期間(単位) | いいえ | 該当なし | ドロップダウン/チェックボックス/ラジオボタン | 該当なし |
G.k.4.r投与量および関連情報 | G.k.4.r.7 | バッチ/ロット番号 | いいえ | 35 | テキスト | 該当なし |
G.k.4.r投与量および関連情報 | G.k.4.r.8 | 投与量テキスト | いいえ | 2000 | テキスト | 該当なし |
G.k.4.r投与量および関連情報 | G.k.4.r.9.1 | 医薬品用量フォーム(フリーテキスト) | いいえ | 60 | テキスト | 該当なし |
G.k.4.r投与量および関連情報 | G.k.4.r.9.2a | 医薬品用量フォーム TermIDバージョン日付/番号 | いいえ | 10 | テキスト | 該当なし |
G.k.4.r投与量および関連情報 | G.k.4.r.9.2b | 薬剤の線量形態 TermID | いいえ | 100 | テキスト | 該当なし |
G.k.4.r投与量および関連情報 | G.k.4.r.10.1 | 行政ルート(フリーテキスト) | いいえ | 60 | テキスト | 該当なし |
G.k.4.r投与量および関連情報 | G.k.4.r.10.2a | 管理ルート TermIDバージョン日付/番号 | いいえ | 10 | テキスト | 該当なし |
G.k.4.r投与量および関連情報 | G.k.4.r.10.2b | 管理ルート TermID | いいえ | 100 | テキスト | 該当なし |
G.k.4.r投与量および関連情報 | G.k.4.r.11.1 | 親の管理ルート(フリー・テキスト) | いいえ | 60 | テキスト | 該当なし |
G.k.4.r投与量および関連情報 | G.k.4.r.11.2a | 親管理ルート TermIDバージョン日付/番号 | いいえ | 10 | テキスト | 該当しない |
G.k.4.r投与量および関連情報 | G.k.4.r.11.2b | 親の管理ルート TermID | いいえ | 100 | テキスト | 該当しない |
G.k 医薬品識別 | G.k.5a | 初回反応までの累積投与量(数) | いいえ | 10 | 番号 | 該当しない |
G.k 医薬品識別 | G.k.5b | 初回反応までの累積投与量(単位) | いいえ | 該当しない | ドロップダウン/チェックボックス/ラジオボタン | 該当しない |
G.k 医薬品識別 | G.k.6a | エクスポージャ時の妊娠期間(数値) | いいえ | 3 | 番号 | 該当しない |
G.k 医薬品識別 | G.k.6b | エクスポージャ時のジェスチャ期間(単位) | いいえ | 該当なし | ドロップダウン/チェックボックス/ラジオボタン | 該当なし |
G.k.7.rケースでの使用状況 | G.k.7.r.1 | プライマリ・ソースによってレポートされた表示 | いいえ | 250 | テキスト | 該当なし |
G.k.7.rケースでの使用状況 | G.k.7.r.2a | MedDRAインジケーションのバージョン | いいえ | 4 | テキスト | 該当なし |
G.k.7.rケースでの使用状況 | G.k.7.r.2b | 表示(MedDRAコード) | いいえ | 8 | 番号 | 該当なし |
G.k 医薬品識別 | G.k.8 | 薬物による処置 | いいえ | 該当なし | ドロップダウン/チェックボックス/ラジオボタン | 該当なし |
G.k 医薬品識別 | G.k.10.r | 医薬品に関する追加情報(コード化) | いいえ | 該当なし | ドロップダウン/チェックボックス/ラジオボタン | 該当なし |
G.k 医薬品識別 | G.k.11 | 薬物に関する追加情報(フリーテキスト) | いいえ | 2000 | テキスト | 該当なし |
Hナレーティブ・ケース要約および詳細情報 | H.1 | 臨床コース、治療対策、成果、その他の関連情報を含むケース・ナラティブ | はい | 10000 | テキスト | 該当なし |
Hナレーティブ・ケース要約および詳細情報 | H.2 | 報告者のコメント | いいえ | 20000 | テキスト | 該当なし |
H.3.r送信者の診断 | H.3.r.1a | MedDRA送信者の診断/症候群および/または反応/イベントの再分類のバージョン | いいえ | 4 | テキスト | 該当しない |
H.3.r送信者の診断 | H.3.r.1b | 送信者の診断/症候群および/または反応/イベントの再分類(MedDRAコード) | いいえ | 8 | 番号 | 該当しない |
Hナレーティブ・ケース要約および詳細情報 | H.4 | 送信者のコメント | いいえ | 20000 | テキスト | 該当しない |
H.5.r Case Summary and Reporter's Comments inネイティブ言語 | H.5.r.1a | ケース要約およびレポータのコメント・テキスト | いいえ | 10000 | テキスト | 該当しない |
H.5.r Case Summary and Reporter's Comments inネイティブ言語 | H.5.r.1b | ケース要約およびレポータのコメント言語 | いいえ | 該当しない | ドロップダウン/チェックボックス/ラジオボタン | 該当しない |
親トピック: 質問のタイプと設定