10.13 Outgoing Documentary Usance Bills Not Under LC On Discount
Book
Table 10-134 Book - Accounting Roles /Advices
| Advice Name | Advice Description |
|---|---|
| ACKNOWLEDGEMENT | BC Acknowledgment |
| REMITTANCE_LTR | Remittance Letter |
| DISCREPANCY_REQ | Discrepancy Letter |
| DOC_ARVL_NOTICE | Document Arrival Notice |
AFAT
Table 10-135 AFAT - Accounting Roles /Advices
| Advice Name | Advice Description |
|---|---|
| ACCEPTANCE_FATE | Acceptance Fate |
TAFT
Table 10-136 TAFT - Accounting Roles /Advices
| Advice Name | Advice Description |
|---|---|
| ACCPT_FATE_TRCR | Acceptance Fate Tracer |
REFA
Table 10-137 REFA - Accounting Roles /Advices
| Advice Name | Advice Description |
|---|---|
| ACCEPT_REFUSAL | Acceptance Refusal |
TDIS
Table 10-138 TDIS - Accounting Roles /Advices
| Advice Name | Advice Description |
|---|---|
| DISCAPPRVL_TRCR | Discrepancy Tracer |
ADIS
Accounting Entries - None
Table 10-139 ADIS - Accounting Roles /Advices
| Advice Name | Advice Description |
|---|---|
| RESERVE_RELEASE | Reserve Release |
| DISCREPANCY_AUT | Discrepancy Authorization |
INIT
Table 10-140 INIT Accounting Entries
| Accounting Role | Amount Tag | Dr/Cr Indicator |
|---|---|---|
| BILLS DISCNTED | BILL_AMOUNT | Dr |
| BC CUSTOMER | BILL_AMT_EQUIV | Cr |
| BC CUSTOMER | EBC_DIS_IN_LIQD | Dr |
| EBC_DIS_INRIA | EBC_DIS_IN_LIQD | Cr |
| BC CUSTOMER | BCCOUR_LIQD | Dr |
| BCSWFT_INC | BCSWFT_LIQD | Cr |
| BC CUSTOMER | BCTAX_AMOUNT | Dr |
| BCCOUR_INC | BCCOUR_LIQD | Cr |
| BC CUSTOMER | BCTAX_AMOUNT | Dr |
| BCTAX_PAY | BCTAX_AMOUNT | Cr |
| BC CUSTOMER | BCTAX1_AMOUNT | Dr |
| BCTAX1_PAY | BCTAX1_AMOUNT | Cr |
| ADV UNDER LCS | BILL_AMT_EQUIV | Dr |
| NOSTRO ACCOUNT | BILL_AMOUNT | Cr |
| BC CUSTOMER | IBC_ADV_IN_LIQD | Dr |
| IBC_ADV_INRIA | IBC_ADV_IN_LIQD | Cr |
| BC CUSTOMER | BCSWIFT_LIQD | Dr |
| BCSWFT_INC | BCSWFT_LIQD | Cr |
| BC CUSTOMER | BCCOUR_LIQD | Dr |
| BCCOUR_INC | BCCOUR_LIQD | Cr |
| BC CUSTOMER | BCFEES_LIQD | Dr |
| BCFEES_INC | BCFEES_LIQD | Cr |
| ACCEPTANCE CONT | BILL_AMOUNT | Dr |
| CLFA CONT | BILL_AMT_EQUIV | Cr |
| BC CUSTOMER | IBC_ACP_IN_LIQD | Dr |
| IBC_ACP_INRIA | IBC_ACP_IN_LIQD | Cr |
| BILLS DISCNTED | BILL_AMT_EQUIV | Dr |
| NOSTRO ACCOUNT | BILL_AMOUNT | Cr |
| BC CUSTOMER | BC CUSTOMER | Dr |
| IBC_DIS_INTRIA | IBC_DIS_INT_LIQD | Cr |
| BILLS DISCNTED | BILL_AMT_EQUIV | Dr |
| NOSTRO ACCOUNT | BILL_AMOUNT | Cr |
| BC CUSTOMER | IBC_DIS_INT_LIQD | Dr |
| IBC_DIS_INTRIA | IBC_DIS_INT_LIQD | Cr |
| BC CUSTOMER | BCFEES_LIQD | Dr |
| BCFEES_INC | BCFEES_LIQD | Cr |
BACP
None
TPFT
Table 10-141 TPFT Advices
| TPFT Advices | Advice Description |
|---|---|
| PAYMNTFATE_TRCR | Payment Fate Tracer |
PFAT
None
LIQD
Table 10-142 LIQD - Accounting Details
| Accounting Role | Amount Tag | Dr/Cr Indicator |
|---|---|---|
| Nostro | BILL_LIQ_AMT | Dr |
| BC CUSTOMER | BILL_LIQ_AMTEQ | Cr |
| EB COLLECTIONS | BILL_LIQ_AMT | Cr |
| COLL OFFSET | BILL_LIQ_AMTEQ | Dr |
| BC CUSTOMER | BCFEES_LIQD | Cr |
| BCFEES_INC | BCFEES_LIQD | Dr |
| NOSTRO ACCOUNT | BILL_LIQ_AMT | Cr |
| BILLS NEGOTIATE | BILL_LIQ_AMTEQ | Dr |
| BC CUSTOMER | BCCOUR_LIQD | Cr |
| BCCOUR_INC | BCCOUR_LIQD | Dr |
| BC CUSTOMER | BC FEES_LIQD | Cr |
| BC FEES_INC | BC FEES_LIQD | Dr |
| BC CUSTOMER | BCSWFT_LIQD | Cr |
| BCSWFT_INC | BCSWFT_LIQD | Dr |
| BC CUSTOMER | BCTAX_AMOUNT | Cr |
| BCTAX_PAY | BCTAX_AMOUNT | Dr |
| BC CUSTOMER | BCTAX1_AMOUNT | Cr |
| BCTAX1_PAY | BCTAX1_AMOUNT | Dr |
| Nostro | BILL_LIQ_AMT | Cr |
| BC CUSTOMER | BILL_LIQ_AMTEQ | Dr |
| EB COLLECTIONS | BILL_LIQ_AMT | Cr |
| COLL OFFSET | BILL_LIQ_AMTEQ | Dr |
| BC CUSTOMER | BCFEES_LIQD | Cr |
| BCFEES_INC | BCFEES_LIQD | Dr |
| NOSTRO ACCOUNT | BILL_LIQ_AMTEQ | Cr |
| BC CUSTOMER | BCCOUR_LIQD | Dr |
| BILLS PURCHASED | BILL_LIQ_AMT | Cr |
| BCCOUR_INC | BCCOUR_LIQD | Dr |
| BC CUSTOMER | BC FEES_LIQD | Cr |
| BC FEES_INC | BC FEES_LIQD | Dr |
| BC CUSTOMER | BCSWFT_LIQD | Cr |
| BCSWFT_INC | BCSWFT_LIQD | Dr |
| NOSTRO ACCOUNT | BILL_LIQ_AMT | Cr |
| BILLS DISCNTED | BILL_LIQ_AMTEQ | Dr |
| BC CUSTOMER | BCFEES_LIQD | Cr |
| BCFEES_INC | BCFEES_LIQD | Dr |
| NOSTRO ACCOUNT | BILL_LIQ_AMTEQ | Cr |
| BC CUSTOMER | BILL_LIQ_AMT | Dr |
| BC CUSTOMER | BCSWIFT_LIQD | Cr |
| BCSWFT_INC | BCSWFT_LIQD | Dr |
| BC CUSTOMER | BCCOUR_LIQD | Cr |
| BCCOUR_INC | BCCOUR_LIQD | Dr |
| BC CUSTOMER | BCFEES_LIQD | Cr |
| BCFEES_INC | BCFEES_LIQD | Dr |
| BC CUSTOMER | BCTAX_AMOUNT | Cr |
| BCTAX_PAY | BCTAX_AMOUNT | Dr |
| BC CUSTOMER | BCTAX1_AMOUNT | Cr |
| BCTAX1_PAY | BCTAX1_AMOUNT | Dr |
| ACCEPTANCE CONT | BILL_AMOUNT | Cr |
| CLFA CONT | BILL_AMT_EQUIV | Dr |
ACCR
Table 10-143 ACCR - Accounting Entries
| Accounting Role | Amount Tag | Dr/Cr Indicator |
|---|---|---|
| EBC_NGT_INRIA | EBC_NGT_IN_ACCR | Dr |
| EBC_NGT_ININC | EBC_NGT_IN_ACCR | Cr |
| EBC_PUR_INREC | EBC_PUR_IN_ACCR | Dr |
| EBC_PUR_ININC | EBC_PUR_IN_ACCR | Cr |
| EBC_DIS_INRIA | EBC_DIS_IN_ACCR | Dr |
| EBC_DIS_ININC | EBC_DIS_IN_ACCR | Cr |
| EBC_PUR_INRIA | EBC_PUR_IN_ACCR | Dr |
| EBC_PUR_ININC | EBC_PUR_IN_ACCR | Cr |
| EBC_PUR_INREC | EBC_PUR_IN_ACCR | Dr |
| EBC_PUR_ININC | EBC_PUR_IN_ACCR | Cr |
| IBC_ADV_INRIA | IBC_ADV_IN_ACCR | Dr |
| IBC_ADV_ININC | IBC_ADV_IN_ACCR | Cr |
| IBC_ACP_INRIA | IBC_ACP_IN_ACCR | Dr |
| IBC_ACP_ININC | IBC_ACP_IN_ACCR | Cr |
AMND
Table 10-144 AMND Details
| Advice Name | Advice Description |
|---|---|
| ACKNOWLEDGEMENT | BC Acknowledgment |
| AMNDMNT_OF_INS | Amendment Advice |
| EXP_COA_REQ_ADV | Export Avalization/Co-Acceptance Request Advice |
Rebate entries of Bill amendment are the same as INIT entries. The system picks up the amount based on rebate amount and posts the entries.
Table 10-145 Accounting Entries
| Accounting Role | Amount Tag | Dr/Cr Indicator |
|---|---|---|
| <Interest_component>INC | <Interest_component>_NFA | Dr |
| BC customer | <Interest_component>_NFA | Cr |
CLOS
Table 10-146 CLOS Accounting Entries
| Accounting Role | Amount Tag | Dr/Cr Indicator |
|---|---|---|
| EB COLLECTIONS | BILL_OS_AMT | Cr |
| COLL OFFSET | BILL_OS_AMTEQV | Dr |
| ACCEPTANCE CONT | BILL_OS_AMT | Cr |
| CLFA CONT | BILL_OS_AMTEQV | Dr |
| EB COLLECTIONS | BILL_LIQ_AMT | Cr |
| COLL OFFSET | BILL_LIQ_AMTEQ | Dr |
Table 10-147 CLOS Accounting Roles /Advices
| Advice Name | Advice Description |
|---|---|
| CLOSURE_ADVICE | Closure Advice |
BCAC
The Accounting details of BCAC are as follows:
Table 10-148 BCAC - Accounting Entries
| Accounting Role | Amount Tag | Dr/Cr Indicator |
|---|---|---|
| ACCEPTANCE CONT | BILL_AMOUNT | Cr |
| CLFA CONT | BILL_AMOUNT | Dr |
Table 10-149 Advice Details
| Advice Name | Advice Description |
|---|---|
| EXP_COACCEPTADV | Export Avalized/Co-Accepted Request Advice |
LCAC
Table 10-150 LCAC - Accounting Entries
| Accounting Role | Amount Tag | Dr/Cr Indicator |
|---|---|---|
| ACCEPTANCE CONT | BILL_LIQ_AMT | Dr |
| CLFA CONT | BILL_LIQ_AMT | Cr |
Parent topic: Annexure B - Accounting Entries and Advices