E2B(R3) 字典
将您的问题映射到 E2B(R3) 格式对于将不良事件数据传输到安全至关重要。这可确保数据与安全中的相应字段集成。
要使数据成功与安全集成,请确保每个数据项的数据类型和设置详细信息与下表中的信息匹配。
您可以使用 E2B(R3) 代码列表映射站点用户添加到问题的答案。有关详细信息,请参阅关于 E2B(R3) 代码列表。
警告:
映射不正确的数据无法与安全集成。要了解有关 Oracle Clinical One Platform 与 Safety 集成的更多信息,请参阅 Clinical One 到 Safety。
注:
In the table below, whenever the Required in Safety column contains a value of "Yes", the Required for Case Creation toggle is available for that mapping.有关详细信息,请参阅设计要与安全集成的问题。表 6-1 E2B(R3) 要素
类别 | 数据要素编号 | 数据要素名称 | 在安全中是否需要? | 最大长度 | 字段类型 | 附注 |
---|---|---|---|---|---|---|
D.患者特征 | D.1 | 患者(姓名或姓名缩写) | 是的 | 60 | 文本 | 不适用 |
D.患者特征 | D.1.1.1 | 患者医疗记录编号和记录编号的来源(GP 医疗记录编号) | 不 | 20 | 文本 | 不适用 |
D.患者特征 | D.1.1.2 | 患者医疗记录编号和记录编号来源(专家记录编号) | 不 | 20 | 文本 | 不适用 |
D.患者特征 | D.1.1.3 | 患者医疗记录编号和记录编号来源(医院记录编号) | 不 | 20 | 文本 | 不适用于 |
D.患者特征 | D.1.1.4 | 患者医疗记录编号和记录编号来源(调查编号) | 不 | 20 | 文本 | 不适用 |
D.患者特征 | D.2.1 | 出生日期 | 不 | 不适用 | 日期/时间 | 此字段接受的最小输入是年份。 |
D.患者特征 | D.2.2a | 反应开始时的年龄/事件(数量) | 不 | 5 | 编号 | 不适用 |
D.患者特征 | D.2.2b | 反应开始时的年龄/事件(单位) | 不 | 不适用 | 下拉/复选框/单选按钮 | 不适用 |
D.患者特征 | D.2.2.1a | 胎儿观察到反应/事件时的妊娠期(数字) | 不 | 3 | 编号 | 不适用 |
D.患者特征 | D.2.2.1b | 胎儿观察反应/事件时的妊娠期(单位) | 不 | 不适用 | 下拉/复选框/单选按钮 | 不适用 |
D.患者特征 | D.2.3 | 患者年龄组(按报告者) | 不 | 不适用 | 下拉/复选框/单选按钮 | 不适用 |
D.患者特征 | D.3 | 体重 (kg) | 不 | 6 | 编号 | 不适用 |
D.患者特征 | D.4 | 高度 (厘米) | 不 | 3 | 编号 | 不支持小数。 |
D.患者特征 | D.5 | 性别 | 不 | 不适用 | 下拉/复选框/单选按钮 | 不适用 |
D.患者特征 | D.6 | 上次月经期间日期 | 不 | 不适用 | 日期/时间 | 此字段接受的最小输入是年份。 |
D.7.1.r 有关医疗史的结构化信息 | D.7.1.r.1a | MedDRA 医疗历史记录版本 | 不 | 4 | 文本 | 不适用 |
D.7.1.r 有关医疗史的结构化信息 | D.7.1.r.1b | 病史(疾病/外科手术等)(MedDRA 代码) | 不 | 8 | 编号 | 不适用 |
D.7.1.r 有关医疗史的结构化信息 | D.7.1.r.2 | 开始日期 | 不 | 不适用 | 日期/时间 | 此字段接受的最小输入是年份。 |
D.7.1.r 有关医疗史的结构化信息 | D.7.1.r.3 | 继续 | 不 | 不适用 | 下拉/复选框/单选按钮 | 不适用于 |
D.7.1.r 有关医疗史的结构化信息 | D.7.1.r.4 | 结束日期 | 不 | 不适用于 | 日期/时间 | 此字段接受的最小输入是年份。 |
D.7.1.r 有关医疗史的结构化信息 | D.7.1.r.5 | 注释 | 不 | 2000 | 文本 | 不适用 |
D.7.1.r 有关医疗史的结构化信息 | D.7.1.r.6 | 家庭历史记录 | 不 | 不适用 | 下拉/复选框/单选按钮 | 不适用 |
D.患者特征 | D.7.2 | 相关医疗历史记录和并发条件的文本(不包括反应/事件) | 不 | 10000 | 文本 | 不适用 |
D.患者特征 | D.7.3 | 伴随疗法 | 不 | 不适用 | 下拉/复选框/单选按钮 | 不适用 |
D.8.r 相关过去药物历史记录 | D.8.r.1 | 报告的药物名称 | 不 | 250 | 文本 | 不适用 |
D.8.r 相关过去药物历史记录 | D.8.r.2a | MPID 版本日期/编号 | 不 | 10 | 文本 | 不适用 |
D.8.r 相关过去药物历史记录 | D.8.r.2b | 药物产品标识符 (MPID) | 不 | 1000 | 文本 | 不适用 |
D.8.r 相关过去药物历史记录 | D.8.r.3a | PhPID 版本日期/编号 | 不 | 10 | 文本 | 不适用 |
D.8.r 相关过去药物历史记录 | D.8.r.3b | 标识符 (PhPID) | 不 | 250 | 文本 | 不适用 |
D.8.r 相关过去药物历史记录 | D.8.r.4 | 开始日期 | 不 | 不适用 | 日期/时间 | 此字段接受的最小输入是年份。 |
D.8.r 相关过去药物历史记录 | D.8.r.5 | 结束日期 | 不 | 不适用 | 日期/时间 | 此字段接受的最小输入是年份。 |
D.8.r 相关过去药物历史记录 | D.8.r.6a | MedDRA 版本指示 | 不 | 4 | 文本 | 不适用 |
D.8.r 相关过去药物历史记录 | D.8.r.6b | 指示(MedDRA 代码) | 不 | 8 | 编号 | 不适用 |
D.8.r 相关过去药物历史记录 | D.8.r.7a | 反应的 MedDRA 版本 | 不 | 4 | 文本 | 不适用 |
D.8.r 相关过去药物历史记录 | D.8.r.7b | 反应(MedDRA 代码) | 不 | 8 | 编号 | 不适用 |
患者特征 | D.9.1 | 死亡日期 | 不 | 不适用 | 日期/时间 | 不适用 |
D.9.2.r 报告的死亡原因 | D.9.2.r.1a | 不 | 4 | 文本 | 不适用 | |
D.9.2.r 报告的死亡原因 | D.9.2.r.1b | MedDRA 报告的死亡原因版本 | 不 | 8 | 编号 | 不适用 |
D.9.2.r 报告的死亡原因 | D.9.2.r.2 | 报告的死亡原因(自由文本) | 不 | 250 | 文本 | 不适用 |
D.患者特征 | D.9.3 | 尸检完成了吗? | 不 | 不适用 | 下拉/复选框/单选按钮 | 不适用 |
D.9.4.r 尸检确定的死亡原因 | D.9.4.r.1a | MedDRA 尸检确定的原因的版本 | 不 | 4 | 文本 | 不适用 |
D.9.4.r 尸检确定的死亡原因 | D.9.4.r.1b | 尸检确定的死亡原因(MedDRA 代码) | 不 | 8 | 编号 | 不适用 |
D.9.4.r 尸检确定的死亡原因 | D.9.4.r.2 | 验尸决定的死亡原因(自由文本) | 不 | 250 | 文本 | 不适用 |
D.10 对于父母 - 子女/胎儿报告,有关父母的信息 | D.10.1 | 父标识 | 不 | 60 | 文本 | 不适用 |
D.10 对于父母 - 子女/胎儿报告,有关父母的信息 | D.10.2.1 | 父母的出生日期 | 不 | 不适用 | 日期/时间 | 此字段接受的最小输入是年份。 |
D.10 对于父母 - 子女/胎儿报告,有关父母的信息 | D.10.2.2a | 父母年龄(数字) | 不 | 3 | 编号 | 不适用 |
D.10 对于父母 - 子女/胎儿报告,有关父母的信息 | D.10.2.2b | 父母年龄(单位) | 不 | 不适用 | 下拉/复选框/单选按钮 | 不适用 |
D.10 对于父母 - 子女/胎儿报告,有关父母的信息 | D.10.3 | 父项的上次月经期间日期 | 不 | 不适用 | 日期/时间 | 此字段接受的最小输入是年份。 |
D.10 对于父母 - 子女/胎儿报告,有关父母的信息 | D.10.4 | 父母的体重 (kg) | 不 | 6 | 编号 | 不适用 |
D.10 对于父母 - 子女/胎儿报告,有关父母的信息 | D.10.5 | 父项的高度 (cm) | 不 | 3 | 编号 | 此字段不允许小数 |
D.10 对于父母 - 子女/胎儿报告,有关父母的信息 | D.10.6 | 父母的性别 | 不 | 不适用 | 下拉/复选框/单选按钮 | 不适用 |
D.10.7.1.r 父母的结构化信息 | D.10.7.1.r.1a | MedDRA 医疗历史记录版本 | 不 | 4 | 文本 | 不适用 |
D.10.7.1.r 父母的结构化信息 | D.10.7.1.r.1b | 病史(疾病/外科手术等)(MedDRA 代码) | 不 | 8 | 编号 | 不适用 |
D.10.7.1.r 父母的结构化信息 | D.10.7.1.r.2 | 开始日期 | 不 | 不适用 | 日期/时间 | 此字段接受的最小输入是年份。 |
D.10.7.1.r 父母的结构化信息 | D.10.7.1.r.3 | 继续 | 不 | 不适用 | 下拉/复选框/单选按钮 | 不适用 |
D.10.7.1.r 父母的结构化信息 | D.10.7.1.r.4 | 结束日期 | 不 | 不适用 | 日期/时间 | 此字段接受的最小输入是年份。 |
D.10.7.1.r 父母的结构化信息 | D.10.7.1.r.5 | 注释 | 不 | 2000 | 文本 | 不适用 |
D.10.7 父母的相关病史和并发状况 | D.10.7.2 | 父项相关医疗历史记录和并发条件的文本 | 不 | 10000 | 文本 | 不适用 |
D.10.8.r 父母的相关过去药物史 | D.10.8.r.1 | 报告的药物名称 | 不 | 250 | 文本 | 不适用 |
D.10.8.r 父母的相关过去药物史 | D.10.8.r.2a | MPID 版本日期/编号 | 不 | 10 | 文本 | 不适用 |
D.10.8.r 父母的相关过去药物史 | D.10.8.r.2b | 药物产品标识符 (MPID) | 不 | 1000 | 文本 | 不适用 |
D.10.8.r 父母的相关过去药物史 | D.10.8.r.3a | PhPID 版本日期/编号 | 不 | 10 | 文本 | 不适用 |
D.10.8.r 父母的相关过去药物史 | D.10.8.r.3b | 药品标识 (PhPID) | 不 | 250 | 文本 | 不适用 |
D.10.8.r 父母的相关过去药物史 | D.10.8.r.4 | 开始日期 | 不 | 不适用 | 日期/时间 | 此字段接受的最小输入是年份。 |
D.10.8.r 父母的相关过去药物史 | D.10.8.r.5 | 结束日期 | 不 | 不适用 | 日期/时间 | 此字段接受的最小输入是年份。 |
D.10.8.r 父母的相关过去药物史 | D.10.8.r.6a | MedDRA 版本指示 | 不 | 4 | 文本 | 不适用 |
D.10.8.r 父母的相关过去药物史 | D.10.8.r.6b | 指示(MedDRA 代码) | 不 | 8 | 编号 | 不适用 |
D.10.8.r 父母的相关过去药物史 | D.10.8.r.7a | 反应的 MedDRA 版本 | 不 | 4 | 文本 | 不适用 |
D.10.8.r 父母的相关过去药物史 | D.10.8.r.7b | 反应(MedDRA 代码) | 不 | 8 | 编号 | 不适用 |
主要来源报告的 E.i 反应/事件 | E.i.1.1a | 主要来源以母语报告的反应/事件 | 是的 | 250 | 文本 | 不适用 |
主要来源报告的 E.i 反应/事件 | E.i.1.1b | 由主要来源语言报告的反应/事件 | 不 | 不适用 | 下拉/复选框/单选按钮 | 不适用 |
主要来源报告的 E.i 反应/事件 | E.i.1.2 | 由翻译的主要来源报告的反应/事件 | 是的 | 250 | 文本 | 不适用 |
主要来源报告的 E.i 反应/事件 | E.i.2.1a | MedDRA 反应/事件的版本 | 是的 | 4 | 文本 | 不适用 |
主要来源报告的 E.i 反应/事件 | E.i.2.1b | 反应/事件(MedDRA 代码) | 是的 | 8 | 编号 | 不适用 |
主要来源报告的 E.i 反应/事件 | E.i.3.1 | 报告者突出显示的学期 | 不 | 不适用 | 下拉/复选框/单选按钮 | 不适用 |
主要来源报告的 E.i 反应/事件 | E.i.3.2a | 死亡结果 | 是的 | 不适用 | 下拉/复选框/单选按钮 | 不适用于 |
主要来源报告的 E.i 反应/事件 | E.i.3.2b | 生命威胁 | 是的 | 不适用 | 下拉/复选框/单选按钮 | 不适用 |
主要来源报告的 E.i 反应/事件 | E.i.3.2c | 导致/长期住院 | 是的 | 不适用 | 下拉/复选框/单选按钮 | 不适用 |
主要来源报告的 E.i 反应/事件 | E.i.3.2d | 禁用/使人丧失能力 | 是的 | 不适用 | 下拉/复选框/单选按钮 | 不适用 |
主要来源报告的 E.i 反应/事件 | E.i.3.2e | 先天性异常/出生缺陷 | 是的 | 不适用 | 下拉/复选框/单选按钮 | 不适用 |
主要来源报告的 E.i 反应/事件 | E.i.3.2f | 其他医学重要条件 | 是的 | 不适用 | 下拉/复选框/单选按钮 | 不适用 |
主要来源报告的 E.i 反应/事件 | E.i.4 | 反应/事件的开始日期 | 不 | 不适用 | 日期/时间 | 不适用 |
主要来源报告的 E.i 反应/事件 | E.i.5 | 反应/事件的终止日期 | 不 | 不适用 | 日期/时间 | 不适用 |
主要来源报告的 E.i 反应/事件 | E.i.6a | 反应/事件的持续时间(数字) | 不 | 5 | 编号 | 不适用 |
主要来源报告的 E.i 反应/事件 | E.i.6b | 反应/事件的持续时间(单位) | 不 | 不适用 | 下拉/复选框/单选按钮 | 不适用 |
主要来源报告的 E.i 反应/事件 | E.i.7 | 上次观察时的反应/事件结果 | 是的 | 不适用 | 下拉/复选框/单选按钮 | 不适用 |
主要来源报告的 E.i 反应/事件 | E.i.8 | 按医疗保健专业人员列出的医疗确认 | 不 | 不适用 | 下拉/复选框/单选按钮 | 不适用 |
主要来源报告的 E.i 反应/事件 | E.i.9 | 反应/事件发生的国家/地区标识 | 不 | 不适用 | 下拉/复选框/单选按钮 | 不适用 |
F.r 与患者调查相关的测试和程序结果 | F.r.1 | 测试日期 | 不 | 不适用 | 日期/时间 | 此字段接受的最小输入是年份。 |
F.r 与患者调查相关的测试和程序结果 | F.r.2.1 | 测试名称(自由文本) | 不 | 250 | 文本 | 不适用 |
F.r 与患者调查相关的测试和程序结果 | F.r.2.2a | 测试名称的 MedDRA 版本 | 不 | 4 | 文本 | 不适用 |
F.r 与患者调查相关的测试和程序结果 | F.r.2.2b | 测试名称(MedDRA 代码) | 不 | 8 | 编号 | 不适用 |
F.r 与患者调查相关的测试和程序结果 | F.r.3.1 | 测试结果(代码) | 不 | 不适用 | 下拉/复选框/单选按钮 | 不适用 |
F.r 与患者调查相关的测试和程序结果 | F.r.3.2 | 测试结果(值/限定符) | 不 | 50 | 编号 | 不适用 |
F.r 与患者调查相关的测试和程序结果 | F.r.3.3 | 测试结果(单位) | 不 | 不适用 | 下拉/复选框/单选按钮 | 不适用 |
F.r 与患者调查相关的测试和程序结果 | F.r.3.4 | 结果非结构化数据(自由文本) | 不 | 2000 | 文本 | 不适用 |
F.r 与患者调查相关的测试和程序结果 | F.r.4 | 正常下限值 | 不 | 50 | 文本 | 不适用 |
F.r 与患者调查相关的测试和程序结果 | F.r.5 | 正常上限值 | 不 | 50 | 文本 | 不适用 |
F.r 与患者调查相关的测试和程序结果 | F.r.6 | 评论(自由文本) | 不 | 2000 | 文本 | 不适用 |
F.r 与患者调查相关的测试和程序结果 | F.r.7 | 更多信息可用 | 不 | 不适用 | 下拉/复选框/单选按钮 | 不适用 |
G.k 药品标识 | G.k.1 | 药物作用的特征 | 是的 | 不适用 | 下拉/复选框/单选按钮 | 不适用 |
G.k 药品标识 | G.k.2.1.1a | MPID 版本日期/编号 | 不 | 10 | 文本 | 不适用 |
G.k 药品标识 | G.k.2.1.1b | 药物产品标识符 (MPID) | 不 | 1000 | 文本 | 不适用 |
G.k 药品标识 | G.k.2.1.2a | PhPID 版本日期/编号 | 不 | 10 | 文本 | 不适用 |
G.k 药品标识 | G.k.2.1.2b | 药品标识 (PhPID) | 不 | 250 | 文本 | 不适用于 |
G.k 药品标识 | G.k.2.2 | 主要来源报告的药物产品名称 | 是的 | 250 | 文本 | 不适用 |
G.k.2.3.r 物质/指定的物质标识符和强度 | G.k.2.3.r.1 | 物质/指定物质名称 | 不 | 250 | 文本 | 不适用 |
G.k.2.3.r 物质/指定的物质标识符和强度 | G.k.2.3.r.2a | 物质/指定物质 TermID 版本日期/编号 | 不 | 10 | 文本 | 不适用 |
G.k.2.3.r 物质/指定的物质标识符和强度 | G.k.2.3.r.2b | 物质/指定物质 TermID | 不 | 100 | 文本 | 不适用 |
G.k.2.3.r 物质/指定的物质标识符和强度 | G.k.2.3.r.3a | 强度(数字) | 不 | 10 | 编号 | 不适用 |
G.k.2.3.r 物质/指定的物质标识符和强度 | G.k.2.3.r.3b | 强度(单位) | 不 | 不适用 | 下拉/复选框/单选按钮 | 不适用 |
G.k 药品标识 | G.k.2.4 | 获得药物的国家/地区标识 | 不 | 不适用 | 下拉/复选框/单选按钮 | 不适用 |
G.k 药品标识 | G.k.2.5 | 调查产品盲法 | 不 | 不适用 | 下拉/复选框/单选按钮 | 不适用 |
G.k 药品标识 | G.k.3.1 | 授权/申请编号 | 不 | 35 | 文本 | 不适用 |
G.k 药品标识 | G.k.3.2 | 授权国家/地区/申请 | 不 | 不适用 | 下拉/复选框/单选按钮 | 不适用 |
G.k 药品标识 | G.k.3.3 | 持有人/申请人姓名 | 不 | 60 | 文本 | 不适用 |
G.k.4.r 剂量和相关信息 | G.k.4.r.1a | 剂量(数量) | 不 | 8 | 编号 | 不适用 |
G.k.4.r 剂量和相关信息 | G.k.4.r.1b | 剂量(单位) | 不 | 不适用 | 下拉/复选框/单选按钮 | 不适用 |
G.k.4.r 剂量和相关信息 | G.k.4.r.2 | 间隔中的单位数 | 不 | 4 | 编号 | 不适用 |
G.k.4.r 剂量和相关信息 | G.k.4.r.3 | 时间间隔单位的定义 | 不 | 50 | 文本 | 不适用 |
G.k.4.r 剂量和相关信息 | G.k.4.r.4 | 药物的开始日期和时间 | 不 | 不适用 | 日期/时间 | 此字段接受的最小输入是年份。 |
G.k.4.r 剂量和相关信息 | G.k.4.r.5 | 上次管理的日期和时间 | 不 | 不适用 | 日期/时间 | 此字段接受的最小输入是年份。 |
G.k.4.r 剂量和相关信息 | G.k.4.r.6a | 药物管理局的持续时间(数字) | 不 | 5 | 编号 | 不适用 |
G.k.4.r 剂量和相关信息 | G.k.4.r.6b | 药物管理局的持续时间(单位) | 不 | 不适用 | 下拉/复选框/单选按钮 | 不适用 |
G.k.4.r 剂量和相关信息 | G.k.4.r.7 | 批号/批号 | 不 | 35 | 文本 | 不适用 |
G.k.4.r 剂量和相关信息 | G.k.4.r.8 | 剂量文本 | 不 | 2000 | 文本 | 不适用 |
G.k.4.r 剂量和相关信息 | G.k.4.r.9.1 | 药物剂量表(自由文本) | 不 | 60 | 文本 | 不适用 |
G.k.4.r 剂量和相关信息 | G.k.4.r.9.2a | 药品剂量表单 TermID 版本日期/编号 | 不 | 10 | 文本 | 不适用 |
G.k.4.r 剂量和相关信息 | G.k.4.r.9.2b | 药品剂量表 TermID | 不 | 100 | 文本 | 不适用 |
G.k.4.r 剂量和相关信息 | G.k.4.r.10.1 | 管理路线(自由文本) | 不 | 60 | 文本 | 不适用 |
G.k.4.r 剂量和相关信息 | G.k.4.r.10.2a | 管理路径 TermID 版本日期/编号 | 不 | 10 | 文本 | 不适用 |
G.k.4.r 剂量和相关信息 | G.k.4.r.10.2b | 管理路线 TermID | 不 | 100 | 文本 | 不适用 |
G.k.4.r 剂量和相关信息 | G.k.4.r.11.1 | 父管理路径(自由文本) | 不 | 60 | 文本 | 不适用 |
G.k.4.r 剂量和相关信息 | G.k.4.r.11.2a | 父管理路径 TermID 版本日期/编号 | 不 | 10 | 文本 | 不适用 |
G.k.4.r 剂量和相关信息 | G.k.4.r.11.2b | 父管理路径 TermID | 不 | 100 | 文本 | 不适用 |
G.k 药品标识 | G.k.5a | 首次反应的累积剂量(数量) | 不 | 10 | 编号 | 不适用 |
G.k 药品标识 | G.k.5b | 累积剂量至首次反应(单位) | 不 | 不适用 | 下拉/复选框/单选按钮 | 不适用 |
G.k 药品标识 | G.k.6a | 暴露时的妊娠期(数量) | 不 | 3 | 编号 | 不适用 |
G.k 药品标识 | G.k.6b | 暴露时的妊娠期(单位) | 不 | 不适用 | 下拉/复选框/单选按钮 | 不适用 |
G.k.7.r 用于案例的指示 | G.k.7.r.1 | 由主要来源报告的指示 | 不 | 250 | 文本 | 不适用 |
G.k.7.r 用于案例的指示 | G.k.7.r.2a | MedDRA 版本指示 | 不 | 4 | 文本 | 不适用 |
G.k.7.r 用于案例的指示 | G.k.7.r.2b | 指示(MedDRA 代码) | 不 | 8 | 编号 | 不适用 |
G.k 药物鉴定 | G.k.8 | 药物采取的措施 | 不 | 不适用 | 下拉/复选框/单选按钮 | 不适用 |
G.k 药品标识 | G.k.10.r | 有关药物的其他信息(编码) | 不 | 不适用 | 下拉/复选框/单选按钮 | 不适用 |
G.k 药品标识 | G.k.11 | 关于药物的其他信息(免费文本) | 不 | 2000 | 文本 | 不适用 |
H 说明案例汇总和详细信息 | H.1 | 案例描述,包括临床课程、治疗措施、结果和其他相关信息 | 是的 | 10000 | 文本 | 不适用 |
H 说明案例汇总和详细信息 | H.2 | 报告者的备注 | 不 | 20000 | 文本 | 不适用 |
H.3.r 发送者的诊断 | H.3.r.1a | MedDRA 发件人诊断/综合征和/或反应/事件重新分类的版本 | 不 | 4 | 文本 | 不适用 |
H.3.r 发送者的诊断 | H.3.r.1b | 发送者的反应/事件的诊断/综合征和/或重新分类(MedDRA 代码) | 不 | 8 | 编号 | 不适用 |
H 说明案例汇总和详细信息 | H.4 | 发送者的备注 | 不 | 20000 | 文本 | 不适用 |
H.5.r 案例摘要和报告者的母语评论 | H.5.r.1a | 案例汇总和报告者的备注文本 | 不 | 10000 | 文本 | 不适用 |
H.5.r 案例摘要和报告者的母语评论 | H.5.r.1b | 案例摘要和报告者的备注语言 | 不 | 不适用 | 下拉/复选框/单选按钮 | 不适用 |
父主题:问题类型和设置