数据字典问题类型映射参考指南
EHR 问题字段映射和受支持的问题类型
此表作为指南,列出了用于 EHR 问题映射的 Oracle Clinical One Platform 支持的类别、值和问题类型。
- EHR 映射值列提供了可用于映射的 EHR 元素的列表。“高级”选项卡在 EHR 映射设置下显示这些选项卡。
- 建议的问题类型列列出了创建每个问题时应使用的理想 Oracle Clinical One Platform 问题类型。
- 有关替代问题类型的列表,请参阅支持的问题类型列,如果使用这些类型,仍会成功导入数据。
表 8-4 EHR 问题映射选项
类别 | EHR 映射值 | 建议的问题类型 | 支持的问题类型 |
---|---|---|---|
人数统计 | 出生日期 | 日期时间 |
|
人数统计 | 出生性爱 | 单选按钮 |
|
人数统计 | 民族 | 单选按钮 |
|
人数统计 | 种族 | 复选框 |
|
实验室 | 实验室测试名称 | 标签 |
|
实验室 | 实验室结果 | 文本 | 文本 |
实验室 | 实验室结果单位 | 文本 | 文本 |
实验室 | 收集的实验室日期 | 日期时间 | 日期时间 |
实验室 | 实验室正常下限 | 文本 | 文本 |
实验室 | 实验室正常上限 | 文本 | 文本 |
实验室 |
执行实验室 注:不应映射此选项,因为它未处于活动状态。有关更多详细信息,请查看关于电子健康记录 (EHR) 数据导入的映射问题下的限制部分。 |
文本 | 文本 |
Vitals | 身体高度 | 编号 | 编号 |
Vitals | 身体高度单位 | 单选按钮 |
|
Vitals | 收集的正文高度日期 | 日期时间 | 日期时间 |
Vitals | 身体重量 | 编号 | 编号 |
Vitals | 身体重量单位 | 单选按钮 |
|
Vitals | 托收的正文重量日期 | 日期时间 | 日期时间 |
Vitals | 体重指数 (BMI) | 编号 | 编号 |
Vitals | 体重指数单位 | 单选按钮 |
|
Vitals | 正文成批索引收集日期 | 日期时间 | 日期时间 |
Vitals | 身体表面区域 | 编号 | 编号 |
Vitals | 身体表面积单位 | 单选按钮 |
|
Vitals | 车身表面区域收集日期 | 日期时间 | 日期时间 |
Vitals | 体温无创 | 编号 | 编号 |
Vitals | 体温无创单位 | 单选按钮 |
|
Vitals | 身体温度非侵入性收集日期 | 日期时间 | 日期时间 |
Vitals | 血压减压器 | 编号 | 编号 |
Vitals | 血压减压器 | 这不是 EHR 映射项。这是血压减压属性,映射时会自动内联添加单位 (mmHg)。 | 不适用 |
Vitals | 血压舒张收集日期 | 日期时间 | 日期时间 |
Vitals | 血压收缩 | 编号 | 编号 |
Vitals | 血压收缩单位 | 这不是 EHR 映射项。这是血压收缩的属性,在映射时会自动内联添加单位 (mmHg)。 | 不适用 |
Vitals | 血压收缩收集日期 | 日期时间 | 日期时间 |
Vitals | 头围 | 编号 | 编号 |
Vitals | 机头累计单位 | 单选按钮 |
|
Vitals | 汇票收集日期 | 日期时间 | 日期时间 |
Vitals |
心率非侵入性 注:不应映射此选项,因为它未处于活动状态。有关更多详细信息,请查看关于电子健康记录 (EHR) 数据导入的映射问题下的限制部分。 |
编号 | 编号 |
Vitals | 心率非侵入单位 | 这不是 EHR 映射项。这是“无创心率”属性,映射时会自动内嵌添加单位(/分钟)。 | 不适用 |
Vitals | 心率非侵入性收集日期 | 日期时间 | 日期时间 |
Vitals | 氧饱和度 | 编号 | 编号 |
Vitals | 氧饱和度单位 | 这不是 EHR 映射项。这是氧饱和度属性,映射时将自动内联添加单位 (%)。 | 不适用 |
Vitals | 氧饱和度收集日期 | 日期时间 | 日期时间 |
Vitals |
呼吸频率 注:不应映射此选项,因为它未处于活动状态。有关更多详细信息,请查看关于电子健康记录 (EHR) 数据导入的映射问题下的限制部分。 |
编号 | 编号 |
Vitals | 呼吸速率单位 | 这不是 EHR 映射项。这是呼吸率属性,映射时会自动内联添加单位(/分钟)。 | 不适用 |
Vitals | 呼吸率收集日期 | 日期时间 | 日期时间 |
药物治疗 | 药物治疗名称 | 文本 | 文本 |
药物治疗 | 药物剂量 | 文本 | 文本 |
药物治疗 | 药物剂量单位 | 文本 | 文本 |
药物治疗 |
剂量原始表单 注:不应映射此选项,因为它未处于活动状态。有关更多详细信息,请查看关于电子健康记录 (EHR) 数据导入的映射问题下的限制部分。 |
文本 | 文本 |
药物治疗 | 药物治疗频率 | 文本 | 文本 |
药物治疗 | 管理的药物治疗途径 | 文本 | 文本 |
药物治疗 | 药物治疗开始日期 | 日期时间 | 日期时间 |
药物治疗 | 药物治疗结束日期 | 日期时间 | 日期时间 |
药物治疗 | 药物治疗状态 | 文本 | 文本 |
医疗历史记录 | 医学史诊断 | 文本 | 文本 |
医疗历史记录 | 医疗历史记录开始日期 | 日期时间 | 日期时间 |
医疗历史记录 |
医疗历史记录终止日期 注:不应映射此选项,因为它未处于活动状态。有关更多详细信息,请查看关于电子健康记录 (EHR) 数据导入的映射问题下的限制部分。 |
日期时间 | 日期时间 |
医疗历史记录 | 医疗历史记录状态 | 文本 | 文本 |
医疗历史记录 | 医疗历史记录确认状态 | 文本 | 文本 |
过程 | 过程名称 | 文本 | 文本 |
过程 | 过程开始日期 | 日期时间 | 日期时间 |
过程 |
过程结束日期 注:不应映射此选项,因为它未处于活动状态。有关更多详细信息,请查看关于电子健康记录 (EHR) 数据导入的映射问题下的限制部分。 |
日期时间 | 日期时间 |
过程 |
过程状态 注:不应映射此选项,因为它未处于活动状态。有关更多详细信息,请查看关于电子健康记录 (EHR) 数据导入的映射问题下的限制部分。 |
文本 | 文本 |
父主题:映射 EHR 数据导入的表单问题