15.2.9 LC_PRE_ADVICE (MT 705)
Table 15-10 LC_PRE_ADVICE (MT 705)
| ADVICE TAGS | DESCRIPTION | Tab/Button- FIELD NAME | Varchar/Number/Date | Length |
|---|---|---|---|---|
| _BRANCH-DATE_ | System Date for the Branch | Date | ||
| _RECV-NAME_ | Receiver Name | varchar | 150 | |
| _RECV-ADDR-LN1_ | Receiver Information | Contract Input Screen-Settlement Tab | varchar | 105 |
| _RECV-ADDR -LN2_ | Receiver Information | Contract Input Screen-Settlement Tab | varchar | 105 |
| _RECV-ADDR -LN3_ | Receiver Information | Contract Input Screen-Settlement Tab | varchar | 105 |
| _RECV-ADDR -LN4_ | Receiver Information | Contract Input Screen-Settlement Tab | varchar | 105 |
| _REVOCABLE_ | LC Contract Input Screen -Main- Type | Varchar | 1 | |
| _TRANSFERABLE_ | LC Contract Input Screen -Main | Varchar | 1 | |
| _SETL-TYPE _ | Letters of Credit-Contract Input-Detailed-Main Tab-Credit | Varchar | 1 | |
| _CUMULATIV E_ | LC Contract Input Screen -Main - Cumulative | Varchar | 1 | |
| _REINSTAT-TYPE_ | ||||
| _REVOLVES-I N_ | Letter of Credit-Contract Input-Detailed-Main Tab-Revolving Details | Varchar | 1 | |
| _OUR-REF-NO_ | Letter of Credit-Contract Input-Detailed-Main Tab-Terms | Varchar | 35 | |
| _USERREF_ | Letter of Credit-Contract Input-Detailed-Main Screen | varchar | 35 | |
| _EXPIRY-DATE_ | LC Contract Input Screen-Main- expiry date | Date | ||
| _EXPIRY-PLACE_ | LC Contract Input Screen-Main - expiry place | varchar | 29 | |
| _APP-NAME_ | This is the name of the LC applicant. | Contract Input Screen-Parties- Party details-customer name | varchar | 150 |
| _APP-ADDRLN1_ | This is the address of the LC applicant. Each line of the address can contain a maximum of 35 characters. | Contract Input Screen-Parties- Party details-address1 | varchar | 105 |
| _APP-ADDRLN2_ | - DO - | Contract Input Screen-Parties- Party details address2 | varchar | 105 |
| _APP-ADDRLN3_ | - DO - | Contract Input Screen-Parties- Party details address3 | varchar | 105 |
| _APP-ADDRLN4_ | - DO - | Contract Input Screen-Parties- Party details address4 | varchar | 105 |
| _BEN-NAME_ | LC Contract Input Screen - Parties screen - Party details- customer name | varchar | 150 | |
| _BEN-ADDRLN1_ | LC Contract Input Screen - Parties screen - Party details- address1 | varchar | 105 | |
| _BEN-ADDRLN2_ | LC Contract Input Screen - Parties screen - Party details- address2 | varchar | 105 | |
| _BEN-ADDRLN3_ | LC Contract Input Screen - Parties screen - Party details- address3 | varchar | 105 | |
| _LC-AMOUN T_ | LC Contract Input Screen -Main | 22,3 | ||
| _AMT-IN-WO RDS_ | System derived from Letter of Credit-Contract Input-Detailed-Main Tab | varchar | ||
| _TOLERANCE_ | Letter of Credit-Contract Input-Detailed-Main Tab-Tolerance | Varchar | 7 | |
| _TOLR-TEXT _ | Letter of Credit-Contract Input-Detailed-Main Tab-Tolerance | Varchar | 1 | |
| _ADDL-AMT_ | Letter of Credit-Contract Input-Detailed-others | |||
| _CR-AVL-WITH_ | Contract Input Screen-Main under credit -with | varchar | 140 | |
| _CR-AVL-BY_ | Contract Input Screen-Main under credit -with | varchar | 1 | |
| _FROM-PLACE_ | Letter of Credit-Contract Input-Detailed-Ship/ Documents Tab-Shipment | Varchar | 65 | |
| _TO-PLACE_ | Letter of Credit-Contract Input-Detailed-Ship/ Documents Tab-Shipment | Varchar | 65 | |
| _LATEST-SHP-DATE_ | Letter of Credit-Contract Input-Detailed-Ship/ Documents Tab-Shipment | Date | ||
| _SHIPMENT-PERIOD_ | Letter of Credit-Contract Input-Detailed-Ship/ Documents Tab-Shipment | Varchar | 395 | |
| _GOODS-DE SCR_ | Letter of Credit-Contract Input-Detailed-Ship/ Documents Tab-Goods | Varchar | Long | |
| _ATB-NAME_ | LC Contract Input Screen-Parties -Party details-customer name | Varchar | 150 | |
| _ATB-ADDR-LN1_ | LC Contract Input Screen-Parties -Party details - address1 | Varchar | 105 | |
| _ATB-ADDR-LN2_ | LC Contract Input Screen-Parties -Party details - address2 | Varchar | 105 | |
| _ATB-ADDR-LN3_ | LC Contract Input Screen-Parties -Party details - address3 | Varchar | 105 | |
| _ATB-ADDR-LN4_ | LC Contract Input Screen-Parties -Party details - address4 | Varchar | 105 | |
| _PRE-ADVICE_ | This is the description of the pre advice. | LC Contract Input Screen - Ship/Documents - Goods | Varchar | 255 |
| _OTHER-FFTS_ | Letters of Credit-Contract Input-Detailed-Advices Tab- FFTS Details | Varchar | 2000 | |
| _SND2RECIN FO_ | Contract Input Screen-Advices | Varchar | 2000 | |
| _BRANCH-N AME_ | Branch Parameters detailed - Branch Name | Varchar | 105 |
Parent topic: LC Advices