15.4.6 CLOS: Closure of an Islamic LC / Guarantee
Liability
Table 15-26 Accounting Entries
Role | Amount Tag | Debit / Credit |
---|---|---|
IL_OCU | LIAB_OS_AMT | Cr |
IL_OCU_OFFSET | LIAB_OS_AMT | Dr |
IL_OCU | ADV_LIAB_OS_AMT | Cr |
IL_OCU_OFFSET | ADV_LIAB_OS_AMT | Dr |
IL_CNF | CNF_LIAB_OS_AMT | Cr |
IL_CNF_OFFSET | CNF_LIAB_OS_AMT | Dr |
Table 15-27 Accounting Entries(with Split Details)
Role | Amount Tag | Dr/Cr |
---|---|---|
COLL_CUST_ACC | COLLAMT_OS_S01 | Cr |
COLL_CUST_ACC | COLLAMT_OS_S02 | Cr |
LC_COLL_ACCT | COLLAMT_OSEQ | Dr |
Collateral
Booking (From Customer Account)
Table 15-28 Accounting Entries
Role | Amount Tag | Debit / Credit |
---|---|---|
COLL_CUST_ACC | COLLAMT_OS | Cr |
LC_COLL_ACCT | COLLAMT_OSEQ | Dr |
LCCOLL_INT_ACCT | COLLAMT_OS | Dr |
COL_DEPOSIT_ACC | COLLAMT_OSEQ | Cr |
Booking (From Customer and OBP account)
Table 15-29 Accounting Entries
Role | Amount Tag | Dr/Cr |
---|---|---|
LCCOLL_INT_ACCT | COLLAMT_OS | Dr |
COLL_CUST_ACC | COLLAMT_OSEQ | Cr |
LCCOLL_INT_ACCT | COLLAMT_OS_OBP | Dr |
COLL_OBP_ACC | COLLAMT_OSEQ_OBP | Cr |
Parent topic: Event-Accounting Entries