15.4.5 AVAL: Availment under Islamic LC
Liability
Table 15-23 Accounting Entries
Role | Amount Tag | Dr/ Cr |
---|---|---|
IL_OCU | AVAIL_SET_AMT | Cr |
IL_OCU_OFFSET | AVAIL_SET_AMTEQ | Dr |
IL_OCU | ADV_LIAB_AVAIL_AMT | Cr |
IL_OCU_OFFSET | ADV_LIAB_AVAIL_AMT | Dr |
IL_CNF_OFF | CNF_LIAB_AVAIL_AMT | Dr |
IL_CNF | CNF_LIAB_AVAIL_AMT | Cr |
Collateral (If Any)
Table 15-24 Accounting Entries
Role | Amount Tag | Debit / Credit |
---|---|---|
COLL_CUST_ACC | COLL_AMNDAMT | Cr |
LC_COLL_ACCT | COLL_AMNDAMTEQ | Dr |
LCCOLL_INT_ACCT | COLL_AVLAMT | Dr |
LC_BC_COLL_BRIDGE | COLL_AVLAMTEQ | Cr |
Table 15-25 Booking (Collateral with split details)
Role | Amount Tag | Debit/Credit |
---|---|---|
COLL_CUST_ACC | COLL_AVALAMT_S01 | Cr |
COLL_CUST_ACC | COLL_AVALAMT_S02 | Cr |
LCCOLL_INT_ACC | COLL_AVALAMTEQ | Dr |
Parent topic: Event-Accounting Entries