15.2.23 AMD_EXP_CR
Table 15-24 AMD_EXP_CR
ADVICE TAGS | DESCRIPTION | Tab/Button- FIELD NAME | Varchar/Number/Date | Length |
---|---|---|---|---|
_BRANCH-DATE_ | Branch Date | Application Date of the Branch | Date | |
_RECV-NAME_ | Receiver Name | Contract Input -Settlement Tab-Local Clearings Tab- Under Receiver Information Title-Receiver Name | Varchar | 150 |
_RECV-ADDR-LN1_ | Receiver Address Line 1 | Contract Input Screen-Settlement Tab | Varchar | 105 |
_RECV-ADDR-LN2_ | Receiver Address Line 2 | Contract Input Screen-Settlement Tab | Varchar | 105 |
_RECV-ADDR-LN3_ | Receiver Address Line 3 | Contract Input Screen-Settlement Tab | Varchar | 105 |
_RECV-ADDR-LN4_ | Receiver Address Line 4 | Contract Input Screen-Settlement Tab | Varchar | 105 |
_OUR-REF-NO_ | Our Reference Number | Letters of Credit-Contract Input-Detailed-Main Tab | varchar | 35 |
USERREF | User Reference Number | Letters of Credit-Contract Input-Detailed-Main Screen | Varchar | 35 |
_THEIR-REF NO_ | Their Reference Number | Letters of Credit-Contract Input-Detailed-Main Tab | varchar | 35 |
_ISB-NAME_ | Issuing Bank Name | LC Contract Input Screen-Parties - Party details - customer name | 150 | |
_ISB-ADDR-LN1_ | Issuing Bank Address Line 1 | LC Contract Input Screen-Parties - Party details - address1 | varchar | 105 |
_ISB-ADDR-LN2_ | Issuing Bank Address Line 2 | LC Contract Input Screen-Parties - Party details - address2 | varchar | 105 |
_ISB-ADDR-LN3_ | Issuing Bank Address Line 3 | LC Contract Input Screen-Parties - Party details - address3 | varchar | 105 |
_ISB-ADDR-LN4_ | Issuing Bank Address Line 4 | LC Contract Input Screen-Parties - Party details - address4 | varchar | 105 |
_APP-NAME_ | Applicant’s Name | LC Contract Input Screen-Parties - Party details - customer name | varchar | 150 |
_APP-ADDR LN1_ | Applicant’s Address Line 1 | LC Contract Input Screen-Parties - Party details - address1 | varchar | 105 |
_APP-ADDR LN2_ | Applicant’s Address Line 2 | LC Contract Input Screen-Parties - Party details - address2 | varchar | 105 |
_APP-ADDR LN3_ | Applicant’s Address Line 3 | LC Contract Input Screen-Parties - Party details - address3 | varchar | 105 |
_APP-ADDR LN4_ | Applicant’s Address Line 4 | LC Contract Input Screen-Parties - Party details - address4 | varchar | 105 |
_BEN-NAME _ | Beneficiary’s Name | LC Contract Input Screen-Parties - Party details - customer name | varchar | 150 |
_BEN-ADDR LN1_ | Beneficiary’s Address Line 1 | LC Contract Input Screen-Parties - Party details - address1 | varchar | 105 |
_BEN-ADDR LN2_ | Beneficiary’s Address Line 2 | LC Contract Input Screen-Parties - Party details - address2 | varchar | 105 |
_BEN-ADDR LN3_ | Beneficiary’s Address Line 3 | LC Contract Input Screen-Parties - Party details - address3 | varchar | 105 |
_BEN-ADDR LN4_ | Beneficiary’s Address Line 4 | LC Contract Input Screen-Parties - Party details - address4 | varchar | 105 |
_LC-AMOUNT_ | LC Amount | LC Contract Input Screen-Main | Number | 22,3 |
_AMT-IN-WORDS_ | LC Amount in Words | System Derived from the LC contract input-main screen | Number | |
_EXPIRY-DATE_ | Date of Expiry | LC Contract Input Screen-Main- expiry date | Date | |
_CONFIRM-EXPIRY-DATE | Confirmation Expiry Date | LC Contract Input Screen-Main confirmation expiry date | Date | |
_OTHER-FFTS_ | Other Free Format Texts | Letters of Credit-Contract Input-Detailed-Advices Tab-FFTS Details | Varchar | 2000 |
_SND2RECIN FO_ | Sender to Receiver Information | Contract Input Screen-Advices | varchar | 2000 |
_BRANCH-NAME_ | Branch Name | Branch Parameters detailed - Branch Name | varchar | 105 |
CHARGE-DESC | Charge Description | Description of Charge component | Varchar | 105 |
CHARGE-AMOUNT-CCY | Charge Currency | Charge Currency Screen - Charge Details | Varchar | 3 |
CHARGE-AMOUNT | Charge Amount in Charge Currency | Charge Amount Screen - Charge Details | Number | |
CHARGE-SETL-ACCOUNT | Settlement Account | Account Screen - Trade Finance Accounting Entries | Varchar | 20 |
CHARGE-SETL-ACC-CCY | Settlement Account Currency | Account Currency Screen - Trade Finance Accounting Entries | Varchar | 3 |
CHARGE-SETL-ACC-AMO UNT | Amount in Settlement Account Currency | Local Currency Amount Screen - Trade Finance Accounting Entries | Number | |
TAX-DESC | Tax Rule Description | Description of Tax Rule | Varchar | 105 |
TAX-AMOUNT-CCY | Tax Currency | Currency Screen - Tax Details | Varchar | 3 |
TAX-AMOUNT | Tax Amount | Amount Screen - Tax Details | Number | |
TAX-SETL-ACCOUNT | Settlement Account | Account Screen - Trade Finance Accounting Entries | Varchar | 20 |
TAX-SETL-ACC-CCY | Settlement Account Currency | Account Currency Screen - Trade Finance Accounting Entries | Varchar | 3 |
TAX-SETL-ACC-AMOUNT | Amount in Settlement Account Currency | Local Currency Amount Screen - Trade Finance Accounting Entries | Number |
Parent topic: LC Advices