15.2.22 ADV_TO_ADVCON
Table 15-23 ADV_TO_ADVCON
ADVICE TAGS | DESCRIPTION | Tab/Button- FIELD NAME | Varchar/Number/Date | Length |
---|---|---|---|---|
_BRANCH-DATE_ | Branch Date | Application Date of the Branch | Date | |
_RECV-NAME_ | Receiver Name | Contract Input Screen-Settlement Tab | Varchar | 150 |
_RECV-ADDR-LN1_ | Receiver Address Line 1 | Contract Input Screen-Settlement Tab | Varchar | 105 |
_RECV-ADDR-LN2_ | Receiver Address Line 2 | Contract Input Screen-Settlement Tab | Varchar | 105 |
_RECV-ADDR-LN3_ | Receiver Address Line 3 | Contract Input Screen-Settlement Tab | Varchar | 105 |
_RECV-ADDR-LN4_ | Receiver Address Line 4 | Contract Input Screen-Settlement Tab | Varchar | 105 |
_OUR-REF-NO_ | Our Reference Number | Letters of Credit-Contract Input-Detailed-Main Tab | varchar | 35 |
USERREF | User Reference Number | Letters of Credit-Contract Input-Detailed-Main Screen | Varchar | 35 |
_THEIR-REF NO_ | Their Reference Number | Letters of Credit-Contract Input-Detailed-Main Screen | varchar | 35 |
_ISB-NAME_ | Issuing Bank Name | LC Contract Input Screen-Parties - Party details - customer name | varchar | 150 |
_ISB-ADDR-LN1_ | Issuing Bank Address Line 1 | LC Contract Input Screen-Parties - Party details - address1 | varchar | 105 |
_ISB-ADDR-LN2_ | Issuing Bank Address Line 2 | LC Contract Input Screen-Parties - Party details - address2 | varchar | 105 |
_ISB-ADDR-LN3_ | Issuing Bank Address Line 3 | LC Contract Input Screen-Parties - Party details - address3 | varchar | 105 |
_ISB-ADDR-LN4_ | Issuing Bank Address Line 4 | LC Contract Input Screen-Parties - Party details - address4 | varchar | 105 |
_APP-NAME_ | Applicant’s Name | LC Contract Input Screen-Parties - Party details - customer name | varchar | 150 |
_APP-ADDR LN1_ | Applicant’s Address Line 1 | LC Contract Input Screen-Parties - Party details - address1 | varchar | 105 |
_APP-ADDR LN2_ | Applicant’s Address Line 2 | LC Contract Input Screen-Parties - Party details - address2 | varchar | 105 |
_APP-ADDR LN3_ | Applicant’s Address Line 3 | LC Contract Input Screen-Parties - Party details - address3 | varchar | 105 |
_APP-ADDR LN4_ | Applicant’s Address Line 4 | LC Contract Input Screen-Parties - Party details - address4 | varchar | 105 |
_BEN-NAME _ | Beneficiary’s Name | LC Contract Input Screen-Parties - Party details - customer name | varchar | 150 |
_BEN-ADDR LN1_ | Beneficiary’s Address Line 1 | LC Contract Input Screen-Parties - Party details - address1 | varchar | 105 |
_BEN-ADDR LN2_ | Beneficiary’s Address Line 2 | LC Contract Input Screen-Parties - Party details - address2 | varchar | 105 |
_BEN-ADDR LN3_ | Beneficiary’s Address Line 3 | LC Contract Input Screen-Parties - Party details - address3 | varchar | 105 |
_BEN-ADDR LN4_ | Beneficiary’s Address Line 4 | LC Contract Input Screen-Parties - Party details - address4 | varchar | 105 |
PRE-SENT-DATE | LC Present Date | LC Contract Input Screen - Audit trial Date field i.e., checker_dt_stamp (on first save and authorize of contract ) | Date | |
_SND2RECIN FO_ | Sender to Receiver Information | Contract Input Screen-Advices | varchar | 2000 |
Parent topic: LC Advices