2.7.2 Charge Rule Definition:
Rule Identification | BCSWIFT | BCLIQCG | BCCOUR | BCOPNCG | BCCLCG |
Description | BC Swift Charges | BC Liquidation Charges | BC Courier Charges | BC opening charges | BC closure charges |
Branch Restrictions | Disallow | Disallow | Disallow | Disallow | Disallow |
Rule Type | Charges | Charges | Charges | Charges | Charges |
Transaction CCY | GBP | GBP | GBP | GBP | GBP |
Branch Code | LCB | LCB | LCB | LCB | LCB |
Rule Identification | BCSWIFT | BCLIQCG | BCCOUR | BCOPNCG | BCCLCG |
Description | BC Swift Charges | BC Fees & Commission | BC Courier Charges | BC opening charges | BC closure charges |
Customer Group | All | All | All | All | All |
Customer | All | All | All | All | All |
RATE TYPE | Flat Amount | Flat Amount | Flat Amount | Flat Amount | Flat Amount |
MINIMUM AMOUNT | |||||
MAXIMUM AMOUNT | |||||
FLAT AMOUNT CURRENCY | GBP | GBP | GBP | GBP | GBP |
ROUNDING PERIOD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
RATE PERIOD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
CUMULATIVE | Y | Y | Y | Y | Y |
BASIS AMOUNT CCY | GBP | GBP | GBP | GBP | GBP |
RATE CODE | STANDARD | STANDARD | STANDARD | STANDARD | STANDARD |
RATE CODE TYPE | M | M | M | M | M |
TIERED TENOR | N | N | N | N | N |
MINIMUM PERIOD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
BOOKING CCY | C | C | C | C | C |
CASCADE AMOUNT | N | N | N | N | N |
MAXIMUM RATE | |||||
MINIMUM RATE | |||||
MINMAX TYPE | R | R | R | R | R |
DURATION BASED | N | N | N | N | N |
CONTRACT CCY INT BASIS |
Y | Y | Y | Y | Y |
INTEREST BASIS | |||||
CUSTOMER GROUP | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL |
BRANCH CODE | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL |
TENOR BASIS | N | N | N | N | N |
Parent topic: Annexure –A