2.7.1 MDATA & PDATA
Table 2-1 BC Branch Parameter
| Branch Code | Process Till Next working Days | Accrual Level | Use Reference Number | Use Parent Reference Number |
|---|---|---|---|---|
| 001 | Yes | Contract Level | Yes | Yes |
| 002 | No(system date) | Product level | No | No |
| 003 | Yes | Contract Level | Yes | Yes |
Table 2-2 Mandatory program Maintenance
| Function Id | EOC Group | Frequency | Holiday Rule |
|---|---|---|---|
| BCFRICHG | EOTI(Predecessor for BCINTACR) | Daily | Don't Execute |
| BCACPADV | EOTI/BOD | Daily | Don't Execute |
| BCREIMBR | BOD | Daily | Don't Execute |
| BCINTACR | EOTI | Daily | Don't Execute |
| BCAUTLIQ | EOTI/BOD | Daily | Don't Execute |
| BCAUSTCH | EOTI/BOD | Daily | Don't Execute |
| BCTRACER | EOTI | Daily | Don't Execute |
Parent topic: Annexure –A