4.2 EU/EEA Currencies
| Country/Zone | Local Currency | Currency Code | EU/EEA Membership |
|---|---|---|---|
| Euro Zone | Euro (EUR) | EUR | EU |
| Bulgaria (BG) | Lev (BGN) | BGN | EU |
| Croatia (CR) | Croatian Kuna (HRK) | HRK | EU |
| Czech Republic (CZ) | Czech Koruna (CZK) | CZK | EU |
| Denmark (DK) | Danish Krone (CZK) | CZK | EU |
| Hungary (HU) | Forint (HUF) | HUF | EU |
| Poland (PL) | Zloty (PLN) | PLN | EU |
| Romania (RO) | Romanian Leu (RON) | RON | EU |
| Sweden (SE) | Krona (RON) | RON | EU |
| Iceland (IS) | Krona (ISK) | ISK | EEA |
| Liechtenstein (LI) | Swiss Franc (CHF) | CHF | EEA |
| Norway (NO) | Norwegian Krone (NOK) | NOK | EEA |
Parent topic: Annexure