4.1 EU/EEA Countries
| Country | Country Code | EU/EEA Membership |
|---|---|---|
| Austria | AT | EU |
| Belgium | BE | EU |
| Bulgaria | BG | EU |
| Croatia | HR | EU |
| Republic of Cyprus | CY | EU |
| Czech Republic | CZ | EU |
| Denmark | DK | EU |
| Estonia | EE | EU |
| Finland | FI | EU |
| France | FR | EU |
| Germany | DE | EU |
| Greece | EL | EU |
| Hungary | HU | EU |
| Ireland | IE | EU |
| Italy | IT | EU |
| Latvia | LV | EU |
| Lithuania | LT | EU |
| Luxembourg | LU | EU |
| Malta | MT | EU |
| Netherlands | NL | EU |
| Poland | PL | EU |
| Portugal | PT | EU |
| Romania | RO | EU |
| Slovakia | SK | EU |
| Slovenia | SI | EU |
| Spain | ES | EU |
| Sweden | SE | EU |
| Norway | NO | EEA |
| Iceland | IS | EEA |
| Liechtenstein | LI | EEA |
Parent topic: Annexure