Esta sección incluye:
Métricas de tiempo de ejecución relacionadas con Account Reconciliation
| Etiqueta en el informe de actividad | Descripción |
|---|---|
| Total de conciliaciones de ARCS | Número total de conciliaciones de Account Reconciliation |
| Conciliaciones abiertas de ARCS | Número total de conciliaciones de Account Reconciliation en estado Abierto |
| Último periodo abierto de ARCS: Texto | Nombre del último periodo por fecha de finalización en estado Abierto |
| Nuevas transacciones de conciliación de ARCS en 1 día | El número de transacciones de conciliación de Account Reconciliation nuevas creadas en el último día |
| Conciliaciones cerradas de ARCS en el últimos día | Número total de conciliaciones de Account Reconciliation cerradas desde ayer |
| Conciliaciones cerradas de ARCS en los últimos 30 días | Número total de conciliaciones de Account Reconciliation cerradas en los últimos 30 días |
| Conciliaciones automáticas cerradas de ARCS en 1 día | Número de conciliaciones de Account Reconciliation que se han cerrado automáticamente o que se han enviado y aprobado automáticamente en las últimas 24 horas |
| Conciliaciones cerradas automáticamente de ARCS en los últimos 30 días | Número de conciliaciones de Account Reconciliation que se han cerrado automáticamente o que se han enviado y aprobado automáticamente en los últimos 30 días |
| Periodos activos de ARCS | Número de períodos que tienen el estado Abierto o Cerrado |
| Conciliaciones activas de ARCS | Número de conciliaciones de Account Reconciliation en estado Abierto en los períodos activos |
| Conciliaciones de resumen activas de ARCS | Número de conciliaciones de resumen de Account Reconciliation en estado Abierto en un período activo |
| Máximo de transacciones por conciliación abierta de ARCS | Mayor número de transacciones asociadas a una conciliación de Account Reconciliation abierta en un período abierto |
| Máximo de transacciones de conciliación de ARCS para los periodos abiertos | Número medio de transacciones de Account Reconciliation asociadas a una conciliación abierta en un período abierto |
| Media de transacciones de conciliación de ARCS para los periodos abiertos | Número medio de transacciones de Account Reconciliation en un período abierto |
| Desviación estándar de transacciones de conciliación de ARCS para los periodos abiertos | Desviación estándar de transacciones de conciliación de Account Reconciliation en un período abierto |
| Total de datos adjuntos de ARCS | Número de archivos adjuntos en los periodos abiertos |
| Tamaño de documentos adjuntos en MB de ARCS | Tamaño, en MB, de archivos adjuntos en periodos abiertos |
| Porcentaje de conciliaciones automáticas cerradas de ARCS en los últimos 30 días | Porcentaje de conciliaciones de Account Reconciliation que se han cerrado automáticamente o que se han enviado y aprobado automáticamente en los últimos 30 días |
| Conciliaciones automáticas de hojas de balance cerradas de ARCS en los últimos 30 días | Número de conciliaciones de Account Reconciliation con el proceso Hoja de balance que se han cerrado automáticamente o que se han enviado y aprobado automáticamente en los últimos 30 días |
| Porcentaje de conciliaciones automáticas de hojas de balance cerradas de ARCS en los últimos 30 días | Porcentaje de conciliaciones de Account Reconciliation con el proceso Hoja de balance que se han cerrado automáticamente o que se han enviado y aprobado automáticamente en los últimos 30 días |
| Porcentaje de conciliaciones rechazadas de ARCS en los últimos 30 días | Porcentaje de conciliaciones de Account Reconciliation cerradas manualmente en los últimos 30 días que hayan tenido al menos un rechazo * (consulte la nota) |
| Porcentaje de conciliaciones de hoja de balance rechazadas de ARCS en los últimos 30 días | Porcentaje de conciliaciones de Account Reconciliation cerradas manualmente en los últimos 30 días con el proceso Hoja de balance que han tenido al menos un rechazo * (consulte la nota) |
| Porcentaje de conciliaciones con retraso de ARCS en los últimos 30 días | Porcentaje de conciliaciones de Account Reconciliation cerradas manualmente en los últimos 30 días con algún retraso para cualquier persona del flujo de trabajo * (consulte la nota) |
| Porcentaje de conciliaciones de hoja de balance con retraso de ARCS en los últimos 30 días | Porcentaje de conciliaciones de Account Reconciliation cerradas manualmente en los últimos 30 días con el proceso Hoja de balance que han tenido algún retraso para cualquier persona del flujo de trabajo * (consulte la nota) |
| Duración media de conciliación de ARCS en los últimos 30 días | Duración media (en días), desde la fecha de apertura hasta la fecha de cierre, de conciliaciones de Account Reconciliation que se han cerrado manualmente en los últimos 30 días * (consulte la nota) |
| Duración media de conciliación de hoja de balance de ARCS en los últimos 30 días | Duración media en días, desde la fecha de apertura hasta la fecha de cierre, de conciliaciones de Account Reconciliation con el proceso Hoja de balance que se han cerrado manualmente en los últimos 30 días * (consulte la nota) |
| Duración media de preparación de conciliaciones de ARCS en los últimos 30 días | Duración media (en días), desde la fecha de apertura hasta la fecha de último envío, de las conciliaciones de Account Reconciliation que se han cerrado manualmente en los últimos 30 días * (consulte la nota) |
| Duración de preparación de conciliación de hoja de balance de ARCS en los últimos 30 días | Duración media (en días), desde la fecha de apertura hasta la fecha de último envío, de las conciliaciones de Account Reconciliation con el proceso Hoja de balance que se han cerrado manualmente en los últimos 30 días * (consulte la nota) |
| Duración media de revisión de conciliación de ARCS en los últimos 30 días | Duración media (en días), desde la fecha de último envío de preparador hasta la fecha de cierre, de las conciliaciones de Account Reconciliation con al menos un revisor y que se han cerrado manualmente en los últimos 30 días *(consulte la nota) |
| Duración media de revisión de conciliación de hoja de balance de ARCS en los últimos 30 días | Duración media (en días), desde la fecha de último envío de preparador hasta la fecha de cierre, de las conciliaciones de Account Reconciliation con el proceso Hoja de balance que tienen al menos un revisor y que se han cerrado manualmente en los últimos 30 días *(consulte la nota) |
| Media de conciliaciones completadas por preparador de ARCS en los últimos 30 días | Número medio de conciliaciones de Account Reconciliation que ha enviado manualmente cada preparador y que se han cerrado en los últimos 30 días * (consulte la nota) |
| Media de conciliaciones de hoja de balance completadas por preparador de ARCS en los últimos 30 días | Número medio de conciliaciones de Account Reconciliation con el proceso Hoja de balance enviadas manualmente por cada preparador que se han cerrado en los últimos 30 días * (consulte la nota) |
| Media de conciliaciones completadas por revisor de ARCS en los últimos 30 días | Número medio de conciliaciones de Account Reconciliation que se han cerrado manualmente y que cada revisor único ha gestionado en los últimos 30 días * (consulte la nota) |
| Media de conciliaciones de hoja de balance completadas por revisor de ARCS en los últimos 30 días | Número medio de conciliaciones de Account Reconciliation cerradas manualmente con el proceso Hoja de balance y que cada revisor único ha gestionado en los últimos 30 días * (consulte la nota) |
| Número medio de revisores por conciliación de ARCS en los últimos 30 días | Número medio de niveles de revisor en conciliaciones de Account Reconciliation cerradas manualmente en los últimos 30 días |
| Número medio de revisores por conciliación de hoja de balance de ARCS en los últimos 30 días | Número medio de niveles de revisor en conciliaciones de Account Reconciliation cerradas manualmente con el proceso Hoja de balance en los últimos 30 días |
| Formatos de ARCS utilizados en conciliaciones cerradas en los últimos 30 días | Número de formatos diferentes utilizados en conciliaciones de Account Reconciliation cerradas en los últimos 30 días |
| Formatos de ARCS utilizados en conciliaciones de confrontación de transacciones cerradas en los últimos 30 días | Número de formatos diferentes utilizados en conciliaciones de Account Reconciliation asociadas a Confrontación de transacciones y cerradas en los últimos 30 días |
| Formatos de ARCS utilizados en conciliaciones de análisis de varianza cerradas en los últimos 30 días | Número de formatos diferentes utilizados en conciliaciones de Account Reconciliation de análisis de varianza que se han cerrado en los últimos 30 días. |
| Trabajos pendientes de ARCS en 1 día | Número total de trabajos de Account Reconciliation que han introducido un estado pendiente en las últimas 24 horas |
| Trabajos pendientes de ARCS en 30 días | Número total de trabajos de Account Reconciliation que han introducido un estado pendiente en los últimos 30 días |
| Notas: * 0 si no hay registros cerrados manualmente en los últimos 30 días | |
Métricas de tiempo de ejecución de confrontación de transacciones de Account Reconciliation
| Etiqueta en el informe de actividad | Descripción |
|---|---|
| Total de transacciones de TM de ARCS en 1 día | Número total de confrontaciones creadas en las últimas 24 horas |
| Total de transacciones de TM de ARCS en 30 días | Número total de confrontaciones creadas en los últimos 30 días |
| Total de confrontaciones sugeridas de TM de ARCS en 1 día | Número total de confrontaciones sugeridas en las últimas 24 horas |
| Total de transacciones sugeridas de TM de ARCS en 30 días | Número total de confrontaciones sugeridas en los últimos 30 días |
| Total de confrontaciones manuales de TM de ARCS en 1 día | Número total de confrontaciones manuales en las últimas 24 horas |
| Transacciones manuales de TM de ARCS en los últimos 30 días | Número total de confrontaciones manuales creadas en los últimos 30 días |
| Transacciones confrontadas de TM de ARCS en 1 día | Número total de transacciones con confrontación automática en las últimas 24 horas |
| Transacciones confrontadas de TM de ARCS en los últimos 30 días | Número total de transacciones con confrontación automática en los últimos 30 días |
| Máximo de transacciones por origen de datos de TM de ARCS | Número máximo de transacciones en cualquier origen de datos |
| Total de transaccione de TM de ARCS | Total de transacciones cargadas en Transaction Matching hasta la fecha |
| Transacciones cargadas de TM de ARCS en 1 día | Total de transacciones cargadas en las últimas 24 horas |
| Transacciones cargadas de TM de ARCS en los últimos 30 días | Total de transacciones cargadas en los últimos 30 días |
| Trabajos de importación de TM de ARCS en 1 día | Total de trabajos de transacciones de importación ejecutados en las últimas 24 horas |
| Trabajos de importación de TM de ARCS en 30 días | Total de trabajos de transacciones de importación ejecutados en los últimos 30 días |
| Trabajos de confrontación automática de TM de ARCS en 1 día | Total de trabajos de confrontación automática ejecutados en las últimas 24 horas |
| Trabajos de confrontación automática de TM de ARCS en 30 días | Total de trabajos de confrontación automática ejecutados en los últimos 30 días |
| Transacciones soportadas de confrontación de transacciones de ARCS en 1 día | Número total de transacciones soportadas en las últimas 24 horas |
| Transacciones de confrontación de transacciones de ARCS soportadas en los últimos 30 días | Número total de transacciones soportadas en los últimos 30 días |