补丁程序日志
本主题简要介绍了已应用于 23.3 发行版的小型修复的历史记录。这些修复都不影响用户工作流或应用程序的功能。
这些补丁程序中没有任何新功能,升级不会影响使用 Oracle Clinical One Digital Gateway 应用程序的用户。
表 4-1 补丁程序日志
版本号 | 发行日期 | 附注 |
---|---|---|
版本 23.3.1.6 | 18-April-2024 | 对于此发行版,我们修复了与集成相关的问题 36459618 。请参见 Integrations 。 |
版本 23.3.1.5 | 04-April-2024 | 对于此版本,我们修复了与表单和访问相关的问题。有关详细信息,请参阅表单、访问和规则中的问题 36373738 和 36430361 。 |
版本 23.3.1.4 | 30-March-2024 | 对于此发行版,我们修复了与问题顺序相关的 36352863 问题。请参阅表单、访问和规则。 |
版本 23.3.1.3 | 22-March-2024 | 对于此发行版,我们修复了与研究中的受试者数据验证方式相关的几个问题:
|
版本 23.3.1.2 | 08-March-2024 | 对于此发行版,我们修复了与受试者数据、实验室正常范围和 Oracle Clinical One Analytics 相关的几个问题。
|
版本 23.3.1.1 | 22-February-2024 | 对于此版本,我们修复了与表单和访问相关的几个问题。有关更多信息,请参见:
|
版本 23.3.1 | 10-February-2024 | 对于此发行版,我们修复了与表单和访问、主题数据收集以及报告相关的几个问题。有关更多信息,请参见: |
版本 23.3.0.3 | 05-February-2024 | 对于此发行版,我们修复了与主题数据的显示方式和站点事件相关的两个问题。有关更多信息,请参见以下内容: . |
版本 23.3.0.2 | 29-January-2024 |
对于此发行版,我们修复了与实验室表单相关的问题。有关更多信息,请参阅站点用户和主题数据中的问题 36221890 。 |
版本 23.3.0.1 | 16-January-2024 |
注: 此已修复的问题不会影响使用 Oracle Clinical One Digital Gateway 或 Oracle Clinical One Platform 的任何客户。对于此发行版,我们修复了与签署数据相关的问题。有关更多信息,请参阅站点用户和主题数据中的问题 36177246 。 |