Prerequisites for Accounts Receivables
OPERA Controls
Group: Cashiering
Functions: Accounts Receivables
OPERA Cloud Tasks
Group: Financials
Table 6-1 Manage Accounts Receivables Account Setup
| Manage Accounts Receivables | Account Setup | New/Edit Setup Delete Setup | 
|---|---|---|
| Aging | N/A | |
| Fixed Charges | New/Edit Fixed Charges Delete Fixed Charges | |
| Future And Past Stay | N/A | |
| Notes | New/Edit Notes Delete Notes | |
| Reminders | N/A | |
| Statements | N/A | |
| Invoices | Manage Invoices | |
| Traces | New/Edit Traces Delete Traces | |
| Year View | N/A | |
| Override Credit Limit | N/A | 
Parent topic: Accounts Receivables