1.11 Regional Configuration
The regional configuration for the several fields are explained below.
Basic Info and Citizenship
The regional configuration for Basic Info and Citizenship screen is appended as below.
Table 1-86 Basic Info and Citizenship
Field | Product Configuration | Regional Configuration | Data Type & Length | |
---|---|---|---|---|
US | Rest of the World | |||
Title | Mandatory | Mandatory | Mandatory | VARCHAR2 (36) |
First Name | Mandatory | Mandatory | Mandatory | VARCHAR2 (255) |
Middle Name | Optional | Optional | Optional | VARCHAR2 (255) |
Last Name | Mandatory | Mandatory | Mandatory | VARCHAR2 (255) |
Short Name | Optional | Optional | Optional | VARCHAR2 (36) |
Maiden Name | Optional | Optional | Optional | VARCHAR2 (255) |
Name In Local Language | Optional | Optional | Optional | VARCHAR2 (255) |
Date of Birth | Mandatory | Mandatory | Mandatory | DATE (7) |
Occupation | Optional | Optional | Optional | VARCHAR2 (255) |
Staff | Optional | Optional | Optional | VARCHAR2 (1) |
Gender | Optional | Optional | Mandatory | VARCHAR2 (255) |
Marital Status | Optional | Optional | Mandatory | VARCHAR2 (255) |
Customer Category | Optional | Optional | Mandatory | VARCHAR2 (255) |
Customer Segment | Optional | Optional | Mandatory | VARCHAR2 (255) |
Customer Access Group | Optional | Optional | Optional | VARCHAR2 (10) |
Profession | Optional | Optional | Optional | VARCHAR2 (50) |
Relationship Manager ID | Optional | Optional | Optional | VARCHAR2 (255) |
Photo | Optional | Optional | Optional | BLOB (4000) |
Birth Country | Optional | Optional | Mandatory | VARCHAR2 (255) |
Nationality | Optional | Optional | Mandatory | VARCHAR2 (255) |
Citizenship by | Optional | Optional | Optional | VARCHAR2 (255) |
Resident Status | Optional | Mandatory | Optional | VARCHAR2 (36) |
Country of Residence | Optional | Optional | Optional | VARCHAR2 (255) |
Preferred Language | Optional | Optional | Mandatory | VARCHAR2 (255) |
Preferred Currency | Optional | Optional | Mandatory | VARCHAR2 (255) |
Risk Level | Optional | Optional | Mandatory | VARCHAR2 (255) |
Purpose | Optional | Optional | Mandatory | VARCHAR2 (255) |
Table 1-87 ID Details
Field | Product Configuration | Regional Configuration | Data Type & Length | |
---|---|---|---|---|
US | Rest of the World | |||
ID Type | Mandatory | Mandatory | Mandatory | VARCHAR2 (250) |
ID Status | Optional | Optional | Mandatory | VARCHAR2 (250) |
Unique ID | Mandatory | Mandatory | Mandatory | VARCHAR2 (250) |
Place of Issue | Optional | Optional | Optional | VARCHAR2 (250) |
Valid From | Optional | Optional | Optional | DATE (7) |
Valid Till | Optional | Optional | Optional | DATE (7) |
Remarks | Optional | Optional | Optional | VARCHAR2 (250) |
Preferred | Optional | Optional | Optional | VARCHAR2 (1) |
Table 1-88 Contact Details
Field | Product Configuration | Regional Configuration | Data Type & Length | |
---|---|---|---|---|
US | Rest of the World | |||
ISD Code | Optional | Optional | Optional | VARCHAR2 (12) |
Mobile Number | Mandatory | Mandatory | Mandatory | VARCHAR2 (255) |
Preferred | Mandatory | Mandatory | Mandatory | VARCHAR2 (1) |
ISD Code | Mandatory | Mandatory | Mandatory | VARCHAR2 (12) |
Area Code | Mandatory | Mandatory | Mandatory | VARCHAR2 (12) |
Phone Number | Mandatory | Mandatory | Mandatory | VARCHAR2 (255) |
Preferred | Mandatory | Mandatory | Mandatory | VARCHAR2 (1) |
Email Id | Mandatory | Mandatory | Mandatory | VARCHAR2 (255) |
Preferred | Mandatory | Mandatory | Mandatory | VARCHAR2 (1) |
ISD Code | Mandatory | Mandatory | Mandatory | VARCHAR2 (12) |
Area Code | Mandatory | Mandatory | Mandatory | VARCHAR2 (12) |
Fax Number | Mandatory | Mandatory | Mandatory | VARCHAR2 (255) |
Preferred | Mandatory | Mandatory | Mandatory | VARCHAR2 (1) |
Business Identifier Code | Mandatory | Mandatory | Mandatory | VARCHAR2 (35) |
Address Line 1 | Optional | Optional | Optional | VARCHAR2 (35) |
Address Line 2 | Optional | Optional | Optional | VARCHAR2 (35) |
Address Line 3 | Optional | Optional | Optional | VARCHAR2 (35) |
Address Line 4 | Optional | Optional | Optional | VARCHAR2 (35) |
Preferred | Mandatory | Mandatory | Mandatory | VARCHAR2 (1) |
Table 1-89 Current Address
Field | Product Configuration | Regional Configuration | Data Type & Length | |
---|---|---|---|---|
US | Rest of the World | |||
Address Type | Mandatory | Mandatory | Mandatory | VARCHAR2 (255) |
Location | Optional | Optional | Mandatory | VARCHAR2 (255) |
Preferred | Mandatory | Mandatory | Mandatory | VARCHAR2 (1) |
Address Since | Mandatory | Mandatory | Mandatory | DATE (7) |
Address Line 1 / Building Name | Mandatory | Mandatory | Mandatory | VARCHAR2 (255) |
Address Line 2 / Street Name | Optional | Optional | Mandatory | VARCHAR2 (255) |
Address Line 3 / City / Town Name | Mandatory | Mandatory | Mandatory | VARCHAR2 (255) |
State / Country Sub Division | Mandatory | Mandatory | Mandatory | VARCHAR2 (255) |
Country | Mandatory | Mandatory | Mandatory | VARCHAR2 (255) |
Zip Code / Post Code | Mandatory | Mandatory | Mandatory | VARCHAR2 (255) |
Department | Optional | Optional | Optional | VARCHAR2 (70) |
Sub Department | Optional | Optional | Optional | VARCHAR2 (70) |
Building Number | Optional | Optional | Optional | VARCHAR2 (16) |
Floor | Optional | Optional | Optional | VARCHAR2 (70) |
Post Box | Optional | Optional | Optional | VARCHAR2 (70) |
Room | Optional | Optional | Optional | VARCHAR2 (70) |
Town Location Name / Locality | Optional | Optional | Optional | VARCHAR2 (255) |
District Name | Optional | Optional | Optional | VARCHAR2 (35) |
Landmark | Optional | Optional | Optional | VARCHAR2 (105) |
Contact Name / Narrative | Optional | Optional | Optional | VARCHAR2 (255) |
Table 1-90 Previous Address
Field | Product Configuration | Regional Configuration | Data Type & Length | |
---|---|---|---|---|
US | Rest of the World | |||
Address Type | Mandatory | Mandatory | Mandatory | VARCHAR2 (255) |
Location | Optional | Optional | Mandatory | VARCHAR2 (255) |
Preferred | Mandatory | Mandatory | Mandatory | VARCHAR2 (1) |
Address From | Mandatory | Mandatory | Mandatory | DATE (7) |
Address To | Mandatory | Mandatory | Mandatory | DATE (7) |
Address Line 1 / Building Name | Mandatory | Mandatory | Mandatory | VARCHAR2 (255) |
Address Line 2 / Street Name | Optional | Optional | Mandatory | VARCHAR2 (255) |
Address Line 3 / City / Town Name | Mandatory | Mandatory | Mandatory | VARCHAR2 (255) |
State / Country Sub Division | Mandatory | Mandatory | Mandatory | VARCHAR2 (255) |
Country | Mandatory | Mandatory | Mandatory | VARCHAR2 (255) |
Zip Code / Post Code | Mandatory | Mandatory | Mandatory | VARCHAR2 (255) |
Department | Optional | Optional | Optional | VARCHAR2 (70) |
Sub Department | Optional | Optional | Optional | VARCHAR2 (70) |
Building Number | Optional | Optional | Optional | VARCHAR2 (16) |
Floor | Optional | Optional | Optional | VARCHAR2 (70) |
Post Box | Optional | Optional | Optional | VARCHAR2 (70) |
Room | Optional | Optional | Optional | VARCHAR2 (70) |
Town Location Name / Locality | Optional | Optional | Optional | VARCHAR2 (255) |
District Name | Optional | Optional | Optional | VARCHAR2 (35) |
Landmark | Optional | Optional | Optional | VARCHAR2 (105) |
Contact Name / Narrative | Optional | Optional | Optional | VARCHAR2 (255) |
Table 1-91 Tax Declaration
Field | Product Configuration | Regional Configuration | Data Type & Length | |
---|---|---|---|---|
Rest of the World | ||||
Form Type | Mandatory | Mandatory | Mandatory | VARCHAR2 (250) |
Valid From | Optional | Optional | Optional | DATE (7) |
Valid Till | Optional | Optional | Optional | DATE (7) |
Remarks | Optional | Optional | Optional | VARCHAR2 (250) |
Table 1-92 Visa Details
Field | Product Configuration | Regional Configuration | Data Type & Length | |
---|---|---|---|---|
US | Rest of the World | |||
Country Of Visa | Mandatory | Mandatory | Mandatory | VARCHAR2 (250) |
Class/Type Of Visa | Mandatory | Mandatory | Mandatory | VARCHAR2 (250) |
Visa Number | Mandatory | Mandatory | Mandatory | VARCHAR2 (250) |
Port Of Issue | Optional | Optional | Optional | VARCHAR2 (250) |
Visa Issue Date | Optional | Optional | Optional | DATE (7) |
Visa Expiry Date | Optional | Optional | Optional | DATE (7) |
Remarks | Optional | Optional | Optional | VARCHAR2 (250) |
Table 1-93 Dates
Field | Product Configuration | Regional Configuration | Data Type & Length | |
---|---|---|---|---|
US | Rest of the World | |||
Date Type | Mandatory | Mandatory | Mandatory | VARCHAR2 (3) |
Date | Optional | Optional | Optional | DATE (7) |
Table 1-94 Social Profile
Field | Product Configuration | Regional Configuration | Data Type & Length | |
---|---|---|---|---|
US | Rest of the World | |||
Optional | Optional | Optional | VARCHAR2 (255) | |
Optional | Optional | Optional | VARCHAR2 (255) | |
Optional | Optional | Optional | VARCHAR2 (255) | |
Optional | Optional | Optional | VARCHAR2 (255) | |
Blog | Optional | Optional | Optional | VARCHAR2 (255) |
Tumblr | Optional | Optional | Optional | VARCHAR2 (255) |
Table 1-95 Educational Qualification
Field | Product Configuration | Regional Configuration | Data Type & Length | |
---|---|---|---|---|
US | Rest of the World | |||
Education Type | Mandatory | Mandatory | Mandatory | VARCHAR2 (3) |
Course | Mandatory | Mandatory | Mandatory | VARCHAR2 (55) |
Specialization | Optional | Optional | Optional | VARCHAR2 (55) |
University/Institute | Optional | Optional | Optional | VARCHAR2 (105) |
Date of Completion | Mandatory | Mandatory | Mandatory | DATE (7) |
Is Highest Degree | Mandatory | Mandatory | Mandatory | VARCHAR2 (1) |
Table 1-96 Household Relationship
Field | Product Configuration | Regional Configuration | Data Type & Length | |
---|---|---|---|---|
US | Rest of the World | |||
Relationship | Mandatory | Mandatory | Mandatory | VARCHAR (3) |
Is Dependent | Mandatory | Mandatory | Mandatory | VARCHAR (2) |
Table 1-97 Power or Attorney Relationship
Field | Product Configuration | Regional Configuration | Data Type & Length | |
---|---|---|---|---|
US | Rest of the World | |||
Associated Since | Mandatory | Mandatory | Mandatory | DATE (7) |
Preferred | Mandatory | Mandatory | Mandatory | VARCHAR (2) |
Table 1-98 Service Member Relationship
Field | Product Configuration | Regional Configuration | Data Type & Length | |
---|---|---|---|---|
US | Rest of the World | |||
Relationship | Mandatory | Mandatory | Mandatory | VARCHAR (3) |
MLA Covered | Mandatory | Mandatory | Mandatory | VARCHAR (2) |
Table 1-99 Related to Insider Relationship
Field | Product Configuration | Regional Configuration | Data Type & Length | |
---|---|---|---|---|
US | Rest of the World | |||
Relationship | Mandatory | Mandatory | Mandatory | VARCHAR (3) |
Table 1-100 Guardian
Field | Product Configuration | Regional Configuration | Data Type & Length | |
---|---|---|---|---|
US | Rest of the World | |||
Relationship | Mandatory | Mandatory | Mandatory | VARCHAR (3) |
Preferred | Mandatory | Mandatory | Mandatory | VARCHAR (1) |
Table 1-101 Salaried
Field | Product Configuration | Regional Configuration | Data Type & Length | |
---|---|---|---|---|
US | Rest of the World | |||
Employer Code | Mandatory | Mandatory | Mandatory | VARCHAR2 (105) |
Employer Name | Optional | Optional | Optional | VARCHAR2 (105) |
Employer Description | Optional | Optional | Optional | VARCHAR2 (256) |
Organization Category | Mandatory | Mandatory | Mandatory | VARCHAR2 (3) |
Demographics | Mandatory | Mandatory | Mandatory | VARCHAR2 (105) |
Employee type | Optional | Optional | Optional | VARCHAR2 (3) |
Employee ID | Optional | Optional | Optional | VARCHAR2 (21) |
Employment Start Date | Mandatory | Mandatory | Mandatory | DATE (7) |
Employment End Date | Mandatory | Mandatory | Mandatory | DATE (7) |
Grade | Optional | Optional | Optional | VARCHAR2 (105) |
Designation | Optional | Optional | Optional | VARCHAR2 (105) |
I currently work in this role | Mandatory | Mandatory | Mandatory | VARCHAR2 (1) |
Industry type | Optional | Optional | Optional | VARCHAR2 (4) |
Table 1-102 Self Employed
Field | Product Configuration | Regional Configuration | Data Type & Length | |
---|---|---|---|---|
US | Rest of the World | |||
Profession Name | Mandatory | Mandatory | Mandatory | VARCHAR2 (255) |
Profession Description | Optional | Optional | Optional | VARCHAR2 (255) |
Company / Firm Name | Optional | Optional | Optional | VARCHAR2 (255) |
Registration Number | Optional | Optional | Optional | VARCHAR2 (255) |
Professional Email ID | Optional | Optional | Optional | VARCHAR2 (255) |
From Date | Mandatory | Mandatory | Mandatory | DATE (7) |
To Date | Mandatory | Mandatory | Mandatory | DATE (7) |
Table 1-103 E-Sign
Field | Product Configuration | Regional Configuration | Data Type & Length | |
---|---|---|---|---|
US | Rest of the World | |||
E-Sign Consent | Optional | Optional | Optional | VARCHAR2 (1) |
Table 1-104 Marketing Communication
Field | Product Configuration | Regional Configuration | Data Type & Length | |
---|---|---|---|---|
US | Rest of the World | |||
Consent to receive Marketing,Promotional,Sales and other | Mandatory | Mandatory | Mandatory | VARCHAR2 (1) |
Channel | Mandatory | Mandatory | Mandatory | VARCHAR2 (255) |
Contact | Mandatory | Mandatory | Mandatory | VARCHAR2 (255) |
Preferred Time | Mandatory | Mandatory | Mandatory | VARCHAR2 (255) |
Table 1-105 Privacy Information
Field | Product Configuration | Regional Configuration | Data Type & Length | |
---|---|---|---|---|
US | Rest of the World | |||
Privacy Information | Optional | Optional | Optional | VARCHAR2 (255) |
Table 1-106 Minor Consent
Field | Product Configuration | Regional Configuration | Data Type & Length | |
---|---|---|---|---|
US | Rest of the World | |||
Minor Consent | Optional | Optional | Optional | DATE (7) |
Table 1-107 Insider
Field | Product Configuration | Regional Configuration | Data Type & Length | |
---|---|---|---|---|
US | Rest of the World | |||
Insider | Optional | Optional | Optional | VARCHAR2 (1) |
Role | Optional | Optional | Optional | VARCHAR2 (250) |
Remarks | Optional | Optional | Optional | VARCHAR2 (250) |
Table 1-108 Special Needs
Field | Product Configuration | Regional Configuration | Data Type & Length | |
---|---|---|---|---|
US | Rest of the World | |||
Special Need/Disable | Optional | Optional | Optional | VARCHAR2 (1) |
Details of Special Need | Mandatory | Mandatory | Mandatory | VARCHAR2 (250) |
Remarks (Special Need) | Optional | Optional | Optional | VARCHAR2 (250) |
Table 1-109 Politically Exposed Person (PEP)
Field | Product Configuration | Regional Configuration | Data Type & Length | |
---|---|---|---|---|
US | Rest of the World | |||
Politically Exposed Person (PEP) | Optional | Optional | Optional | VARCHAR2 (1) |
Remarks | Optional | Optional | Optional | VARCHAR2 (250) |
Table 1-110 Armed Forces
Field | Product Configuration | Regional Configuration | Data Type & Length | |
---|---|---|---|---|
US | Rest of the World | |||
Armed Forces | Optional | Optional | Optional | VARCHAR2 (1) |
Service Branch | Optional | Optional | Optional | VARCHAR2 (250) |
Remarks | Optional | Optional | Optional | VARCHAR2 (250) |
Employee Id | Mandatory | Mandatory | Mandatory | VARCHAR2 (21) |
MLA Covered | Optional | Optional | Optional | VARCHAR2 (1) |
Unit Name | Optional | Optional | Optional | VARCHAR2 (250) |
Order Number | Mandatory | Mandatory | Mandatory | VARCHAR2 (250) |
Start Date | Mandatory | Mandatory | Mandatory | DATE (7) |
End Date | Mandatory | Mandatory | Mandatory | DATE (7) |
Notification Date | Mandatory | Mandatory | Mandatory | DATE (7) |
Table 1-111 Armed Forces
Field | Product Configuration | Regional Configuration | Data Type & Length | |
---|---|---|---|---|
US | Rest of the World | |||
Institution Name | Mandatory | Mandatory | Mandatory | VARCHAR2 (255) |
Institution Type | Mandatory | Mandatory | Mandatory | VARCHAR2 (30) |
Membership Type | Mandatory | Mandatory | Mandatory | VARCHAR2 (30) |
Membership Since | Mandatory | Mandatory | Mandatory | DATE (7) |
Membership Upto | Mandatory | Mandatory | Mandatory | DATE (7) |
Table 1-112 Total Income & Net-worth
Field | Product Configuration | Regional Configuration | Data Type & Length | |
---|---|---|---|---|
US | Rest of the World | |||
Total Income Currency | Mandatory | Mandatory | Mandatory | VARCHAR2 (3) |
Total Income Value | Mandatory | Mandatory | Mandatory | VARCHAR2 (255) |
Total Networth Currency | Mandatory | Mandatory | Mandatory | VARCHAR2 (3) |
Total Networth Value | Mandatory | Mandatory | Mandatory | NUMBER (22) |
Table 1-113 Assets & Liabilities
Field | Product Configuration | Regional Configuration | Data Type & Length | |
---|---|---|---|---|
US | Rest of the World | |||
Asset Type | Mandatory | Mandatory | Mandatory | VARCHAR2 (255) |
Currency | Mandatory | Mandatory | Mandatory | VARCHAR2 (255) |
Amount | Mandatory | Mandatory | Mandatory | NUMBER (22) |
Liability Type | Mandatory | Mandatory | Mandatory | VARCHAR2 (255) |
Currency | Mandatory | Mandatory | Mandatory | VARCHAR2 (255) |
Amount | Mandatory | Mandatory | Mandatory | NUMBER (22) |
Table 1-114 Income & Expense
Field | Product Configuration | Regional Configuration | Data Type & Length | |
---|---|---|---|---|
US | Rest of the World | |||
Income Type | Mandatory | Mandatory | Mandatory | VARCHAR2 (3) |
Frequency | Mandatory | Mandatory | Mandatory | VARCHAR2 (3) |
Currency | Mandatory | Mandatory | Mandatory | VARCHAR2 (3) |
Amount | Mandatory | Mandatory | Mandatory | NUMBER (22) |
Expense Type | Mandatory | Mandatory | Mandatory | VARCHAR2 (3) |
Frequency | Mandatory | Mandatory | Mandatory | VARCHAR2 (3) |
Currency | Mandatory | Mandatory | Mandatory | VARCHAR2 (3) |
Amount | Mandatory | Mandatory | Mandatory | NUMBER (22) |
Table 1-115 Other Relationship
Field | Product Configuration | Regional Configuration | Data Type & Length | |
---|---|---|---|---|
US | Rest of the World | |||
Institution Name | Mandatory | Mandatory | Mandatory | VARCHAR2 (255) |
Relationship Type | Optional | Optional | Optional | VARCHAR2 (3) |
Relationship worth | Optional | Optional | Optional | NUMBER (22) |
Relationship worth Currency | Mandatory | Mandatory | Mandatory | VARCHAR2 (3) |
Relationship Since | Mandatory | Mandatory | Mandatory | VARCHAR2 (3) |
Relationship worth Currency | Optional | Optional | Optional | VARCHAR2 (3) |
Table 1-116 Beneficially Owned Company
Field | Product Configuration | Regional Configuration | Data Type & Length | |
---|---|---|---|---|
US | Rest of the World | |||
Company Name | Mandatory | Mandatory | Mandatory | VARCHAR2 (250) |
Location | Optional | Optional | Optional | VARCHAR2 (250) |
Percentage Holding | Mandatory | Mandatory | Mandatory | VARCHAR2 (250) |
Annual Income Currency | Optional | Optional | Optional | VARCHAR2 (255) |
Annual Income Amount | Optional | Optional | Optional | VARCHAR2 (250) |
Line of Business | Optional | Optional | Optional | VARCHAR2 (250) |
Parent topic: Retail Onboarding