1.31.2 Input and Output
S.No | Field Name | Possible Input Values | Mandatory | Input/Output |
---|---|---|---|---|
1. | First Beneficiary id | Customer ID(s) of First Beneficiary | Y | Input/Output |
2. | Second beneficiary name | Second Beneficiary Name | N | Input/Output |
3. | Contract Status | Status | N | Input/Output |
4. | Contract Currency | Currency | N | Input/Output |
5. | From New expiry date | N | Input/Output | |
6. | From Transfer amount | N | Input/Output | |
7. | From Transfer date | N | Input/Output | |
8. | To New expiry date | N | Input/Output | |
9. | To Transfer Amount | N | Input/Output | |
10. | To Transfer date | N | Input/Output | |
11. | Transfer LC reference no | N | Input/Output | |
12. | Parent LC reference no | N | Input/Output | |
13. | Authorization status | A / U | N | Input/Output |
14. | Cancel Not Allowed | Y / N | N | Input/Output |
15. | Close Not Allowed | Y / N | N | Input/Output |
16. | Module Code | ALL, LC, LI | M | Input/Output |
17. | Fetch size | N | Input/Output | |
18. | Transfer LC no | Output | ||
19. | Applicant name | Output | ||
20. | Second Ben name | Output | ||
21. | First Beneficiary id | Output | ||
22. | First beneficiary name | Output | ||
23. | Contract Currency | Output | ||
24. | Contract Status | Output | ||
25. | Transfer amount | Output | ||
26. | Transfer date | Output | ||
27. | New expiry date | Output | ||
28. | Parent LC reference no | Output | ||
29. | Authorization status | Output | ||
30. | Branch | Output |
Parent topic: Transfer LC Cancel/Close