2.3.7 Events covered (including brief info. on accounting)
| Events | Description | Accounting Role | Amount Tag | Dr/Cr | |
|---|---|---|---|---|---|
| BOOK | Booking of a BC Contract | ||||
| INIT | Initiation of a BC Contract | BC CUSTOMER | BCSWIFT_LIQD | Dr | |
| BCSWIFT_INC | BCSWIFT_LIQD | Cr | |||
| BC CUSTOMER | BCCOUR_LIQD | Dr | |||
| BCCOUR_INC | BCCOUR_LIQD | Cr | |||
| BC CUSTOMER | BCOPNCG_LIQD | Dr | |||
| BCOPNCG_INC | BCOPNCG_LIQD | Cr | |||
| COLL OFFSET | BILL_AMOUNT | Cr | |||
| IB COLLECTIONS | BILL_AMOUNT | Dr | |||
| TPAY | Principle payment Follow up Tracer | ||||
| PFAT | Advice of Payment Fate | ||||
| PDUE | Payment Due Advice | ||||
| REFP | Refusal of Payment | ||||
| LIQD | Liquidation of a BC Contract | BC CUSTOMER | BILL_LIQ_AMT | Dr | |
| NOSTRO ACCOUNT | BILL_LIQ_AMTEQ | Cr | |||
| BC CUSTOMER | BCLIQCG_LIQD | Dr | |||
| BCLIQCG_INC | BCLIQCG_LIQD | Cr | |||
| BC CUSTOMER | BILL_LIQ_AMT | Dr | |||
| COLL OFFSET | BILL_LIQ_AMT | Dr | |||
| IB COLLECTIONS | BILL_LIQ_AMT | Cr | |||
| NOSTRO ACCOUNT | BILL_LIQ_AMTEQ | Cr | |||
| REVR | Reversal of BC Contract | ||||
| AMND | Amendment of BC Contract | ||||
| CLOS | Closure of a BC Contract | ||||
| REVR | Reversal of BC Contract | ||||
| STCH | Bills & Collections Status Change |
Parent topic: Product Code – IBSC/IBSM