2.2.7 Events covered (including brief info. on accounting)
| Events | Description | Accounting Role | Amount Tag | Dr/Cr | |
|---|---|---|---|---|---|
| BOOK | Booking of a BC Contract | ||||
| TACP | Bill/Draft Acceptance Tracer | ||||
| AFAT | Advice of Acceptance Fate | ||||
| REFA | Refusal of Bill/Draft Acceptance | ||||
| ADIS | Approval of Document Discrepancies | ||||
| INIT | Initiation of a BC Contract | ACCEPTANCE CONT | BILL_AMOUNT | Dr | |
| CLFA CONT | BILL_AMOUNT | Cr | |||
| BC CUSTOMER | BCSWIFT_LIQD | Dr | |||
| BCSWIFT_INC | BCSWIFT_LIQD | Cr | |||
| BC CUSTOMER | BCCOUR_LIQD | Dr | |||
| BCCOUR_INC | BCCOUR_LIQD | Cr | |||
| BC CUSTOMER | BCOPNCG_LIQD | Dr | |||
| BCOPNCG_INC | BCOPNCG_LIQD | Cr | |||
| IBC_ACP_INRIA | IBC_ACP_IN_LIQD | Cr | |||
| BC CUSTOMER | IBC_ACP_IN_LIQD | Dr | |||
| BACI | Initial Acceptance of a Bill | ||||
| AMND | Amendment of BC Contract | CLFA CONT | BILL_AMND_AMT | Dr | |
| ACCEPTANCE | BILL_ AMND_AMT | Cr | |||
| CONT | |||||
| BACP | Acceptance of a Bill | ||||
| LIQD | Liquidation of a BC Contract | CLFA CONT | BILL_LIQ_AMT | Dr | |
| ACCEPTANCE CONT | BILL_LIQ_AMT | Cr | |||
| BC CUSTOMER | BILL_LIQ_AMTEQ | Dr | |||
| NOSTRO ACCOUNT | BILL_LIQ_AMT | Cr | |||
| BC CUSTOMER | BCLIQCG_LIQD | Dr | |||
| BCLIQCG_INC | BCLIQCG_LIQD | Cr | |||
| BADV | Advance against Draft/Bill Accepted | ADV UNDER LCS | BILL_AMOUNT | Dr | |
| NOSTRO ACCOUNT | BILL_AMT_EQUIV | Cr | |||
| BC CUSTOMER | IBC_ADV_IN_LIQD | Dr | |||
| IBC_ADV_INRIA | IBC_ADV_IN_LIQD | Cr | |||
| ACCR | Accrual of Interest Income | IBC_ACP_INRIA | IBC_ACP_IN_ACCR | Dr | |
| IBC_ACP_ININC | IBC_ACP_IN_ACCR | Cr | |||
| IBC_ADV_INRIA | IBC_ADV_IN_ACCR | Dr | |||
| IBC_ADV_ININC | IBC_ADV_IN_ACCR | Cr | |||
| IBC_DIS_INRIA | IBC_DIS_IN_ACCR | Dr | |||
| IBC_DIS_ININC | IBC_DIS_IN_ACCR | Cr | |||
| LADV | Liquidation of Advance Under LC | BC CUSTOMER | BILL_LIQ_AMTEQ | Dr | |
| ADV UNDER LCS | BILL_LIQ_AMT | Cr | |||
| CLFA CONT | BILL_LIQ_AMT | Dr | |||
| ACCEPTANCE CONT | BILL_LIQ_AMT | Cr | |||
| BDIS | Discounting accepted Bill | BILLS DISCNTED | BILL_LIQ_AMT | Dr | |
| NOSTRO ACCOUNT | BILL_LIQ_AMT | Cr | |||
| CLFA CONT | BILL_LIQ_AMT | Dr | |||
| ACCEPTANCE CONT | BILL_LIQ_AMT | Cr | |||
| IBC_DIS_INRIA | IBC_DIS_IN_LIQD | Cr | |||
| BC CUSTOMER | IBC_DIS_IN_LIQD | Dr | |||
| LDIS | Liquidation of a Discounted Bill | BC CUSTOMER | BILL_LIQ_AMT | Dr | |
| BILLS DISCNTED | BILL_LIQ_AMT | Cr | |||
| CLFA CONT | BILL_LIQ_AMT | Dr | |||
| ACCEPTANCE CONT | BILL_LIQ_AMT | Cr | |||
| BC CUSTOMER | BILL_LIQ_AMT | Dr | |||
| NOSTRO ACCOUNT | BILL_LIQ_AMT | Cr | |||
| CLOS | Closure of a BC Contract | CLFA CONT | BILL_OS_AMT | Dr | |
| ACCEPTANCE CONT | BILL_OS_AMT | Cr | |||
| BC CUSTOMER | BCCLCG_LIQD | Dr | |||
| BCCLCG_INC | BCCLCG_LIQD | Cr | |||
| STCH | Bills & Collections Status | ||||
| Change | |||||
| REFP | Refusal of Bill/Draft Payment | ||||
| PRNA | Protest of Non Acceptance of Draft | ||||
| PRNP | Protest of Non Payment of Principal | ||||
Parent topic: Product Code – IBLL/IBLM