1.50.2 Input and Output
S.No | Field Name | Possible Input Values | Mandatory | Input/Output |
---|---|---|---|---|
1 | Contract Reference Number |
|
Y | Input/Output |
2 | Event Sequence Number | - | - | Output |
3 | Basis Amount Tag | - | - | Output |
4 | Split Sequence Number | - | - | Output |
5 | Split Amount | - | - | Output |
6 | Split Amount Tag | - | - | Output |
7 | Split Account Branch | - | - | Output |
8 | Split Account currency | - | - | Output |
9 | Split Account Number | - | - | Output |
10 | Split Party Id | - | - | Output |
11 | Split Percentage | - | - | Output |
12 | Loan Account | - | - | Output |
13 | UI Split Account Number | - | - | Output |
14 | Consolidated Collateral amount | - | - | Output |
Parent topic: Split Settlement Details