1.35.2 Input and Output
S.No | Field Name | Possible Input Values | Mandatory | Input/Output |
---|---|---|---|---|
1. | First Beneficiary Id | Custmer Id of First Beneficiary | Y | Input/Output |
2. | Second Ben Name | Second Beneficiary Name | N | Input/Output |
3. | Contract Status | Status | N | Input/Output |
4. | Contract CCy | Currency | N | Input/Output |
5. | From New Expiry Date | N | Input | |
6. | From Transfer Amount | N | Input | |
7. | From Transfer Date | N | Input | |
8. | To New Expiry Date | N | Input | |
9. | To Transfer Amount | N | Input | |
10. | To Transfer Date | N | Input | |
11. | Transfer Lcref No | N | Input/Output | |
12. | Parent Lc Ref No | N | Input/Output | |
13. | Auth Status | -A
-U |
N | Input/Output |
14. | Amend Pending | -Y
-N |
N | Input |
15. | Applicant Name | Output | ||
16. | First Ben Name | Output | ||
17. | TransferAmt | Output | ||
18. | Transfer Date | Output | ||
19. | New Expiry Date | Output | ||
20. | Module Code | BC, IB, LC, LI | Input |
Parent topic: Transfer LC Amend