12.3.49 Special Payment Conditions for Receiving Bank - 49H and 49N
49H
49N
| Message | Message Generation | Message Preview (MSDTFMPV) | Message Preview - Print | Authorize (CSDMSG VW) | Authorize - Print |
|---|---|---|---|---|---|
| MT700/701 | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| MT771/ MT700/701 | No | No | No | No | No |
| MT774/ MT700/701 | No | No | No | No | No |
| MT710 | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| MT780/ MT710/711 | No | No | No | No | No |
| MT720/721 | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| MT723/ MT720/MT721 | No | No | No | No | No |
| MT782/ MT720/MT721 | No | No | No | No | No |
| Message | Message Generation | Message Preview (MSDTFMPV) | Message Preview - Print | Authorize (CSDMSG VW) | Authorize - Print |
|---|---|---|---|---|---|
| MT707/708 | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| MT773/ MT707/708 | No | No | No | No | No |
| MT776/ MT707/708 | No | No | No | No | No |
Parent topic: Documentary Credits