12.2.4.1 Format Specifications
Mandatory Sequence A General Information
Optional Repetitive Subsequence A1
Mandatory Sequence B Trade Details
Mandatory Repetitive Sequence C Financial Instrument/Account
Optional Sequence D Two Leg Transaction Details
Mandatory Sequence E Settlement Details
Mandatory Repetitive Subsequence E1 Settlement Parties
Optional Repetitive Subsequence E3 Amount
Repetitive Optional Sequence F Other Parties
Field Tag | Field Name | Field Description | Format | Mandatory/ Optional |
---|---|---|---|---|
16R | Start of Block | GENL | M | |
20C | Reference | Sender's Message Reference | :4!c//16x | M |
23G | Function of the Message | 4!c[/4!c] | M | |
98a | Date/Time | Preparation Date/Time | A,C or E | O |
Field Tag | Field Name | Field Description | Format | Mandatory/ Optional |
---|---|---|---|---|
16R | Start of Block | LINK | M | |
20C | Reference | (see qualifier description) | :4!c//16x | M |
36B | Quantity of Financial Instrument | Quantity of Financial Instrument to be Paired-off | :4!c//4!c/15d | O |
16S | End of Block | LINK | M | |
16S | End of Block | GENL | M |
Field Tag | Field Name | Field Description | Format | Mandatory/ Optional |
---|---|---|---|---|
16R | Start of Block | TRADDET | M | |
94B | Place | Place of Trade | :4!c/[8c]/4!c[/ 30x] | O |
98a | Date/Time | (see qualifier description) | A, B, C, or E | M |
90a | Deal | Deal Price | A or B | O |
99A | Number Count | Number of Days Accrued | :4!c//[N]3!n | O |
35B | Identification of the Financial Instrument | [ISIN1!e12!c] | M | |
70E | Narrative | (see qualifier description) | :4!c//10*35x | O |
16S | End of Block | TRADDET | M |
Field Tag | Field Name | Field Description | Format | Mandatory/ Optional |
---|---|---|---|---|
16R | Start of Block | FIAC | M | |
36B | Quantity of Financial Instrument | Quantity of Financial Instrument to be settled | :4!c//4!c/15d | M |
95a | Party | Account Owner | P or R | O |
97a | Account | (see qualifier description) | A or B | M |
16S | End of Block | FIAC | M |
Field Tag | Field Name | Field Description | Format | Mandatory/ Optional |
---|---|---|---|---|
16R | Start of Block | REPO | M | |
98a | Date/Time | (see qualifier description) | A, B, or C | O |
22F | Indicator | (see qualifier description) | :4!c/[8c]/4!c | O |
20C | Reference | (see qualifier description) | :4!c//16x | O |
92a | Rate | (see qualifier description) | A, C, or F | O |
19A | Amount | (see qualifier description) | :4!c// [N]3!a15d | O |
70C | Narrative | Second Leg Narrative | :4!c//4*35x | O |
16S | End of Block | REPO | M |
Field Tag | Field Name | Field Description | Format | Mandatory/ Optional |
---|---|---|---|---|
16R | Start of Block | SETDET | M | |
22F | Indicator | (see qualifier description) | :4!c/[8c]/ 4!c | M |
Field Tag | Field Name | Field Description | Format | Mandatory/ Optional |
---|---|---|---|---|
16R | Start of Block | SETPRTY | M | |
95a | Party | (see qualifier description) | C, P, Q, R, or S | M |
97a | Account | Safekeeping Account | A or B | O |
16S | End of Block | SETPRTY | M |
Field Tag | Field Name | Field Description | Format | Mandatory/ Optional |
---|---|---|---|---|
16R | Start of Block | AMT | M | |
19A | Amount | (see qualifier description) | :4!c// [N]3!a15d | M |
16S | End of Block | AMT | M | |
16S | End of Block | SETDET | M |
Field Tag | Field Name | Field Description | Format | Mandatory/ Optional |
---|---|---|---|---|
16R | Start of Block | OTHRPRTY | M | |
95a | Party | (see qualifier description) | C, P, R, Q or S | M |
97A | Account | (see qualifier description) | :4c//35x | O |
70a | Narrative | (see qualifier description) | E,D or C | O |
20C | Reference | Reference | :4c//16x | O |
16S | End of Block | OTHRPRTY | M |
Parent topic: MT 541 Receive Against Payment