12.2.2.1 Format Specifications
Mandatory Sequence A General Information
Optional Repetitive Subsequence A1 Linkages
Mandatory Sequence B Confirmation Details
Mandatory Repetitive Subsequence B1 Confirmation Parties
End of Subsequence B1 Confirmation Parties
Optional Subsequence B2 Financial Instrument Attributes
End of Subsequence B2 Financial Instrument Attributes
Optional Sequence C Settlement Details
Optional Repetitive Subsequence C1 Settlement Parties
Optional Repetitive Subsequence C2 Cash Parties
Optional Repetitive Subsequence C3 Amounts
End of Subsequence C3 Amounts
Optional Repetitive Sequence D Other Parties
Optional Sequence E Two Leg Transaction Details
Field Tag | Field Name | Field Description | Format | Mandatory/ Optional |
---|---|---|---|---|
16R | Start of Block | GENL | M | |
20C | Reference | Sender's Message Reference | :4!c//16x | M |
23G | Function of the Message | 4!c[/4!c] | M | |
98a | Date/Time | Preparation Date/Time | A, C, or E | O |
22F | Indicator | Trade Transaction Type | :4!c/[8c]/ 4!c | M |
Field Tag | Field Name | Field Description | Format | Mandatory/ Optional |
---|---|---|---|---|
16R | Start of Block | LINK | M | |
13a | Number Identification | Linked Message | A or B | O |
20C | Reference | (see qualifier description) | :4!c// 16x | M |
16S | End of Block | LINK | M | |
16S | End of Block | GENL | M |
Field Tag | Field Name | Field Description | Format | Mandatory/ Optional |
---|---|---|---|---|
16R | Start of Block | CONFDET | M | |
98a | Date/Time | (see qualifier description) | A, B, C, or E | M |
90a | Price | Deal Price | A or B | M |
92A | Rate | (see qualifier description) | :4!c//[N]15d | O |
99A | Number Count | (see qualifier description) | :4!c//[N]3!n | O |
94a | Place | (see qualifier description) | B, C, or F | O |
19A | Amount | Settlement Amount | :4!c// [N]3!a15d | O |
22a | Indicator | (see qualifier description) | F or H | M |
11A | Currency | (see qualifier description) | :4!c//3!a | O |
Field Tag | Field Name | Field Description | Format | Mandatory/ Optional |
---|---|---|---|---|
16R | Start of Block | CONFPRTY | M | |
95a | Party | (see qualifier description) | P, Q, R, or S | M |
97a | Account | (see qualifier description) | A or B | O |
98a | Date/Time | Processing Date/Time | A or C | O |
20C | Reference | Processing Reference | :4!c//16x | O |
70a | Narrative | (see qualifier description) | C or E | O |
22F | Indicator | (see qualifier description) | :4!c/[8c]/4!c | O |
s16S | End of Block | CONFPRTY | M |
Field Tag | Field Name | Field Description | Format | Mandatory/ Optional |
---|---|---|---|---|
36B | Quantity of Financial Instrument | Quantity of Financial Instrument Confirmed | :4!c//4!c/15d | M |
35B | Party | Identification of the Financial Instrument | [ISIN1!e12!c ][ 4*35x] | M |
Field Tag | Field Name | Field Description | Format | Mandatory/ Optional |
---|---|---|---|---|
16R | Start of Block | FIA | M | |
94B | Place | Place of Listing | :4!c/[8c]/4!c[/ 30x] | O |
22F | Indicator | (see qualifier description) | :4!c/[8c]/4!c | O |
12a | Type of Financial Instrument | (see qualifier description) | A, B, or C | O |
11A | Currency | Currency of Denomination | :4!c//3!a | O |
98A | Date/Time | (see qualifier description) | :4!c//8!n | O |
92A | Rate | (see qualifier description) | :4!c//[N]15d | O |
13a | Number Identification | (see qualifier description) | A or B | O |
17B | Flag | (see qualifier description) | :4!c//1!a | O |
90a | Price | (see qualifier description) | A or B | O |
36B | Quantity of Financial Instrument | (see qualifier description) | :4!c//4!c/15d | O |
35B | Identification of the Financial Instrument | [ISIN1!e12!c] [4*35x] | O | |
70E | Narrative | Financial Instrument Attribute Narrative | :4!c//10*35x | O |
16S | End of Block | FIA | M |
Field Tag | Field Name | Field Description | Format | Mandatory/ Optional |
---|---|---|---|---|
13B | Number Identification | Certificate Number | :4!c/[8c]/ 30x | O |
70E | Narrative | (see qualifier description) | :4!c// 10*35x | O |
16S | End of Block | CONFDET | M |
Field Tag | Field Name | Field Description | Format | Mandatory/ Optional |
---|---|---|---|---|
16R | Start of Block | SETDET | M | |
22F | Indicator | (see qualifier description) | :4!c/[8c]/ 4!c | M |
11A | Currency | (see qualifier description) | :4!c//3!a | O |
Field Tag | Field Name | Field Description | Format | Mandatory/ Optional |
---|---|---|---|---|
16R | Start of Block | SETPRTY | M | |
95a | Party | (see qualifier description) | C, P, Q, R, or S | M |
97a | Account | Safekeeping Account | A or B | O |
98a | Date/Time | Processing Date/Time | A or C | O |
20C | Reference | Processing Reference | :4!c//16x | O |
70a | Narrative | (see qualifier description) | C or D | O |
16S | End of Block | SETPRTY | M |
Field Tag | Field Name | Field Description | Format | Mandatory/ Optional |
---|---|---|---|---|
16R | Start of Block | CSHPRTY | M | |
95a | Party | (see qualifier description) | P, Q, R, or S | M |
97a | Account | Safekeeping Account | :4!c//35x | O |
98a | Date/Time | Processing Date/Time | A or C | O |
20C | Reference | Processing Reference | :4!c//16x | O |
70C | Narrative | Party Narrative | :4!c//4*35x | O |
16S | End of Block | CSHPRTY | M |
Field Tag | Field Name | Field Description | Format | Mandatory/ Optional |
---|---|---|---|---|
16R | Start of Block | AMT | M | |
17B | Flag | (see qualifier description) | :4!c//1!a | O |
19A | Amount | (see qualifier description) | :4!c//[N]3!a15d | M |
98a | Date/Time | Value Date/Time | A or C | O |
92B | Rate | Exchange Rate | :4!c//3!a/3!a/ 15d | O |
16S | End of Block | AMT | M |
Field Tag | Field Name | Field Description | Format | Mandatory/ Optional |
---|---|---|---|---|
16S | End of Block | SETDET | M |
Field Tag | Field Name | Field Description | Format | Mandatory/ Optional |
---|---|---|---|---|
16R | Start of Block | OTHRPRTY | M | |
95a | Party | (see qualifier description) | P, Q, R, or S | M |
97a | Account | (see qualifier description) | A or B | O |
70C | Narrative | Party Narrative | :4!c//4*35x | O |
20C | Reference | Processing Reference | :4!c//16x | O |
16S | End of Block | OTHRPRTY | M |
Field Tag | Field Name | Field Description | Format | Mandatory/ Optional |
---|---|---|---|---|
16R | Start of Block | REPO | M | |
98a | Date/Time | (see qualifier description) | A, B, or C | O |
22F | Indicator | (see qualifier description) | :4!c/[8c]/4!c | O |
20C | Reference | (see qualifier description) | :4!c//16x | O |
92a | Rate | (see qualifier description) | A, C, or F | O |
99B | Number Count | (see qualifier description) | :4!c//3!n | O |
19A | Amount | (see qualifier description) | :4!c// [N]3!a15d | O |
70C | Narrative | Second Leg Narrative | :4!c//4*35x | O |
16S | End of Block | REPO | M |
Parent topic: MT 518 Market-Side Securities Trade Confirmation