15.2.20 LC_CANCEL_ADV
Table 15-21 LC_CANCEL_ADV
ADVICE TAGS | DESCRIPTION | Tab/Button- FIELD NAME | Varchar/Number/Date | Length |
---|---|---|---|---|
_BRANCH-DATE_ | Branch Date | System Date for the branch | Date | |
_RECV-NAME_ | Receiver Name | Contract Input Screen-Settlement Tab | Varchar | 150 |
_RECV-ADDR-LN1_ | Receiver Address Line 1 | Contract Input Screen-Settlement Tab | Varchar | 105 |
_RECV-ADDR-LN2_ | Receiver Address Line 2 | Contract Input Screen-Settlement Tab | Varchar | 105 |
_RECV-ADDR-LN3_ | Receiver Address Line 3 | Contract Input Screen-Settlement Tab | Varchar | 105 |
_RECV-ADDR-LN4_ | Receiver Address Line 4 | Contract Input Screen-Settlement Tab | Varchar | 105 |
_OUR-REF-NO_ | Our Reference Number | Letters of Credit-Contract Input-Detailed-Main Tab | varchar | 35 |
_USERREF_ | User Reference Number | Letters of Credit-Contract Input-Detailed-Main Screen | varchar | 35 |
_THEIR-REFNO_ | Their Reference Number | Letters of Credit-Contract Input-Detailed-Main Screen | varchar | 35 |
_ISB-NAME_ | Issuing Bank Name | LC Contract Input Screen-Parties - Party details - customer name | varchar | 150 |
_ISB-ADDR-LN1_ | Issuing Bank Address Line 1 | LC Contract Input Screen-Parties - Party details - address1 | varchar | 105 |
_ISB-ADDR-LN2_ | Issuing Bank Address Line 2 | LC Contract Input Screen-Parties - Party details - address2 | varchar | 105 |
_ISB-ADDR-LN3_ | Issuing Bank Address Line 3 | LC Contract Input Screen-Parties - Party details - address3 | varchar | 105 |
_ISB-ADDR-LN4_ | Issuing Bank Address Line 4 | LC Contract Input Screen-Parties - Party details - address4 | varchar | 105 |
_APP-NAME_ | Applicant’s Name | LC Contract Input Screen-Parties - Party details - customer name | varchar | 150 |
_APP-ADDRLN1_ | Applicant’s Address Line 1 | LC Contract Input Screen-Parties - Party details - address1 | varchar | 105 |
_APP-ADDRLN2_ | Applicant’s Address Line 2 | LC Contract Input Screen-Parties - Party details - address2 | varchar | 105 |
_APP-ADDRLN3_ | Applicant’s Address Line 3 | LC Contract Input Screen-Parties - Party details - address3 | varchar | 105 |
_APP-ADDRLN4_ | Applicant’s Address Line 4 | LC Contract Input Screen-Parties - Party details - address4 | varchar | 105 |
_BEN-NAME _ | Beneficiary’s Name | LC Contract Input Screen-Parties - Party details - customer name | varchar | 150 |
_BEN-ADDR LN1_ | Beneficiary’s Address Line 1 | LC Contract Input Screen-Parties - Party details - address1 | varchar | 105 |
_BEN-ADDR LN2_ | Beneficiary’s Address Line 2 | LC Contract Input Screen-Parties - Party details - address2 | varchar | 105 |
_BEN-ADDR LN3_ | Beneficiary’s Address Line 3 | LC Contract Input Screen-Parties - Party details - address3 | varchar | 105 |
_BEN-ADDR LN4_ | Beneficiary’s Address Line 4 | LC Contract Input Screen-Parties - Party details - address4 | varchar | 105 |
_LC-AMOUNT_ | LC Amount | LC Contract Input Screen-Parties - Party details - customer name | Number | 22,3 |
_AMT-IN-WORDS_ | LC Amount in Words | System derived from Letter of Credit-Contract Input-Detailed-Main Tab | Varchar | |
_ISSUE-DATE_ | Date of Issue | LC Contract Input Screen-Main - issue date | Date | |
_EXPIRY-DATE_ | Date of Expiry | LC Contract Input Screen-Main - expiry date | Date | |
_SND2RECIN FO_ | Sender to Receiver Information | Contract Input Screen-Advices | varchar | 2000 |
_BRANCH-NAME_ | Branch Name | Branch Parameters detailed - Branch Name | varchar | 105 |
Parent topic: LC Advices