15.2.1 ISB_BEN_CL
Table 15-2 ISB BEN CL
ADVICE TAGS | DESCRIPTION | Tab/Button- FIELD NAME | Varchar/Number/Date | Length |
---|---|---|---|---|
_BRANCH-D ATE_ | Branch Date | System Date for the Branch | Date | |
_RECV-NAM E_ | Receiver Name | Contract Input Screen-Settlement Tab | Varchar | 150 |
_RECV-ADD R-LN1_ | Receiver Information | Contract Input Screen-Settlement Tab | Varchar | 105 |
_RECV-ADD R-LN2_ | Receiver Information | Contract Input Screen-Settlement Tab | Varchar | 105 |
_RECV-ADD R-LN3_ | Receiver Information | Contract Input Screen-Settlement Tab | Varchar | 105 |
_RECV-ADD R-LN4_ | Receiver Information | Contract Input Screen-Settlement Tab | Varchar | 105 |
OUR-REFNO_ | Sender's contract reference no | Contract Input Screen- Reference Number | Varchar | 35 |
_USERREF_ | User Reference No | Contract Input Screen- User Reference Number | Varchar | 35 |
_APP-NAME _ | Applicant name | Contract Input Screen-Parties-Party details-customer name | 150 | |
_APP-ADDR -LN1_ | Applicant address | Contract Input Screen-Parties-party detailsaddress1 | varchar | 105 |
_APP-ADDR -LN2_ | Applicant address | Contract Input Screen-Parties-party detailsaddress2 | varchar | 105 |
_APP-ADDR -LN3_ | Applicant address | Contract Input Screen-Parties-party detailsaddress3 | varchar | 105 |
_APP-ADDR -LN4_ | Applicant address | Contract Input Screen-Parties-party detailsaddress4 | varchar | 105 |
_OTHER-FF TS_ | Other Free Format Texts | Letters of Credit-Contract Input-Detailed-Advices Tab-FFTS Details | Varchar | 2000 |
_SND2RECI NFO_ | Sender to Receiver Information | Contract Input Screen-Advices | Varchar | 2000 |
_BRANCH-N AME_ | Branch Name | Branch Parameters detailed - Branch Name | varchar | 105 |
Parent topic: LC Advices