11.2.21 ROLL - Rollover
Table 11-171 Accounting Entries
Event | Accounting Role | Amount Tag | Dr./Cr. Indicator |
---|---|---|---|
ROLL | ROLL_BRIDGE_GL | PRINCIPAL_ROLL | Debit |
ROLL | ADV UNDER LCS | PRINCIPAL_ROLL | Credit |
INIT | ADV UNDER LCS | PRINCIPAL_ROIN | Debit |
INIT | ROLL_BRIDGE_GL | PRINCIPAL_ROIN | Credit |
INIT | LC_BC_COLL_BRIDGE | CASH_COLL_AMT | Debit |
INIT | BILL COLLATERAL | CASH_COLL_AMTEQ | Credit |
FOPY | BCFOPCHG_INC | BCFOPCHG_LIQD | Credit |
FOPY | BC CUSTOMER | BCFOPCHG_LIQD | Debit |
FOPY | CLFA CONT | BILL_OS_AMT | Debit |
FOPY | ACCEPTANCE CONT | BILL_OS_AMT | Credit |
FOPY | COLL OFFSET | CASH_COLL_AMT | Debit |
FOPY | BC CUSTOMER | CASH_COLL_AMTEQ | Credit |
FOPY | FOPTAX_PAY | FOPTAX_AMT | Credit |
FOPY | BC CUSTOMER | FOPTAX_AMT | Debit |
Table 11-172 Amount Tags
Amount Tag | Description |
---|---|
PRINCIPAL_ROLL | Rollover Amount |
FOPY | Event Code - Free of Payment |
BCFOPCHG_LIQD | Amount Tag - Free of Payment Charge Liquidation |
FOPTAX_AMT | Amount Tag - Free of Payment Tax Amount |
PRINCIPAL_ROIN | Principal Amount |