10.6 Outgoing Documentary Usance Bills Under LC On Acceptance
Book
Accounting entries - None
Table 10-55 Book - Accounting Roles /Advices
Advice Name | Advice Description |
---|---|
ACKNOWLEDGEMENT | BC Acknowledgment |
REMITTANCE_LTR | Remittance Letter |
DISCREPANCY_REQ | Discrepancy Letter |
DOC_ARVL_NOTICE | Document Arrival Notice |
AFAT
Accounting entries - None
Table 10-56 AFAT - Accounting Roles /Advices
Advice Name | Advice Description |
---|---|
ACCEPTANCE_FATE | Acceptance Fate |
TAFT
Accounting entries - None
Table 10-57 TAFT - Accounting Roles /Advices
Advice Name | Advice Description |
---|---|
ACCPT_FATE_TRCR | Acceptance Fate Tracer |
REFA
Accounting entries - None
Table 10-58 REFA - Accounting Roles /Advices
Advice Name | Advice Description |
---|---|
ACCEPT_REFUSAL | Acceptance Refusal |
TDIS
Accounting entries - None
Table 10-59 TDIS - Accounting Roles /Advices
Advice Name | Advice Description |
---|---|
DISCAPPRVL_TRCR | Discrepancy Tracer |
ADIS
Accounting entries - None
Table 10-60 ADIS - Accounting Roles /Advices
Advice Name | Advice Description |
---|---|
RESERVE_RELEASE | Reserve Release |
DISCREPANCY_AUT | Discrepancy Authorization |
INIT
This topic provides the details of INIT.
Table 10-61 INIT Accounting Entries
Accounting Role | Amount Tag | Dr/Cr Indicator |
---|---|---|
BILLS DISCNTED | BILL_AMOUNT | Dr |
BC CUSTOMER | BILL_AMT_EQUIV | Cr |
BC CUSTOMER | EBC_DIS_IN_LIQD | Dr |
EBC_DIS_INRIA | EBC_DIS_IN_LIQD | Cr |
BC CUSTOMER | BCCOUR_LIQD | Dr |
BCSWFT_INC | BCSWFT_LIQD | Cr |
BC CUSTOMER | BCTAX_AMOUNT | Dr |
BCCOUR_INC | BCCOUR_LIQD | Cr |
BC CUSTOMER | BCTAX_AMOUNT | Dr |
BCTAX_PAY | BCTAX_AMOUNT | Cr |
BC CUSTOMER | BCTAX1_AMOUNT | Dr |
BCTAX1_PAY | BCTAX1_AMOUNT | Cr |
ADV UNDER LCS | BILL_AMT_EQUIV | Dr |
NOSTRO ACCOUNT | BILL_AMOUNT | Cr |
BC CUSTOMER | IBC_ADV_IN_LIQD | Dr |
IBC_ADV_INRIA | IBC_ADV_IN_LIQD | Cr |
BC CUSTOMER | BCSWIFT_LIQD | Dr |
BCSWFT_INC | BCSWFT_LIQD | Cr |
BC CUSTOMER | BCCOUR_LIQD | Dr |
BCCOUR_INC | BCCOUR_LIQD | Cr |
BC CUSTOMER | BCFEES_LIQD | Dr |
BCFEES_INC | BCFEES_LIQD | Cr |
ACCEPTANCE CONT | BILL_AMOUNT | Dr |
CLFA CONT | BILL_AMT_EQUIV | Cr |
BC CUSTOMER | IBC_ACP_IN_LIQD | Dr |
IBC_ACP_INRIA | IBC_ACP_IN_LIQD | Cr |
BILLS DISCNTED | BILL_AMT_EQUIV | Dr |
NOSTRO ACCOUNT | BILL_AMOUNT | Cr |
BC CUSTOMER | BC CUSTOMER | Dr |
IBC_DIS_INTRIA | IBC_DIS_INT_LIQD | Cr |
BILLS DISCNTED | BILL_AMT_EQUIV | Dr |
NOSTRO ACCOUNT | BILL_AMOUNT | Cr |
BC CUSTOMER | IBC_DIS_INT_LIQD | Dr |
IBC_DIS_INTRIA | IBC_DIS_INT_LIQD | Cr |
BC CUSTOMER | BCFEES_LIQD | Dr |
BCFEES_INC | BCFEES_LIQD | Cr |
BACP
Accounting entries - None
Table 10-62 BACP - Accounting Roles /Advices
Advice Name | Advice Description |
---|---|
ACCEPTANCE_ADV | Acceptance Advice |
TPFT
Accounting entries - None
Table 10-63 TPFT - Accounting Roles /Advices
Advice Name | Advice Description |
---|---|
PAYMNTFATE_TRCR | Payment Fate Tracer |
PFAT
None
LIQD
This topic provides the details of LIQD.
Table 10-64 LIQD Details
Accounting Role | Amount Tag | Dr/Cr Indicator |
---|---|---|
Nostro | BILL_LIQ_AMT | Dr |
BC CUSTOMER | BILL_LIQ_AMTEQ | Cr |
EB COLLECTIONS | BILL_LIQ_AMT | Cr |
COLL OFFSET | BILL_LIQ_AMTEQ | Dr |
BC CUSTOMER | BCFEES_LIQD | Dr |
BCFEES_INC | BCFEES_LIQD | Cr |
NOSTRO ACCOUNT | BILL_LIQ_AMT | Dr |
BILLS NEGOTIATE | BILL_LIQ_AMTEQ | Cr |
BC CUSTOMER | BCCOUR_LIQD | Dr |
BCCOUR_INC | BCCOUR_LIQD | Cr |
BC CUSTOMER | BC FEES_LIQD | Dr |
BC FEES_INC | BC FEES_LIQD | Cr |
BC CUSTOMER | BCSWFT_LIQD | Dr |
BCSWFT_INC | BCSWFT_LIQD | Cr |
BC CUSTOMER | BCTAX_AMOUNT | Dr |
BCTAX_PAY | BCTAX_AMOUNT | Cr |
BC CUSTOMER | BCTAX1_AMOUNT | Dr |
BCTAX1_PAY | BCTAX1_AMOUNT | Cr |
Nostro | BILL_LIQ_AMT | Dr |
BC CUSTOMER | BILL_LIQ_AMTEQ | Cr |
EB COLLECTIONS | BILL_LIQ_AMT | Cr |
COLL OFFSET | BILL_LIQ_AMTEQ | Dr |
BC CUSTOMER | BCFEES_LIQD | Dr |
BCFEES_INC | BCFEES_LIQD | Cr |
NOSTRO ACCOUNT | BILL_LIQ_AMTEQ | Dr |
BC CUSTOMER | BCCOUR_LIQD | Dr |
BILLS PURCHASED | BILL_LIQ_AMT | Cr |
BCCOUR_INC | BCCOUR_LIQD | Cr |
BC CUSTOMER | BC FEES_LIQD | Dr |
BC FEES_INC | BC FEES_LIQD | Cr |
BC CUSTOMER | BCSWFT_LIQD | Dr |
BCSWFT_INC | BCSWFT_LIQD | Cr |
NOSTRO ACCOUNT | BILL_LIQ_AMT | Dr |
BILLS DISCNTED | BILL_LIQ_AMTEQ | Cr |
BC CUSTOMER | BCFEES_LIQD | Dr |
BCFEES_INC | BCFEES_LIQD | Cr |
NOSTRO ACCOUNT | BILL_LIQ_AMTEQ | Dr |
BC CUSTOMER | BILL_LIQ_AMT | Cr |
BC CUSTOMER | BCSWIFT_LIQD | Dr |
BCSWFT_INC | BCSWFT_LIQD | Cr |
BC CUSTOMER | BCCOUR_LIQD | Dr |
BCCOUR_INC | BCCOUR_LIQD | Cr |
BC CUSTOMER | BCFEES_LIQD | Dr |
BCFEES_INC | BCFEES_LIQD | Cr |
BC CUSTOMER | BCTAX_AMOUNT | Dr |
BCTAX_PAY | BCTAX_AMOUNT | Cr |
BC CUSTOMER | BCTAX1_AMOUNT | Dr |
BCTAX1_PAY | BCTAX1_AMOUNT | Cr |
ACCEPTANCE CONT | BILL_AMOUNT | Cr |
CLFA CONT | BILL_AMT_EQUIV | Dr |
Parent topic: Annexure B - Accounting Entries and Advices