2.5.7 Events covered (including brief info. on accounting)
| Events | Description | Accounting Role | Amount Tag | Dr/Cr | |
|---|---|---|---|---|---|
| BOOK | Booking of a BC Contract | ||||
| ADIS | Approval of Discrepancies | ||||
| AMND | Amendment of BC Contract | ||||
| INIT | Initiation of a BC Contract | BC CUSTOMER | BCSWIFT_LIQD | Dr | |
| BCSWIFT_INC | BCSWIFT_LIQD | Cr | |||
| BC CUSTOMER | BCCOUR_LIQD | Dr | |||
| BCCOUR_INC | BCCOUR_LIQD | Cr | |||
| BC CUSTOMER | BCOPNCG_LIQD | Dr | |||
| BCOPNCG_INC | BCOPNCG_LIQD | Cr | |||
| ACCEPTANCE CONT | BILL_AMOUNT | Dr | |||
| CLFA CONT | BILL_AMOUNT | Cr | |||
| IB_LICOUIB_RECV | LICOUIB_TFR | Dr | |||
| LICOUIB_RECV | LICOUIB_TFR | Cr | |||
| IB_LISWTIB_RECV | LISWTIB_TFR | Dr | |||
| LISWTIB_RECV | LISWTIB_TFR | Cr | |||
| LIQD | Liquidation of a BC Contract | BRIDGE GL |
LOAN_LIQD_AMT |
Dr | |
| NOSTRO ACCOUNT |
LOAN_LIQD_AMTEQ |
Cr | |||
| BC CUSTOMER | BCLIQCG_LIQD | Dr | |||
| BCLIQCG_INC | BCLIQCG_LIQD | Cr | |||
| ACCEPTANCE CONT | BILL_LIQ_AMT | Cr | |||
| BRIDGE GL | BILL_LIQ_AMT | Dr | |||
| CLFA CONT | BILL_LIQ_AMT | Dr | |||
| NOSTRO ACCOUNT | BILL_LIQ_AMTEQ | Cr | |||
| BC CUSTOMER | LICOUIB_TFR_LIQD | Dr | |||
| IB_LICOUIB_RECV | LICOUIB_TFR_LIQD | Cr | |||
| BC CUSTOMER | LISWTIB_TFR_LIQD | Dr | |||
| IB_LISWTIB_RECV | LISWTIB_TFR_LIQD | Cr | |||
| BLNK | Bill Linkage To a Loan | ||||
| BLRV | Release of Bill Linkage To a Loan | ||||
| CLOS | Closure of a BC Contract | BC CUSTOMER | BCCLCG_LIQD | Dr | |
| BCCLCG_INC | BCCLCG_LIQD | Cr | |||
| ACCEPTANCE CONT | BILL_OS_AMT | Dr | |||
| CLFA CONT | BILL_OS_AMT | Cr | |||
| STCH |
Bills & Collections Status Change |
||||
| REVR | Reversal of BC Contract | ||||
| REFA |
Refusal of Bill/Draft Acceptance |
||||
| REFP | Refusal of Bill/Draft Payment | ||||
| PRNA | Protest of Non Acceptance of Draft | ||||
| PRNP | Protest of Non Payment of Principal | ||||
Parent topic: Product Code – IBCL/IUIB/IUBM