2.5 Annexure
Table 2-2 BC Branch Parameter
Branch Code | Process Till Next working Days | Accrual Level | Use Reference Number | Use Parent Reference Number |
---|---|---|---|---|
001 | Yes | Contract Level | Yes | Yes |
002 | No(system date) | Product level | No | No |
003 | Yes | Contract Level | Yes | Yes |
Table 2-3 Mandatory program Maintenance
Function Id | EOC Group | Frequency | Holiday Rule |
---|---|---|---|
BCFRICHG | EOTI(Predecessor for BCINTACR) | Daily | Don't Execute |
BCACPADV | EOTI/BOD | Daily | Don't Execute |
BCREIMBR | BOD | Daily | Don't Execute |
BCINTACR | EOTI | Daily | Don't Execute |
BCAUTLIQ | EOTI/BOD | Daily | Don't Execute |
BCAUSTCH | EOTI/BOD | Daily | Don't Execute |
BCTRACER | EOTI | Daily | Don't Execute |
Table 2-4 Charge Rule Definition:
Rule Identification | BCSWIFT | BCLIQCG | BCCOUR | BCOPNCG | BCCLCG |
Description | BC Swift Charges | BC Liquidation Charges | BC Courier Charges | BC opening charges | BC closure charges |
Branch Restrictions | Disallow | Disallow | Disallow | Disallow | Disallow |
Rule Type | Charges | Charges | Charges | Charges | Charges |
Transaction CCY | GBP | GBP | GBP | GBP | GBP |
Branch Code | LCB | LCB | LCB | LCB | LCB |
Rule Identification | BCSWIFT | BCLIQCG | BCCOUR | BCOPNCG | BCCLCG |
Description | BC Swift Charges | BC Fees & Commission | BC Courier Charges | BC opening charges | BC closure charges |
Customer Group | All | All | All | All | All |
Customer | All | All | All | All | All |
RATE TYPE | Flat Amount | Flat Amount | Flat Amount | Flat Amount | Flat Amount |
MINIMUM AMOUNT | |||||
MAXIMUM AMOUNT | |||||
FLAT AMOUNT CURRENCY | GBP | GBP | GBP | GBP | GBP |
ROUNDING PERIOD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
RATE PERIOD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
CUMULATIVE | Y | Y | Y | Y | Y |
BASIS AMOUNT CCY | GBP | GBP | GBP | GBP | GBP |
RATE CODE | STANDARD | STANDARD | STANDARD | STANDARD | STANDARD |
RATE CODE TYPE | M | M | M | M | M |
TIERED TENOR | N | N | N | N | N |
MINIMUM PERIOD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
BOOKING CCY | C | C | C | C | C |
CASCADE AMOUNT | N | N | N | N | N |
MAXIMUM RATE | |||||
MINIMUM RATE | |||||
MINMAX TYPE | R | R | R | R | R |
DURATION BASED | N | N | N | N | N |
CONTRACT CCY INT BASIS |
Y | Y | Y | Y | Y |
INTEREST BASIS | |||||
CUSTOMER GROUP | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL |
BRANCH CODE | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL |
TENOR BASIS | N | N | N | N | N |
Table 2-5 Charge Class:
MODULE | BC | BC | BC | BC | BC |
CLASS CODE | BCSWFT | BCLIQCG | BCCOUR | BCOPNCG | BCCLCG |
CHARGE TYPE | C | C | C | C | C |
THIRD PARTY TYPE | |||||
DEBIT/CREDIT TYPE | D | D | D | D | D |
NET CONS INDICATOR | N | N | N | N | N |
NET CONS PLUS OR MINUS | |||||
SWIFT QUALIFIER | |||||
EVENT FOR ASSOCIATION | INIT | LIQD | INIT | INIT |
INIT |
EVENT FOR APPLICATION | INIT | LIQD | INIT | INIT |
INIT |
EVENT FOR LIQUIDATION | INIT | LIQD | INIT | INIT |
INIT |
BASIS AMOUNT TAG | BILL_AMT | BILL_LIQ_A MT | BILL_AMT | BILL_OS_AMT |
BILL_OS_AMT |
DEFAULT RULE | BCSWIFT | BCLIQCG | BCCOUR | BCOPNCG | BCCLCG |
DEFAULT SETTLEMENT CCY | GBP | GBP | GBP | GBP |
GBP |
DEFAULT_WAIVER | N | N | N | N | N |
ALLOW RULE AMENDMENT | Y | Y | Y | Y |
Y |
AMEND AFTER ASSOCIATION | Y | Y | Y | Y |
Y |
ALLOW AMOUNT AMENDMENT | Y | Y | Y | Y |
Y |
AMEND AFTER APPLICATION | Y | Y | Y | Y |
Y |
CAPITALIZE | N | N | N | N | N |
DISC ACCR APPLICABLE | N | N | N | N | N |
PROPAGATION REQD | N | N | N | N | N |
DISCOUNT BASIS | |||||
ACCRUAL REQUIRED | N | N | N | N | N |
Table 2-6 Goods Details:
GOODS_CODE | GOODS_DESC |
---|---|
MACHINE1 | MACHINE AS PER ORDER NO… |
CILLAFABRIC | 'CILLA'' FABRIC, 100PCT COTTON, 147-148 CM WIDE, DYED ACCORDING TO THE DULY AND JOINTLY APPROVED TECHNICAL PARAMETERS, SAMPLES AND GENERAL PURCHASE AGREEMENT AND SALES CONFIRMATION NO.01 CUSTOMS TARIFF NUMBER: 02 |
ROLLNGCHAIR | GC0778 ROCKING CHAIR BENTWOOD FRAMES IN OAK COLOUR |
BANNEDGOOD | BANNED FOR IMPORTS |
Table 2-7 Inco Term :
INCO_TERM | DESCRIPTION |
---|---|
CIP | Carriage and Insurance Paid To (...named place of destination) |
CPT | Carriage Paid To (...named place of destination) |
CFR | Cost and Freight (...named port of destination) |
CIF | Cost, Insurance and Freight (...named port of destination) |
DAF | Delivered At Frontier (...named place) |
DDP | Delivered Duty Paid (...named place of destination) |
DDU | Delivered Duty Unpaid (...named place of destination) |
DEQ | Delivered Ex Quay (...named port of destination) |
DES | Delivered Ex Ship (...named port of destination) |
EXW | Ex Works (...named place) |
FAS | Free Alongside Ship (...named port of shipment) |
FCA | Free Carrier (...named place) |
FOB | Free On Board (...named port of shipment) |
Table 2-8 Clause maintenance:
Clause Code | Clause Type | Clause Description |
---|---|---|
BOLCL1 | Transport |
COPY OF FAX/TELEX ADVISING APPLICANT PARTICULARS OF SHIPMENT INCLUDING B/L NO. AND THE DATE, VESSEL NAME AND NATIONALITY ETA, AND ETD, TOTAL AMOUNT OF CONLCBCT, LOADING PORT AND DISCHARGE PORT, SHIPMENT DATE WITHIN 5 WORKING DAYS AFTER SHIPMENT DATE + SET OF CLEAN ON BOARD BILLS OF LADING MADE OUT TO THE ORDER OF CHINATRUST COMMERCIAL BANK LTD / TO ORDER AND BLANK ENDORSED, NOTIFY APPLICANT, MARKED 'FREIGHT COLLECT / PREPAID' INDICATING THIS CREDIT NUMBER. |
BOLCL2 | Transport | SET of Clauses for CIF |
BOCL3 | Transport | SET of Clauses for FOB |
AWBCL1 | Transport |
CLEAN AIR WAYBILLS CONSIGNED TO APPLICANT, NOTIFY APPLICANT, MARKED 'FREIGHT COLLECT / PREPAID' INDICATING THIS CREDIT NUMBER. |
SWBCL1 | Transport | CLEAN SEA WAYBILLS CONSIGNED TO APPLICANT, NOTIFY APPLICANT, MARKED 'FREIGHT COLLECT / PREPAID' INDICATING THIS CREDIT NUMBER. |
BL1FREPRE | Transport | original MARINE Bill of Lading, made out to order, endorsed in blank, marked freight prepaid, notify: |
CMRSENDCOPY | Transport | Sender's copy of international consignment note for road transport, indicating consignee: |
BED13BL | OTHERS | Beneficiary's declaration stating that 1/3 original Bill of Lading has been sent simultaneously with dispatch of goods by DHL to notify |
INS110 | INSURANCE |
Insurance Policy/Certificate issued for 110 percent of invoice-value, duly endorsed, covering x +INSURANCE POLICY OR CERTIFICATE ENDORSED IN BLANK FOR NOT LESS THAN 110PCT INVOICE VALUE, STIPULATING THAT CLAIMS ARE PAYABLE AT DESTINATION IN THE SAME CURRENCY OF THE DRAFTS COVERING INSTITUTE CARGO CLAUSES (A), INSTITUTE WAR CLAUSES (CARGO) AND INSTIT |
INVCOM | INVOICE | Commercial invoice, duly signed |
Table 2-9 Document Master Maintenance:
Document Code | Language Code | Document Type | Short Description | Long Description | Clause Code |
---|---|---|---|---|---|
MARDOC | Eng | Transport | Sea Way | Sea Way Documents | BOLCL1 |
BOLCL2 | |||||
BOCL3 | |||||
SWBCL1 | |||||
BL1FREPRE | |||||
CMRSENDCOP Y |
|||||
AIRDOC | ENG | Transport | Air Way |
Air Way Documents |
AWBCL1 |
BL1FREPRE | |||||
CMRSENDCOP Y |
|||||
INVDOC | Eng | Invoice | Invoice |
Invoice Documents |
INVCOM |
INSDOC | Eng | Insurance | Insurance | Insurance Documents | INS110 |
OTHDOC | Eng | Other | Other | Other Documents | BED13BL |
Table 2-10 Instruction Code Maintenance:
Instruction Code Maintenance | Instruction Text |
---|---|
GBP_PYMT | PLEASE REMIT PROCEEDS TO OUR ACCOUNT NUMBER 001-1853967 WITH JP MORGAN CHASE BANK NEW YORK QUOTING |
OUR REFEERNCE NUMBER UNDER SWIFT ADVICE TO US. | |
ALL CHARGES | COLLECT ALL CHARGES |
DELIVERPYMT | DELIVER DOCUMENTS AGAINST PAYMENT |
DELIVERACC | DELIVER DOCUMENTS AGAINST ACCEPTANCE |
ACCEPT_SWIFT | ADVISE ACCEPTANCE AND DUE DATE BY SWIFT/TELEX. |
ACCEPT_MAIL | ADVISE ACCEPTANCE AND DUE DATE BY AIRMAIL. |
Insurance Company Name | METLIFE | LOCATION | GB |
Add1 | LONDON,ADAG | RISK COVERED | 100% |
ISSUE DATE | 1-Jan-07 | UTILIZED AMT | 0 |
EFFECTIVE DATE | 1-Jan-07 | UPDATE UTILIZATION AMT | YES |
EXPIRY DATE | 27-Dec-07 | INCO TERM | CIF |
COVER DATE | 1-Jan-07 | TELEX ADDRESS | 4396 2545 |
GOODS | OIL | WARE HOUSE ADDRESS | LONDON |
CURRENCY | GBP | AVAILABLE AMT | 500000 |
SUM ASSURED AMT | 500000 | KEY CLAUSES |
APPLY CONDITION |
PER CONVEYANCE AMT | 100000 | REMARKS | REMARKS 1 |
Table 2-11 Instructions Codes
GBP_PYMT | PLEASE REMIT PROCEEDS TO OUR ACCOUNT NUMBER 001-1853967 WITH JP MORGAN CHASE BANK NEW YORK QUOTING OUR REFEERNCE NUMBER UNDER SWIFT ADVICE TO US. |
---|---|
ALL CHARGES | COLLECT ALL CHARGES |
DELIVERPYMT | DELIVER DOCUMENTS AGAINST PAYMENT |
DELIVERACC | DELIVER DOCUMENTS AGAINST ACCEPTANCE |
ACCEPT_SWIFT | ADVISE ACCEPTANCE AND DUE DATE BY SWIFT/TELEX. |
ACCEPT_MAIL | ADVISE ACCEPTANCE AND DUE DATE BY AIRMAIL. |