2.4.7 Events covered (including brief info. on accounting)
Table 2-1 IINL
Events | Description | Accounting Role | Amount Tag | Dr/Cr | |
---|---|---|---|---|---|
BOOK | Booking of a BC Contract | ||||
INIT | Initiation of a BC Contract | BC CUSTOMER | BCOPNCG_LIQD | D | |
BCOPNCG_INC | BCOPNCG_LIQD | C | |||
BC CUSTOMER | BCSWIFTL_LIQD | D | |||
BCSWIFT_INC | BCSWIFTL_LIQD | C | |||
BC CUSTOMER | BCCOUR_LIQD | D | |||
BCCOUR_INC | BCCOUR_LIQD | C | |||
IB COLLECTIONS | BILL_AMOUNT | D | |||
COLL OFFSET | BILL_AMOUNT | C | |||
BC CUSTOMER | IBC_ACP_IN_LIQD | D | |||
IBC_ACP_INRIA | IBC_ACP_IN_LIQD | C | |||
TPAY | Principle payment Follow up Tracer | ||||
PFAT | Advice of Payment Fate | ||||
PDUE | Payment Due Advice | ||||
REFP | Refusal of Payment | ||||
LIQD | Liquidation of a BC Contract | BC CUSTOMER | BILL_LIQ_AMT | D | |
NOSTRO ACCOUNT | BILL_LIQ_AMTEQ | C | |||
BRIDGE GL | LOAN_LIQD_AMT | D | |||
NOSTRO ACCOUNT | LOAN_LIQD_AMTEQ | C | |||
BC CUSTOMER | BCLIQCG_LIQD | D | |||
BCLIQCG_INC | BCLIQCG_LIQD | C | |||
IB COLLECTIONS | BILL_LIQ_AMT | C | |||
COLL OFFSET | BILL_LIQ_AMT | D | |||
AMND | |||||
IB COLLECTIONS | BILL_LIQ_AMT | C | |||
COLL OFFSET | BILL_LIQ_AMT | D | |||
BLNK | Bill Linkage To a Loan | ||||
BLRV | Release of Bill Linkage To a Loan | ||||
REVR | Reversal of BC Contract | ||||
AMND | Amendment of BC Contract | ||||
CLOS | Closure of a BC Contract | IB COLLECTIONS | BILL_LIQ_AMT | C | |
COLL OFFSET | BILL_LIQ_AMT | D | |||
STCH | Bills & Collections Status Change | ||||
REFP | Refusal of Bill/Draft Payment | ||||
PRNA | Protest of Non Acceptance of Draft | ||||
PRNP | Protest of Non Payment of Principal |
Events | Description | Accounting Role | Amount Tag | Dr/Cr | |
---|---|---|---|---|---|
BOOK | Booking of a BC Contract | ||||
INIT | Initiation of a BC Contract | BC CUSTOMER | BCOPNCG_LIQD | D | |
BCOPNCG_INC | BCOPNCG_LIQD | C | |||
BC CUSTOMER | BCSWIFTL_LIQD | D | |||
BCSWIFT_INC | BCSWIFTL_LIQD | C | |||
BC CUSTOMER | BCCOUR_LIQD | D | |||
BCCOUR_INC | BCCOUR_LIQD | C | |||
ACCEPTANCE CONT | BILL_AMOUNT | D | |||
CLFA CONT | BILL_AMOUNT | C | |||
TACP | Bill/Draft Acceptance Tracer | ||||
AFAT | Advice of Acceptance Fate | ||||
BACI | Initial Acceptance of a Bill | ||||
REFA | Refusal of Acceptance | ||||
LIQD | Liquidation of a BC Contract | BC CUSTOMER | BILL_LIQ_AMT | D | |
NOSTRO ACCOUNT | BILL_LIQ_AMTEQ | C | |||
BRIDGE GL | LOAN_LIQD_AMT | D | |||
NOSTRO ACCOUNT | LOAN_LIQD_AMTEQ | C | |||
BC CUSTOMER | BCLIQCG_LIQD | D | |||
BCLIQCG_INC | BCLIQCG_LIQD | C | |||
ACCEPTANCE CONT | BILL_LIQ_AMT | D | |||
CLFA CONT | BILL_LIQ_AMT | C | |||
BLNK | Bill Linkage To a Loan | ||||
REVR | Reversal of BC Contract | ||||
AMND | Amendment of BC Contract | ||||
ACCEPTANCE CONT | BILL_LIQ_AMT | D | |||
CLFA CONT | BILL_LIQ_AMT | C | |||
CLOS | Closure of a BC Contract | ACCEPTANCE CONT | BILL_LIQ_AMT | D | |
CLFA CONT | BILL_LIQ_AMT | C | |||
STCH |
Bills & Collections Status Change |
||||
REFP | Refusal of Bill/Draft Payment | ||||
PRNA | Protest of Non Acceptance of Draft | ||||
PRNP | Protest of Non Payment of Principal |
Parent topic: Product Code – IILC/IINL/IINM/IBNM