2.3.7 Events covered (including brief info. on accounting)
Events | Description | Accounting Role | Amount Tag | Dr/Cr | |
---|---|---|---|---|---|
BOOK | Booking of a BC Contract | ||||
INIT | Initiation of a BC Contract | BILLS DISCNTED | BILL_AMOUNT | D | |
NOSTRO ACCOUNT | BILL_AMT_EQUIV | C | |||
BC CUSTOMER | IBC_DIS_IN_LIQD | D | |||
IBC_DIS_INRIA | IBC_DIS_IN_LIQD | C | |||
BC CUSTOMER | BCOPNCG_LIQD | D | |||
BCOPNCG_INC | BCOPNCG_LIQD | C | |||
BC CUSTOMER | BCSWIFTL_LIQD | D | |||
BCSWIFT_INC | BCSWIFTL_LIQD | C | |||
BC CUSTOMER | BCCOUR_LIQD | D | |||
BCCOUR_INC | BCCOUR_LIQD | C | |||
AMND | Amendment of BC Contract | ||||
ACCR | Accrual of Interest Income | IBC_DIS_INRIA | IBC_DIS_IN_ACCR | D | |
IBC_DIS_ININC | IBC_DIS_IN_ACCR | C | |||
LIQD | Liquidation of a BC Contract | BC CUSTOMER | BCLIQCG_LIQD | D | |
BCLIQCG_INC | BCLIQCG_LIQD | C | |||
BC CUSTOMER | BILL_LIQ_AMT | D | |||
BILLS DISCNTED | BILL_LIQ_AMTEQ | C | |||
IBC_DIS_INRIA | IBC_DIS_IN_ADJ | C | |||
BC CUSTOMER | IBC_DIS_IN_ADJ | D | |||
TPAY | Principal Payment Follow Up Tracer | ||||
PFAT | Advice of Payment Fate | ||||
REVR | Reversal of BC Contract | ||||
CLOS | Closure of a BC Contract | ||||
STCH |
Bills & Collections Status Change |
Parent topic: Product Code –IIUD