2.2.7 Events covered (including brief info. on accounting)
| Events | Description | Accounting Role | Amount Tag | Dr/Cr | |
|---|---|---|---|---|---|
| BOOK | Booking of a BC Contract | ||||
| TACP | Bill/Draft Acceptance Tracer | ||||
| AFAT | Advice of Acceptance Fate | ||||
| REFA | Refusal of Bill/Draft Acceptance | ||||
| ADIS | Approval of Document Discrepancies | ||||
| INIT | Initiation of a BC Contract | ACCEPTANCE CONT | BILL_AMOUNT | D | |
| CLFA CONT | BILL_AMOUNT | C | |||
| BC CUSTOMER | BCOPNCG_LIQD | D | |||
| BCOPNCG_INC | BCOPNCG_LIQD | C | |||
| BC CUSTOMER | BCSWIFTL_LIQD | D | |||
| BCSWIFT_INC | BCSWIFTL_LIQD | C | |||
| BC CUSTOMER | BCCOUR_LIQD | D | |||
| BCCOUR_INC | BCCOUR_LIQD | C | |||
| BC CUSTOMER | IB_ACP_IN_LIQD | D | |||
| IB_ACP_INRIA | IB_ACP_IN_LIQD | C | |||
| BACI | Initial Acceptance of a Bill | ||||
| AMND | Amendment of BC Contract | IB_ACP_INRIA | IB_ACP_DIS_ADJ | D | |
| BC CUSTOMER | IB_ACP_DIS_ADJ | C | |||
| CLFA CONT | BILL_AMND_AMT | D | |||
| ACCEPTANCE CONT | BILL_AMND_AMT | C | |||
| BC CUSTOMER | BILL_AMND_AMT | D | |||
| BILLS DISCNTED | BILL_AMND_AMT | C | |||
| BACP | Acceptance of a Bill | ||||
| LIQD | Liquidation of a BC Contract | CLFA CONT | BILL_LIQ_AMT | D | |
| ACCEPTANCE CONT | BILL_LIQ_AMT | C | |||
| BC CUSTOMER | BILL_LIQ_AMTEQ | D | |||
| NOSTRO ACCOUNT | BILL_LIQ_AMT | C | |||
| BC CUSTOMER | BCLIQCG_LIQD | D | |||
| BCLIQCG_INC | BCLIQCG_LIQD | C | |||
| IB_ACP_INRIA | IB_ACP_DIS_ADJ | D | |||
| BC CUSTOMER | IB_ACP_DIS_ADJ | C | |||
| BDIS | Discounting accepted Bill | BILLS DISCNTED | BILL_AMOUNT | C | |
| NOSTRO ACCOUNT | BILL_AMOUNT | D | |||
| CLFA CONT | BILL_AMOUNT | D | |||
| ACCEPTANCE CONT | BILL_AMOUNT | C | |||
| IBC_DIS_INRIA | IBC_DIS_IN_LIQD | D | |||
| BC CUSTOMER | IBC_DIS_IN_LIQD | C | |||
| ACCR | Accrual of Interest Income | IBC_ACP_INRIA | IBC_ACP_IN_ACCR | D | |
| IBC_ACP_ININC | IBC_ACP_IN_ACCR | C | |||
| IBC_DIS_INRIA | IBC_DIS_IN_ACCR | D | |||
| IBC_DIS_ININC | IBC_DIS_IN_ACCR | C | |||
| LDIS | Liquidation of a Discounted Bill | BC CUSTOMER | BILL_LIQ_AMT | D | |
| BILLS DISCNTED | BILL_LIQ_AMT | C | |||
| CLFA CONT | BILL_LIQ_AMT | D | |||
| ACCEPTANCE CONT | BILL_LIQ_AMT | C | |||
| BC CUSTOMER | BILL_LIQ_AMT | D | |||
| NOSTRO | BILL_LIQ_AMT | C | |||
| CLOS | Closure of a BC Contract | CLFA CONT | BILL_OS_AMT | D | |
| ACCEPTANCE CONT | BILL_OS_AMT | C | |||
| STCH | Bills & Collections Status Change | ||||
| REFP | Refusal of Bill/Draft Payment | ||||
| PRNA | Protest of Non Acceptance of Draft | ||||
| PRNP | Protest of Non Payment of Principal |
Parent topic: Product Code – IINA