2.1.6 Events Covered (Including Brief Information on Accounting)
Events | Description | Accounting Role | Amount Tag | Dr/Cr | |
---|---|---|---|---|---|
BOOK | Booking of a BC Contract | No Accounting Entries | |||
INIT | Initiation of a BC Contract | BC CUSTOMER | BCOPNCG_LIQD | Dr | |
BCOPNCG_INC | BCOPNCG_LIQD | Cr | |||
BC CUSTOMER | BCSWIFTL_LIQD | Dr | |||
BCSWIFT_INC | BCSWIFTL_LIQD | Cr | |||
BC CUSTOMER | BCCOUR_LIQD | Dr | |||
BCCOUR_INC | BCCOUR_LIQD | Cr | |||
BC CUSTOMER | BKTAX_AMT | Dr | |||
BKTAX_PAY | BKTAX_AMT | Cr | |||
IB COLLECTIONS | BILL_AMOUNT | Dr | |||
COLL OFFSET | BILL_AMOUNT | Cr | |||
TPAY | Principle payment Follow up Tracer | ||||
PFAT | Advice of Payment Fate | ||||
PDUE | Payment Due Advice | ||||
REFP | Refusal of Payment | ||||
RAMT | Reduction of Bill Amount | IB COLLECTIONS | BILL_AMND_AMT | Dr | |
COLL OFFSET | BILL_AMND_AMT | Cr | |||
LIQD | Liquidation of a BC Contract | BC CUSTOMER | BILL_LIQ_AMT | Dr | |
NOSTRO ACCOUNT | BILL_LIQ_AMTEQ | Cr | |||
BC CUSTOMER | LQTAX_AMT | Dr | |||
LQTAX_PAY | LQTAX_AMT | Cr | |||
IB COLLECTIONS | BILL_LIQ_AMT | Cr | |||
COLL OFFSET | BILL_LIQ_AMT | Dr | |||
REVR | Reversal of BC Contract | ||||
AMND | Amendment of BC Contract | IB COLLECTIONS | BILL_AMND_AMT | Cr | |
COLL OFFSET | BILL_AMND_AMT | Dr | |||
CLOS | Closure of a BC Contract | ||||
REVR | Reversal of BC Contract | ||||
STCH | Bills & Collections Status Change |
Parent topic: Product Code - ISNC