2.2.6 Events Covered (Including Brief Information on Accounting)
| Events | Description | Accounting Role | Amount Tag | Dr/Cr | |
|---|---|---|---|---|---|
| BOOK | Booking of a BC Contract | ||||
| AFAT | Acceptance Fate | ||||
| TAFT | Tracer for Acceptance Fate | ||||
| REFA | Refusal Of Acceptance | ||||
| TDIS | Tracer for Discrepancies | ||||
| ADIS | Approval of Document Discrepancies | ||||
| INIT | Initiation of a BC Contract | Contingent | ACCEPTANCE CONT | BILL_AMOUNT | Dr |
| Contingent | CLFA CONT | BILL_AMOUNT | Cr | ||
| BACP | Booking of Acceptance | ||||
| TPFT | Tracer for Payment Fate | ||||
| PFAT | Advice of Payment Fate | ||||
| LIQD | Liquidation of a BC Contract | Liquidation | NOSTRO ACCOUNT | BILL_LIQ_AMT | Dr |
| Liquidation | BC CUSTOMER | BILL_LIQ_AMTEQ | Cr | ||
| Charges | BC CUSTOMER | BCSWFT_LIQD | Dr | ||
| Charges | BCSWIFT_INC | BCSWFT_LIQD | Cr | ||
| Charges | BC CUSTOMER | BCCOUR_LIQD | Dr | ||
| Charges | BCCOUR_INC | BCCOUR_LIQD | Cr | ||
| Charges | BC CUSTOMER | BCOPNCG_LIQD | Dr | ||
| Charges | BCOPNCG_INC | BCOPNCG_LIQD | Cr | ||
| Contingent | CLFA CONT | BILL_LIQ_AMT | Dr | ||
| Contingent | ACCEPTANCE CONT | BILL_LIQ_AMT | Cr | ||
| FACP | Acceptance to Forfeiting | FORFAIT | FORFAITING_NOSTRO | BILL_OS_AMT | Dr |
| FORFAIT | BC CUSTOMER | BILL_OS_AMTEQV | Cr | ||
| Interest | BC CUSTOMER | FORFAIT_LIQD | Dr | ||
| Interest | FORFAITING_NOSTRO | FORFAIT_LIQD | Cr | ||
| Interest | FORFAITING_NOSTRO | REBATEINT_LIQD | Dr | ||
| Interest | REBATEINTINC | REBATEINT_LIQD | Cr | ||
| BDIS | Booking of Discount | Bill Discount | BILLS DISCNTED | AMT_PURCHASED | Dr |
| Bill Discount | BC CUSTOMER | AMT_PURCHASEDEQ | Cr | ||
| Interest | BC CUSTOMER | EBC_DIS_IN_LIQD | Dr | ||
| Interest | EBC_DIS_INRIA | EBC_DIS_IN_LIQD | Cr | ||
| Contingent | CLFA CONT | BILL_LIQ_AMT | Dr | ||
| Contingent | ACCEPTANCE CONT | BILL_LIQ_AMT | Cr | ||
| ACCR | Accrual of Interest Income | Interest Accrual | EB_ACP_DISRIA | EB_ACP_DIS_ACCR | Dr |
| Interest Accrual | EB_ACP_DISINC | EB_ACP_DIS_ACCR | Cr | ||
| LDIS | Liquidation of Discount | Liquidation | NOSTRO ACCOUNT | AMT_PURCHASED | Dr |
| Liquidation | BILLS DISCNTED | AMT_PURCHASEDEQ | Cr | ||
| FDIS | Discount to forfeiting | FORFAIT | BILLS DISCNTED | BILL_OS_AMT | Cr |
| FORFAIT | FORFAITING_NOSTRO | BILL_OS_AMTEQV | Dr | ||
| Interest | FORFAITING_NOSTRO | FORFAIT_LIQD | Dr | ||
| Interest | FORFAITREC | FORFAIT_LIQD | Cr | ||
| Interest | FORMAINREC | FORMAIN_LIQD | Dr | ||
| Interest | FORMAININC | Main Interest>_LIQD | Cr | ||
| Interest | FORFAITING_NOSTRO | REBATEINT_LIQD | Dr | ||
| Interest | REBATEINTINC | REBATEINT_LIQD | Cr | ||
| AMND | Amendment of BC Contract | Contingent | CLFA CONT | BILL_AMND_AMT | Dr |
| Contingent | Contingent ACCEPTANCE CONT | BILL_AMND_AMT | Cr | ||
| CLOS | Closure of Contract | Contingent | CLFA CONT | BILL_OS_AMT | Dr |
| Contingent | ACCEPTANCE CONT | BILL_OS_AMT | Cr | ||
| PRNA | Protest for Non Acceptance | ||||
| PRNP | Protest for Non Payment | ||||
| REFP | Refusal of Payment | ||||
| REVR | Reversal of Contract | ||||
| STCH | Bills & Collections Status Change | ||||
| TRES | Release of Reserve Tracer |
Parent topic: Product Code - EUNA/EAUC/EUNM