4 Annexure – B (Accounting Entries)
Table 4-1 Export LC
Class Code | Txn Code | D/C | Event | Role | Amount Tag |
---|---|---|---|---|---|
AALEEV | ATC | C | AATC | LC_OCU | ADV_LIAB_OS_AMT |
AALEEV | ATC | D | AATC | LC_OCU_OFFSET | ADV_LIAB_OS_AMT |
AALEEV | ATC | C | AATC | LC_CNF_OFF | CNF_LIAB_OS_AMT |
AALEEV | ATC | D | AATC | LC_CNF | CNF_LIAB_OS_AMT |
AALEEV | CCO | C | AATC | LCEX-CONMF_INC | LCEX-CONMF_LIQD |
AALEEV | CCO | D | AATC | CHG_CUST_ACC | LCEX-CONMF_LIQD |
AALEEV | LAM | C | AMND | LC_OCU_OFFSET | ADV_LIAB_AMND_AMT |
AALEEV | LAM | D | AMND | LC_OCU | ADV_LIAB_AMND_AMT |
AALEEV | LAM | C | AMND | LC_CNF_OFF | CNF_LIAB_AMND_AMT |
AALEEV | LAM | D | AMND | LC_CNF | CNF_LIAB_AMND_AMT |
AALEEV | LAM | C | AMND | LCCOLL_INT_ACCT | COLL_AMNDAMT |
AALEEV | LAM | D | AMND | COL_CUST_ACC | COLL_AMNDAMT |
AALEEV | ACH | C | AMND | LCCOU-AMND_INC | LCCOU-AMND_LIQD |
AALEEV | ACH | D | AMND | CHG_CUST_ACC | LCCOU-AMND_LIQD |
AALEEV | ACH | C | AMND | LCEX-CONFM_INC | LCEX-CONFM_LIQD |
AALEEV | ACH | D | AMND | CHG_CUST_ACC | LCEX-CONFM_LIQD |
AALEEV | COM | C | APAC | LC_CNF_OFF | CNF_LIAB_OS_AMT |
AALEEV | COM | D | APAC | LC_CNF | CNF_LIAB_OS_AMT |
AALEEV | ACH | C | APAC | LCEX-ADV_INC | LCEX-ADV_LIQD |
AALEEV | ACH | D | APAC | CHG_CUST_ACC | LCEX-ADV_LIQD |
AALEEV | ACH | C | APAC | LCEX-CONFM_INC | LCEX-CONFM_LIQD |
AALEEV | ACH | D | APAC | CHG_CUST_ACC | LCEX-CONFM_LIQD |
AALEEV | PAD | C | APAD | LC_OCU_OFFSET | ADV_LIAB_OS_AMT |
AALEEV | PAD | D | APAD | LC_OCU | ADV_LIAB_OS_AMT |
AALEEV | ACH | C | APAD | LCEX-ADV_INC | LCEX-ADV_LIQD |
AALEEV | ACH | D | APAD | CHG_CUST_ACC | LCEX-ADV_LIQD |
AALEEV | MVL | C | AVAL | LC_OCU | ADV_LIAB_AVAIL_AMT |
AALEEV | MVL | D | AVAL | LC_OCU_OFFSET | ADV_LIAB_AVAIL_AMT |
AALEEV | MVL | C | AVAL | LC_CNF | CNF_LIAB_AVAIL_AMT |
AALEEV | MVL | D | AVAL | LC_CNF_OFF | CNF_LIAB_AVAIL_AMT |
AALEEV | LCL | C | AVAL | COL_CUST_ACC | COLL_AVALAMT |
AALEEV | LCL | D | AVAL | LCCOLL_INT_ACCT | COLL_AVALAMT |
AALEEV | LCA | D | BADV | LC_OCU | ADV_LIAB_OS_AMT |
AALEEV | LCA | D | BADV | LC_OCU_OFFSET | ADV_LIAB_OS_AMT |
AALEEV | LCL | C | BADV | LCCOLL_INT_ACCT | COLL_AMT |
AALEEV | LCL | D | BADV | COL_CUST_ACC | COLL_AMT |
AALEEV | ACH | C | BADV | LCEX-ADV_INC | LCEX-ADV_LIQD |
AALEEV | ACH | D | BADV | CHG_CUST_ACC | LCEX-ADV_LIQD |
AALEEV | ACH | C | BADV | LCEX-SWIFT_INC | LCEX-SWIFT_LIQD |
AALEEV | ACH | D | BADV | CHG_CUST_ACC | LCEX-SWIFT_LIQD |
AALEEV | MSC | C | BADV | LCADVBC_INC | LCADVBC_LIQD |
AALEEV | MSC | D | BADV | LCADVBC_RECV | LCADVBC_LIQD |
AALEEV | COM | C | BANC | LC_CNF_OFF | CNF_LIAB_OS_AMT |
AALEEV | COM | D | BANC | LC_CNF | CNF_LIAB_OS_AMT |
AALEEV | COM | C | BANC | LCEX-ADV1_INC | LCEX-ADV1_LIQD |
AALEEV | COM | D | BANC | CHG_CUST_ACC | LCEX-ADV1_LIQD |
AALEEV | ANC | C | BANC | LCCONFBC_INC | LCCONFBC_LIQD |
AALEEV | ANC | D | BANC | LCCONFBC_RECV | LCCONFBC_LIQD |
AALEEV | ACH | C | BPRE | LCEX-PRECO_INC | LCEX-PRECO_LIQD |
AALEEV | ACH | D | BPRE | CHG_CUST_ACC | LCEX-PRECO_LIQD |
AALEEV | 000 | C | MLIQ | LCADVBC_RECV | LCADVBC_LIQD |
AALEEV | 000 | D | MLIQ | CHG_CUST_ACC | LCADVBC_LIQD |
AALEEV | 000 | C | MLIQ | LCCONFBC_RECV | LCCONFBC_LIQD |
AALEEV | 000 | D | MLIQ | CHG_CUST_ACC | LCCONFBC_LIQD |
AALEEV | 000 | C | WAIV | LCADVBC_INC | LCADVBC_WAIV |
AALEEV | 000 | D | WAIV | LCADVBC_RECV | LCADVBC_WAIV |
AALEEV | 000 | C | WAIV | LCCONFBC_INC | LCCONFBC_WAIV |
AALEEV | 000 | D | WAIV | LCCONFBC_RECV | LCCONFBC_WAIV |
Table 4-2 Confirming
AALEEV | COM | C | BCFM | LC_CNF_OFF | CNF_LIAB_OS_AMT |
AALEEV | COM | D | BCFM | LC_CNF | CNF_LIAB_OS_AMT |
AALEEV | COM | C | BCFM |
LCEX- CONFR_INC |
LCEX-CONFR_LIQD |
AALEEV | COM | D | BCFM | CHG_CUST_ACC | LCEX-CONFR_LIQD |
Table 4-3 Charges
AALEEV | LCC | C | CANC | LC_OCU | ADV_LIAB_OS_AMT |
AALEEV | LCC | D | CANC | LC_OCU_OFFSET | ADV_LIAB_OS_AMT |
AALEEV | LCC | C | CANC | LC_CNF | CNF_LIAB_OS_AMT |
AALEEV | LCC | D | CANC | LC_CNF_OFF | CNF_LIAB_OS_AMT |
AALEEV | COM | C | CANC | COL_CUST_ACC | COLLAMT_OS |
AALEEV | COM | D | CANC | LCCOLL_INT_ACCT | COLLAMT_OS |
AALEEV | LCC | C | CLOS | LC_OCU | ADV_LIAB_OS_AMT |
AALEEV | LCC | D | CLOS | LC_OCU_OFFSET | ADV_LIAB_OS_AMT |
AALEEV | COM | C | CLOS | LC_CNF | CNF_LIAB_OS_AMT |
AALEEV | COM | D | CLOS | LC_CNF_OFF | CNF_LIAB_OS_AMT |
AALEEV | COM | C | CLOS | COL_CUST_ACC | COLLAMT_OS |
AALEEV | COM | D | CLOS | LCCOLL_INT_ACCT | COLLAMT_OS |
Table 4-4 Import LC
Class Code | Txn Code | D/C | Event | Role | Amount Tag |
---|---|---|---|---|---|
ALIEV | LCL | D | AMND | COL_CUST_ACC | COLL_AMNDAMT |
ALIEV | LCL | C | AMND | LCCOLL_INT_ACCT | COLL_AMNDAMTEQ |
ALIEV | IBC | C | AMND | LCCOU-AMND_INC | LCCOU-AMND_LIQD |
ALIEV | IBC | D | AMND | CHG_CUST_ACC | LCCOU-AMND_LIQD |
ALIEV | IBC | C | AMND | LCSWIFT-AM_INC | LC-SWIFTAM_LIQD |
ALIEV | IBC | D | AMND | CHG_CUST_ACC | LC-SWIFTAM_LIQD |
ALIEV | LAM | C | AMND | LC_OCU_OFFSET | LIAB_AMND_AMT |
ALIEV | LAM | D | AMND | LC_OCU | LIAB_AMND_AMT |
ALIEV | LAM | C | AMND | LCSWFTBC_INC | LCSWFTBC_LIQD |
ALIEV | LAM | D | AMND | LCSWFTBC_RECV | LCSWFTBC_LIQD |
ALIEV | MVL | D | AVAL | LC_OCU_OFFSET | AVAIL_SET_AMT |
ALIEV | MVL | C | AVAL | LC_OCU | AVAIL_SET_AMTEQ |
ALIEV | MVL | D | AVAL | LCCOLL_INT_ACCT | COLL_AVALAMT |
ALIEV | MVL | C | AVAL | COL_CUST_ACC | COLL_AVALAMTEQ |
ALIEV | LCL | D | BISS | COL_CUST_ACC | COLL_AMT |
ALIEV | LCL | C | BISS | LCCOLL_INT_ACCT | COLL_AMTEQ |
ALIEV | IBC | C | BISS | LCCOU-ISS_INC | LCCOU-ISS_LIQD |
ALIEV | IBC | D | BISS | CHG_CUST_ACC | LCCOU-ISS_LIQD |
ALIEV | IBC | C | BISS | LC-SWIFTIS_INC | LC-SWIFTIS_LIQD |
ALIEV | IBC | D | BISS | CHG_CUST_ACC | LC-SWIFTIS_LIQD |
ALIEV | TAX | C | BISS | LCTAX_PAY | LCTAX_AMT |
ALIEV | TAX | D | BISS | TAX_CUST_ACC | LCTAX_AMT |
ALIEV | TAX | C | BISS | LCTAX1_PAY | LCTAX1_AMT |
ALIEV | TAX | D | BISS | TAX_CUST_ACC | LCTAX1_AMT |
ALIEV | TAX | C | BISS | LCTAX2_PAY | LCTAX2_AMT |
ALIEV | TAX | D | BISS | TAX_CUST_ACC | LCTAX2_AMT |
ALIEV | OLC | C | BISS | LC_OCU_OFFSET | LIAB_OS_AMT |
ALIEV | OLC | D | BISS | LC_OCU | LIAB_OS_AMT |
ALIEV | IBC | C | BISS | LCCOUBC_INC | LCCOUBC_LIQD |
ALIEV | IBC | D | BISS | LCCOUBC_RECV | LCCOUBC_LIQD |
ALIEV | LCC | D | CANC | LCCOLL_INT_ACCT | COLLAMT_OS |
ALIEV | LCC | C | CANC | COL_CUST_ACC | COLLAMT_OSEQ |
ALIEV | LCC | C | CANC | LCCANCHG_INC | LCCANCHG_LIQD |
ALIEV | LCC | D | CANC | CHG_CUST_ACC | LCCANCHG_LIQD |
ALIEV | LCC | C | CANC | LC_OCU | LIAB_OS_AMT |
ALIEV | LCC | D | CANC | LC_OCU_OFFSET | LIAB_OS_AMT |
ALIEV | LCC | D | CLOS | LCCOLL_INT_ACCT | COLLAMT_OS |
ALIEV | LCC | C | CLOS | COL_CUST_ACC | COLLAMT_OSEQ |
ALIEV | LCC | C | CLOS | LCCLSCHG_INC | LCCLSCHG_LIQD |
ALIEV | LCC | D | CLOS | CHG_CUST_ACC | LCCLSCHG_LIQD |
ALIEV | LCC | C | CLOS | LC_OCU_OFFSET | LIAB_OS_AMT |
ALIEV | LCC | D | CLOS | LC_OCU | LIAB_OS_AMT |
ALIEV | RPN | C | ROPN | LCCOLL_INT_ACCT | COLLAMT_OS |
ALIEV | RPN | D | ROPN | COL_CUST_ACC | COLLAMT_OSEQ |
ALIEV | RPN | C | ROPN | LCROPCHG_INC | LCROPCHG_LIQD |
ALIEV | RPN | D | ROPN | CHG_CUST_ACC | LCROPCHG_LIQD |
ALIEV | RPN | C | ROPN | LC_OCU_OFFSET | LIAB_OS_AMT |
ALIEV | RPN | D | ROPN | LC_OCU | LIAB_OS_AMT |
ALIEV | IBC | C | BISS | OTHBNKCH_INC | OTHBNKCH _LIQD |
ALIEV | IBC | D | BISS | CHG_CUST_ACC | OTHBNKCH _LIQD |
ALIEV | 000 | C | MLIQ | LCCOUBC_RECV | LCCOUBC_LIQD |
ALIEV | 000 | D | MLIQ | CHG_CUST_ACC | LCCOUBC_LIQD |
ALIEV | 000 | C | MLIQ | LCSWFTBC_RECV | LCSWFTBC_LIQD |
ALIEV | 000 | D | MLIQ | CHG_CUST_ACC | LCSWFTBC_LIQD |
ALIEV | 000 | C | WAIV | LCCOUBC_INC | LCCOUBC_WAIV |
ALIEV | 000 | D | WAIV | LCCOUBC_RECV | LCCOUBC_WAIV |
ALIEV | 000 | C | WAIV | LCSWFTBC_INC | LCSWFTBC_WAIV |
ALIEV | 000 | D | WAIV | LCSWFTBC_RECV | LCSWFTBC_WAIV |
Table 4-5 Revolving
ALIEV | LCR | C | REIN | LC_OCU_OFFSET | LIAB_REIN_AMT |
ALIEV | LCR | D | REIN | LC_OCU | LIAB_REIN_AMT |
Table 4-6 Commission-Advance
ALIEV | ICM | C | CLIQ | XXXX_COM1RIA | XXXX _COM1_LIQD |
ALIEV | ICM | D | CLIQ | COMM_CUST_ACC | XXXX _COM1_LIQD |
ALIEV | ICM | C | CLIQ | XXXX _COM2RIA | XXXX _COM2_LIQD |
ALIEV | ICM | D | CLIQ | COMM_CUST_ACC | XXXX _COM2_LIQD |
ALIEV | ICM | C | CLIQ | XXXX _COMMRIA | XXXX _COMM_LIQD |
ALIEV | ICM | D | CLIQ | COMM_CUST_ACC | XXXX _COMM_LIQD |
ALIEV | ACC | C | ACCR | XXXX _COM1INC | XXXX _COM1_ACCR |
ALIEV | ACC | D | ACCR | XXXX _COM1RIA | XXXX _COM1_ACCR |
ALIEV | ACC | C | ACCR | XXXX _COM2INC | XXXX _COM2_ACCR |
ALIEV | ACC | D | ACCR | XXXX _COM2RIA | XXXX _COM2_ACCR |
ALIEV | ACC | C | ACCR | XXXX _COMMINC | XXXX _COMM_ACCR |
ALIEV | ACC | D | ACCR | XXXX _COMMRIA | XXXX _COMM_ACCR |
Table 4-7 Commission-Arrears
ALIEV | ICM | C | CLIQ | XXXX _COM1REC | XXXX _COM1_LIQD |
ALIEV | ICM | D | CLIQ | COMM_CUST_ACC | XXXX _COM1_LIQD |
ALIEV | ICM | C | CLIQ | XXXX _COM2REC | XXXX _COM2_LIQD |
ALIEV | ICM | D | CLIQ | COMM_CUST_ACC | XXXX _COM2_LIQD |
ALIEV | ICM | C | CLIQ | XXXX _COMMREC | XXXX _COMM_LIQD |
ALIEV | ICM | D | CLIQ | COMM_CUST_ACC | XXXX _COMM_LIQD |
ALIEV | ACC | C | ACCR | XXXX _COM1INC | XXXX _COM1_ACCR |
ALIEV | ACC | D | ACCR | XXXX _COM1REC | XXXX _COM1_ACCR |
ALIEV | ACC | C | ACCR | XXXX _COM2INC | XXXX _COM2_ACCR |
ALIEV | ACC | D | ACCR | XXXX _COM2REC | XXXX _COM2_ACCR |
ALIEV | ACC | C | ACCR | XXXX _COMMINC | XXXX _COMM_ACCR |
ALIEV | ACC | D | ACCR | XXXX _COMMREC | XXXX _COMM_ACCR |
Note:
XXXX should replace with respective Commission class.Table 4-8 Guarantee Settlement
ALIEV | 000 | D | GCLP | CLAIM_DEBIT_ACCT | CLAIM_CUST_AMT |
ALIEV | 000 | C | GCLP | CLAIM_SUSPENSE | CLAIM_CUST_AMT |
ALIEV | 000 | C | GCLP | CLAIM_CREDIT_ACCT | CLAIM_SETTLE_AMT |
ALIEV | 000 | D | GCLP | CLAIM_SUSPENSE | CLAIM_SETTLE_AMT |
ALIEV | 000 | C | GCLP | LC_OCU | CLAIM_SETTLE_AMT |
ALIEV | 000 | D | GCLP | LC_OCU_OFFSET | CLAIM_SETTLE_AMT |
ALIEV | 000 | C | GCLP | CLAIM_SUSPENSE | COLL_AVALAMT |
ALIEV | 000 | D | GCLP | LCCOLL_INT_ACCT | COLL_AVALAMT |
ALIEV | 000 | C | GCLP | COL_CUST_ACC | COLL_REFUND |
ALIEV | 000 | D | GCLP | LCCOLL_INT_ACCT | COLL_REFUND |
ALIEV | 000 | D | GCLP | CHG_CUST_ACC | GPAY_CHG_LIQD |
ALIEV | 000 | C | GCLP | GPAY_CHG_INC | GPAY_CHG_LIQD |
Silent Confirmation
- Accounting entry of AASC event with contingent entries with new amount tags and
the reversal entry of ADV
Dr/Cr Accounting role Amount tag Dr LC_OCU_OFFSET ADV_LIAB_OS_AMT Cr LC_OCU ADV_LIAB_OS_AMT Dr LC_SCF SCF_LIAB_OS_AMT Cr LC_SCF_OFF SCF_LIAB_OS_AMT - Accounting entry of AMND event with operation code as SCF,
Dr/Cr Accounting role Amount tag Dr LC_SCF SCF_LIAB_AMND_AMT Cr LC_SCF_OFF SCF_LIAB_AMND_AMT - Accounting entry of AVAL event with operation code as SCF,
Dr/Cr Accounting role Amount tag Dr LC_SCF_OFF SCF_LIAB_AVAIL_AMT Cr LC_SCF SCF_LIAB_AVAIL_AMT - Accounting entry of CLOS/CANC event with operation code as SCF,
Dr/Cr Accounting role Amount tag Dr LC_SCF_OFF SCF_LIAB_OS_AMT Cr LC_SCF SCF_LIAB_OS_AMT - Accounting entry of ROPN event with operation code as SCF,
Dr/Cr Accounting role Amount tag Dr LC_SCF SCF_LIAB_OS_AMT Cr LC_SCF_OFF SCF_LIAB_OS_AMT