11.2.22 FOPY
Table 11-173 Accounting Entries
Event | Accounting Role | Amount Tag | Dr./Cr. Indicator |
---|---|---|---|
FOPY | BCFOPCHG_INC | BCFOPCHG_LIQD | Credit |
FOPY | BC CUSTOMER | BCFOPCHG_LIQD | Debit |
FOPY | CLFA CONT | BILL_OS_AMT | Debit |
FOPY | ACCEPTANCE CONT | BILL_OS_AMT | Credit |
FOPY | FOPTAX_PAY | FOPTAX_AMT | Credit |
FOPY | BC CUSTOMER | FOPTAX_AMT | Debit |
Table 11-174 Amount Tags
Amount Tag | Description |
---|---|
FOPY | Event Code - Free of Payment |
BCFOPCHG_LIQD | Amount Tag - Free of Payment Charge Liquidation |
FOPTAX_AMT | Amount Tag - Free of Payment Tax Amount |