10.5.4.1 Book
Accounting entries - None
Table 10-33 Book - Accounting Roles /Advices
Advice Name | Advice Description |
---|---|
ACKNOWLEDGEMENT | BC Acknowledgment |
REMITTANCE_LTR | Remittance Letter |
DISCREPANCY_REQ | Discrepancy Letter |
DOC_ARVL_NOTICE | Document Arrival Notice |
INIT
This topic provides the details of INIT.
Table 10-34 INIT Details
Accounting Role | Amount Tag | Dr/Cr Indicator |
---|---|---|
BILLS DISCNTED | BILL_AMOUNT | Dr |
BC CUSTOMER | BILL_AMT_EQUIV | Cr |
BC CUSTOMER | EBC_DIS_IN_LIQD | Dr |
EBC_DIS_INRIA | EBC_DIS_IN_LIQD | Cr |
BC CUSTOMER | BCCOUR_LIQD | Dr |
BCSWFT_INC | BCSWFT_LIQD | Cr |
BC CUSTOMER | BCTAX_AMOUNT | Dr |
BCCOUR_INC | BCCOUR_LIQD | Cr |
BC CUSTOMER | BCTAX_AMOUNT | Dr |
BCTAX_PAY | BCTAX_AMOUNT | Cr |
BC CUSTOMER | BCTAX1_AMOUNT | Dr |
BCTAX1_PAY | BCTAX1_AMOUNT | Cr |
ADV UNDER LCS | BILL_AMT_EQUIV | Dr |
NOSTRO ACCOUNT | BILL_AMOUNT | Cr |
BC CUSTOMER | IBC_ADV_IN_LIQD | Dr |
IBC_ADV_INRIA | IBC_ADV_IN_LIQD | Cr |
BC CUSTOMER | BCSWIFT_LIQD | Dr |
BCSWFT_INC | BCSWFT_LIQD | Cr |
BC CUSTOMER | BCCOUR_LIQD | Dr |
BCCOUR_INC | BCCOUR_LIQD | Cr |
BC CUSTOMER | BCFEES_LIQD | Dr |
BCFEES_INC | BCFEES_LIQD | Cr |
ACCEPTANCE CONT | BILL_AMOUNT | Dr |
CLFA CONT | BILL_AMT_EQUIV | Cr |
BC CUSTOMER | IBC_ACP_IN_LIQD | Dr |
IBC_ACP_INRIA | IBC_ACP_IN_LIQD | Cr |
BILLS DISCNTED | BILL_AMT_EQUIV | Dr |
NOSTRO ACCOUNT | BILL_AMOUNT | Cr |
BC CUSTOMER | BC CUSTOMER | Dr |
IBC_DIS_INTRIA | IBC_DIS_INT_LIQD | Cr |
BILLS DISCNTED | BILL_AMT_EQUIV | Dr |
NOSTRO ACCOUNT | BILL_AMOUNT | Cr |
BC CUSTOMER | IBC_DIS_INT_LIQD | Dr |
IBC_DIS_INTRIA | IBC_DIS_INT_LIQD | Cr |
BC CUSTOMER | BCFEES_LIQD | Dr |
BCFEES_INC | BCFEES_LIQD | Cr |
LC_COLL_BRIDGE | COLL_AMT | Dr |
BILL_COLLATERAL | COLL_AMT | Cr |
ACCR
The Accounting entry details of ACCR are as follows:
Table 10-35 ACCR - Accounting Entries
Accounting Role | Amount Tag | Dr/Cr Indicator |
---|---|---|
EBC_NGT_INRIA | EBC_NGT_IN_ACCR | Dr |
EBC_NGT_ININC | EBC_NGT_IN_ACCR | |
EBC_PUR_INREC | EBC_PUR_IN_ACCR | Dr |
EBC_PUR_ININC | EBC_PUR_IN_ACCR | Cr |
EBC_DIS_INRIA | EBC_DIS_IN_ACCR | Dr |
EBC_DIS_ININC | EBC_DIS_IN_ACCR | Cr |
EBC_PUR_INRIA | EBC_PUR_IN_ACCR | Dr |
EBC_PUR_ININC | EBC_PUR_IN_ACCR | Cr |
EBC_PUR_INREC | EBC_PUR_IN_ACCR | Dr |
EBC_PUR_ININC | EBC_PUR_IN_ACCR | Cr |
IBC_ADV_INRIA | IBC_ADV_IN_ACCR | Dr |
IBC_ADV_ININC | IBC_ADV_IN_ACCR | Cr |
IBC_ACP_INRIA | IBC_ACP_IN_ACCR | Dr |
IBC_ACP_ININC | IBC_ACP_IN_ACCR | Cr |
In case of Bill status change, the system passes the following entries:
Table 10-36 Accounting Entries with bill status change
Dr/Cr | Account Role | Amount tag |
---|---|---|
Dr | <component>REC | <Component>_ACCR1 |
Cr | <component>INC | <Component>_ACCR1 |
TPFT
This topic provides the details of TPFT.
Table 10-37 TPFT Details
Advice Name | Advice Description |
---|---|
PAYMNTFATE_TRCR | Payment Fate Tracer |
PFAT
None
LIQD
This topic provides the details of LIQD.
Table 10-38 LIQD Details
Accounting Role | Amount Tag | Dr/Cr Indicator |
---|---|---|
Nostro | BILL_LIQ_AMT | Dr |
BC CUSTOMER | BILL_LIQ_AMTEQ | Cr |
EB COLLECTIONS | BILL_LIQ_AMT | Cr |
COLL OFFSET | BILL_LIQ_AMTEQ | Dr |
BC CUSTOMER | BCFEES_LIQD | Dr |
BCFEES_INC | BCFEES_LIQD | Cr |
NOSTRO ACCOUNT | BILL_LIQ_AMT | Dr |
BILLS NEGOTIATE | BILL_LIQ_AMTEQ | Cr |
BC CUSTOMER | BCCOUR_LIQD | Dr |
BCCOUR_INC | BCCOUR_LIQD | Cr |
BC CUSTOMER | BC FEES_LIQD | Dr |
BC FEES_INC | BC FEES_LIQD | Cr |
BC CUSTOMER | BCSWFT_LIQD | Dr |
BCSWFT_INC | BCSWFT_LIQD | Cr |
BC CUSTOMER | BCTAX_AMOUNT | Dr |
BCTAX_PAY | BCTAX_AMOUNT | Cr |
BC CUSTOMER | BCTAX1_AMOUNT | Dr |
BCTAX1_PAY | BCTAX1_AMOUNT | Cr |
Nostro | BILL_LIQ_AMT | Dr |
BC CUSTOMER | BILL_LIQ_AMTEQ | Cr |
EB COLLECTIONS | BILL_LIQ_AMT | Cr |
COLL OFFSET | BILL_LIQ_AMTEQ | Dr |
BC CUSTOMER | BCFEES_LIQD | Dr |
BCFEES_INC | BCFEES_LIQD | Cr |
NOSTRO ACCOUNT | BILL_LIQ_AMTEQ | Dr |
BC CUSTOMER | BCCOUR_LIQD | Dr |
BILLS PURCHASED | BILL_LIQ_AMT | Cr |
BCCOUR_INC | BCCOUR_LIQD | Cr |
BC CUSTOMER | BC FEES_LIQD | Dr |
BC FEES_INC | BC FEES_LIQD | Cr |
BC CUSTOMER | BCSWFT_LIQD | Dr |
BCSWFT_INC | BCSWFT_LIQD | Cr |
NOSTRO ACCOUNT | BILL_LIQ_AMT | Dr |
BILLS DISCNTED | BILL_LIQ_AMTEQ | Cr |
BC CUSTOMER | BCFEES_LIQD | Dr |
BCFEES_INC | BCFEES_LIQD | Cr |
NOSTRO ACCOUNT | BILL_LIQ_AMTEQ | Dr |
BC CUSTOMER | BILL_LIQ_AMT | Cr |
BC CUSTOMER | BCSWIFT_LIQD | Dr |
BCSWFT_INC | BCSWFT_LIQD | Cr |
BC CUSTOMER | BCCOUR_LIQD | Dr |
BCCOUR_INC | BCCOUR_LIQD | Cr |
BC CUSTOMER | BCFEES_LIQD | Dr |
BCFEES_INC | BCFEES_LIQD | Cr |
BC CUSTOMER | BCTAX_AMOUNT | Dr |
BCTAX_PAY | BCTAX_AMOUNT | Cr |
BC CUSTOMER | BCTAX1_AMOUNT | Dr |
BCTAX1_PAY | BCTAX1_AMOUNT | Cr |
ACCEPTANCE CONT | BILL_AMOUNT | Cr |
CLFA CONT | BILL_AMT_EQUIV | Dr |
If the bill liquidation is done using Collateral amount, then the following entry will be
passed instead of BC CUSTOMER:
Table 10-39 LIQD with Collateral Amount
Accounting Role | Amount Tag | Dr/Cr |
---|---|---|
LCCOLL_INT_ACCT | BILL_LIQ_AMT | Dr |
If the collateral account does not have sufficient fund, then the following entries will
be passed:
Table 10-40 LIQD with Insufficient fund
Accounting Role | Amount Tag | Dr/Cr |
---|---|---|
Customer | BILL_LIQ_AMT_<S01> | Dr |
NOSTRO | BILL_LIQ_AMT_<S01> | Cr |
LCCOLL_INT_ACCT | BILL_LIQ_AMT_<S02> | Dr |
NOSTRO | BILL_LIQ_AMT_<S02> | Cr |
REVR
None
REVE
None
CLOS
This topic provides the details of the CLOS
Table 10-41 CLOS Details
Accounting Role | Amount Tag | Dr/Cr Indicator |
---|---|---|
EB COLLECTIONS | BILL_OS_AMT | Cr |
COLL OFFSET | BILL_OS_AMTEQV | Dr |
ACCEPTANCE CONT | BILL_OS_AMT | Cr |
CLFA CONT | BILL_OS_AMTEQV | Dr |
EB COLLECTIONS | BILL_LIQ_AMT | Cr |
COLL OFFSET | BILL_LIQ_AMTEQ | Dr |
Table 10-42 CLOS Accounting Roles /Advices
Advice Name | Advice Description |
---|---|
CLOSURE_ADVICE | Closure Advice |
Parent topic: Outgoing Clean Sight Bills Under LC On Purchase