10.38 Accounting Entries for CoAcceptance Availization
Set up event-wise accounting entries for the product as suggested below.
Accounting entry of BCAC event with acceptance interest component with the collection method as Advance:
Event: BCAC
Table 10-354 BCAC - Accounting Entries
| Accounting Role | Amount Tag | Dr/Cr Indicator |
|---|---|---|
| ACCEPTANCE CONT | BILL_AMOUNT | Dr |
| CLFA CONT | BILL _AMOUNT | Cr |
| BC CUSTOMER | <Component>_LIQD | Dr |
| <Component>RIA | <Component>_LIQD | Cr |
Corresponding accrual entries on ACCR event are:
Table 10-355 Event: ACCR
| Accounting Role | Amount Tag | Dr/Cr Indicator |
|---|---|---|
| <Component>RIA | <Component>_ACCR | Dr |
| <Component>INC | <Component>_ACCR | Cr |
Accounting entry of BCAC event with acceptance interest component and CoAcceptance
interest component with collection method as Advance,
Table 10-356 Event: BCAC
| Accounting Role | Amount Tag | Dr/Cr Indicator |
|---|---|---|
| ACCEPTANCE CONT | BILL_AMOUNT | DR |
| CLFA CONT | BILL_AMOUNT | CR |
| BC CUSTOMER | <Component>_LIQD | DR |
| <Component>RIA | <Component>_LIQD | CR |
| BC CUSTOMER | <AcceptanceComponent>LIQD | DR |
| <AcceptanceComponent>RIA | <AcceptanceComponent>_LIQD | DR |
Corresponding accrual entries on ACCR event would be
Table 10-357 Event: ACCR
| Accounting Role | Amount Tag | Dr./Cr. Indicator |
|---|---|---|
| <Component>RIA | <Component>_ACCR | Dr |
| <Component>INC | <Component>_ACCR | Cr |
| <AcceptanceComponent>RIA | <AcceptanceComponent>_ACCR | Dr |
| <AcceptanceComponent>INC | <AcceptanceComponent>_ACCR | Cr |
Following are the Accounting entry for CoAcceptance commission with the collection method
as Arrears,
Table 10-358 Event: LCAC
| Accounting Role | Amount Tag | Dr/Cr Indicator |
|---|---|---|
| BC CUSTOMER | <Component>LIQD | DR |
| <Component>REC | <Component>LIQD | CR |
Following are the Accounting entry for both the commission to be collected in
Arrears:
Table 10-359 Event: ACCR
| Accounting Role | Amount Tag | Dr./Cr. Indicator |
|---|---|---|
| <Co AcceptanceComponent>REC | <CoAcceptanceComponent>_ACCR | DR |
| <Co AcceptanceComponent>INC | <CoAcceptanceComponent>_ACCR | CR |
| <AcceptanceComponent>REC | <AcceptanceComponent>_ACCR | DR |
| <AcceptanceComponent>INC | <AcceptanceComponent>_ACCR | CR |
Following are the Accounting entry for both the commission to be collected in
Arrears
Table 10-360 Event: LCAC
| Accounting Role | Amount Tag | Dr./Cr.Indicator |
|---|---|---|
| BC CUSTOMER | <CoAcceptanceComponent>_LIQD | DR |
| <CoAcceptanceComponent>R EC | <CoAcceptanceComponent>_LIQD | CR |
| BC CUSTOMER | <AcceptanceComponent>_LIQD | DR |
| <AcceptanceComponent>REC | <AcceptanceComponent>_LIQD | CR |
Parent topic: Annexure B - Accounting Entries and Advices