10.26 Incoming Usance Bills Not Under LC Clean Acceptance
Book
Accounting Entries - None
Table 10-265 Book - Accounting Roles /Advices
| Advice Name | Advice Description |
|---|---|
| ACKNOWLEDGEMENT | BC Acknowledgment |
| REMITTANCE_LTR | Remittance Letter |
| DISCREPANCY_REQ | Discrepancy Letter |
| DOC_ARVL_NOTICE | Document Arrival Notice |
FOPY
Table 10-266 Accounting Entries
| Event | Accounting Role | Amount Tag | Dr./Cr. Indicator |
|---|---|---|---|
| FOPY | BCFOPCHG_INC | BCFOPCHG_LIQD | Cr |
| FOPY | BC CUSTOMER | BCFOPCHG_LIQD | Dr |
| FOPY | CLFA CONT | BILL_OS_AMT | Dr |
| FOPY | ACCEPTANCE CONT | BILL_OS_AMT | Cr |
| FOPY | FOPTAX_PAY | FOPTAX_AMT | Cr |
| FOPY | BC CUSTOMER | FOPTAX_AMT | Dr |
Table 10-267 Accounting Roles /Advices
| Advice Name | Advice Description |
|---|---|
| FOP_CLOSE_ADV | Free of Payment Closure Advice |
| FREEOFPAY_ADV | Free of Payment Advice |
INIT
Table 10-268 INIT - Accounting Entries
| Accounting Role | Amount Tag | Dr/Cr Indicator |
|---|---|---|
| BILLS DISCNTED | BILL_AMOUNT | Dr |
| BC CUSTOMER | BILL_AMT_EQUIV | Cr |
| BC CUSTOMER | EBC_DIS_IN_LIQD | Dr |
| EBC_DIS_INRIA | EBC_DIS_IN_LIQD | Cr |
| BC CUSTOMER | BCCOUR_LIQD | Dr |
| BCSWFT_INC | BCSWFT_LIQD | Cr |
| BC CUSTOMER | BCTAX_AMOUNT | Dr |
| BCCOUR_INC | BCCOUR_LIQD | Cr |
| BC CUSTOMER | BCTAX_AMOUNT | Dr |
| BCTAX_PAY | BCTAX_AMOUNT | Cr |
| BC CUSTOMER | BCTAX1_AMOUNT | Dr |
| BCTAX1_PAY | BCTAX1_AMOUNT | Cr |
| ADV UNDER LCS | BILL_AMT_EQUIV | Dr |
| NOSTRO ACCOUNT | BILL_AMOUNT | Cr |
| BC CUSTOMER | IBC_ADV_IN_LIQD | Dr |
| IBC_ADV_INRIA | IBC_ADV_IN_LIQD | Cr |
| BC CUSTOMER | BCSWIFT_LIQD | Dr |
| BCSWFT_INC | BCSWFT_LIQD | Cr |
| BC CUSTOMER | BCCOUR_LIQD | Dr |
| BCCOUR_INC | BCCOUR_LIQD | Cr |
| BC CUSTOMER | BCFEES_LIQD | Dr |
| BCFEES_INC | BCFEES_LIQD | Cr |
| ACCEPTANCE CONT | BILL_AMOUNT | Dr |
| CLFA CONT | BILL_AMT_EQUIV | Cr |
| BC CUSTOMER | IBC_ACP_IN_LIQD | Dr |
| IBC_ACP_INRIA | IBC_ACP_IN_LIQD | Cr |
| BILLS DISCNTED | BILL_AMT_EQUIV | Dr |
| NOSTRO ACCOUNT | BILL_AMOUNT | Cr |
| BC CUSTOMER | BC CUSTOMER | Dr |
| IBC_DIS_INTRIA | IBC_DIS_INT_LIQD | Cr |
| BILLS DISCNTED | BILL_AMT_EQUIV | Dr |
| NOSTRO ACCOUNT | BILL_AMOUNT | Cr |
| BC CUSTOMER | IBC_DIS_INT_LIQD | Dr |
| IBC_DIS_INTRIA | IBC_DIS_INT_LIQD | Cr |
| BC CUSTOMER | BCFEES_LIQD | Dr |
| BCFEES_INC | BCFEES_LIQD | Cr |
AMND
Table 10-269 AMND - Accounting Roles /Advices
| Advice Name | Advice Description |
|---|---|
| ACKNOWLEDGEMENT | BC Acknowledgment |
| AMNDMNT_OF_INS | Amendment Advice |
| IMP_COA_REQ_ADV | Import Avalization/Co-Acceptance Request Advice |
Rebate entries of Bill amendment are the same as INIT entries. The system picks up the amount based on rebate amount and posts the entries.
Table 10-270 Accounting Entries
| Accounting Role | Amount Tag | Dr/Cr Indicator |
|---|---|---|
| <Interest_component>INC | <Interest_component>_NFA | Dr |
| BC customer | <Interest_component>_NFA | Cr |
TPAY
Accounting Entries - None
Table 10-271 TPAY - Accounting Roles /Advices
| Advice Name | Advice Description |
|---|---|
| PAYMENT_TRCR | Payment Tracer |
PFAT
None
REVR
None
REVE
None
CLOS
Table 10-272 CLOS Details
| Accounting Role | Amount Tag | Dr/Cr Indicator |
|---|---|---|
| EB COLLECTIONS | BILL_OS_AMT | Cr |
| COLL OFFSET | BILL_OS_AMTEQV | Dr |
| ACCEPTANCE CONT | BILL_OS_AMT | Cr |
| CLFA CONT | BILL_OS_AMTEQV | Dr |
| EB COLLECTIONS | BILL_LIQ_AMT | Cr |
| COLL OFFSET | BILL_LIQ_AMTEQ | Dr |
Table 10-273 Accounting Roles /Advices
| Advice Name | Advice Description |
|---|---|
| CLOSURE_ADVICE | Closure Advice |
BCAC
Table 10-274 Advice Details
| Advice Name | Advice Description |
|---|---|
| ACCEPTANCE_ADV | Bill Acceptance Advice |
| IMP_COACCEPTADV | Import Avalized/Co-Accepted Request Advice |
Parent topic: Annexure B - Accounting Entries and Advices