10.24 Incoming Usance Bills Under LC Clean Discount
Book
Accounting Entries - None
Table 10-241 Book - Accounting Roles /Advices
| Advice Name | Advice Description |
|---|---|
| ACKNOWLEDGEMENT | BC Acknowledgment |
| REMITTANCE_LTR | Remittance Letter |
| DISCREPANCY_REQ | Discrepancy Letter |
| DOC_ARVL_NOTICE | Document Arrival Notice |
TACP
Accounting Entries - None
Table 10-242 TACP - Accounting Roles /Advices
| Advice Name | Advice Description |
|---|---|
| ACCEPTANCE_TRCR | Acceptance Tracer |
AFAT
Table 10-243 AFAT - Accounting Roles /Advices
| Advice Name | Advice Description |
|---|---|
| ACCEPTANCE_FATE | Acceptance Fate |
REFA
Table 10-244 REFA - Accounting Roles /Advices
| Advice Name | Advice Description |
|---|---|
| ACCEPT_REFUSAL | Acceptance Refusal |
ADIS
Accounting Entries - None
Table 10-245 ADIS - Accounting Roles /Advices
| Advice Name | Advice Description |
|---|---|
| RESERVE_RELEASE | Reserve Release |
| DISCREPANCY_AUT | Discrepancy Authorization |
BACI
Table 10-246 BACI - Accounting Roles /Advices
| Advice Name | Advice Description |
|---|---|
| ACCEPT_ADV_FFT | Acceptance Advice |
AMND
Table 10-247 AMND - Accounting Roles /Advices
| Advice Name | Advice Description |
|---|---|
| ACKNOWLEDGEMENT | BC Acknowledgment |
| AMNDMNT_OF_INS | Amendment Advice |
Rebate entries of Bill amendment are the same as INIT entries. The system picks up the amount based on rebate amount and posts the entries.
Table 10-248 Accounting Entries
| Accounting Role | Amount Tag | Dr/Cr Indicator |
|---|---|---|
| <Interest_component>INC | <Interest_component>_NFA | Dr |
| BC customer | <Interest_component>_NFA | Cr |
BACP
None
LIQD
Table 10-249 LIQD Details
| Accounting Role | Amount Tag | Dr/Cr Indicator |
|---|---|---|
| Nostro | BILL_LIQ_AMT | Dr |
| BC CUSTOMER | BILL_LIQ_AMTEQ | Cr |
| EB COLLECTIONS | BILL_LIQ_AMT | Cr |
| COLL OFFSET | BILL_LIQ_AMTEQ | Dr |
| BC CUSTOMER | BCFEES_LIQD | Dr |
| BCFEES_INC | BCFEES_LIQD | Cr |
| NOSTRO ACCOUNT | BILL_LIQ_AMT | Dr |
| BILLS NEGOTIATE | BILL_LIQ_AMTEQ | Cr |
| BC CUSTOMER | BCCOUR_LIQD | Dr |
| BCCOUR_INC | BCCOUR_LIQD | Cr |
| BC CUSTOMER | BC FEES_LIQD | Dr |
| BC FEES_INC | BC FEES_LIQD | Cr |
| BC CUSTOMER | BCSWFT_LIQD | Dr |
| BCSWFT_INC | BCSWFT_LIQD | Cr |
| BC CUSTOMER | BCTAX_AMOUNT | Dr |
| BCTAX_PAY | BCTAX_AMOUNT | Cr |
| BC CUSTOMER | BCTAX1_AMOUNT | Dr |
| BCTAX1_PAY | BCTAX1_AMOUNT | Cr |
| Nostro | BILL_LIQ_AMT | Dr |
| BC CUSTOMER | BILL_LIQ_AMTEQ | Cr |
| EB COLLECTIONS | BILL_LIQ_AMT | Dr |
| COLL OFFSET | BILL_LIQ_AMTEQ | Cr |
| BC CUSTOMER | BCFEES_LIQD | Dr |
| BCFEES_INC | BCFEES_LIQD | Cr |
| NOSTRO ACCOUNT | BILL_LIQ_AMTEQ | Dr |
| BC CUSTOMER | BCCOUR_LIQD | Dr |
| BILLS PURCHASED | BILL_LIQ_AMT | Cr |
| BCCOUR_INC | BCCOUR_LIQD | Cr |
| BC CUSTOMER | BC FEES_LIQD | Dr |
| BC FEES_INC | BC FEES_LIQD | Cr |
| BC CUSTOMER | BCSWFT_LIQD | Dr |
| BCSWFT_INC | BCSWFT_LIQD | Cr |
| NOSTRO ACCOUNT | BILL_LIQ_AMT | Dr |
| BILLS DISCNTED | BILL_LIQ_AMTEQ | Cr |
| BC CUSTOMER | BCFEES_LIQD | Dr |
| BCFEES_INC | BCFEES_LIQD | Cr |
| NOSTRO ACCOUNT | BILL_LIQ_AMTEQ | Dr |
| BC CUSTOMER | BILL_LIQ_AMT | Cr |
| BC CUSTOMER | BCSWIFT_LIQD | Dr |
| BCSWFT_INC | BCSWFT_LIQD | Cr |
| BC CUSTOMER | BCCOUR_LIQD | Dr |
| BCCOUR_INC | BCCOUR_LIQD | Cr |
| BC CUSTOMER | BCFEES_LIQD | Dr |
| BCFEES_INC | BCFEES_LIQD | Cr |
| BC CUSTOMER | BCTAX_AMOUNT | Dr |
| BCTAX_PAY | BCTAX_AMOUNT | Cr |
| BC CUSTOMER | BCTAX1_AMOUNT | Dr |
| BCTAX1_PAY | BCTAX1_AMOUNT | Cr |
| ACCEPTANCE CONT | BILL_AMOUNT | Cr |
| CLFA CONT | BILL_AMT_EQUIV | Dr |
CLOS
Table 10-250 CLOS Details
| Accounting Role | Amount Tag | Dr/Cr Indicator |
|---|---|---|
| EB COLLECTIONS | BILL_OS_AMT | Cr |
| COLL OFFSET | BILL_OS_AMTEQV | Dr |
| ACCEPTANCE CONT | BILL_OS_AMT | Cr |
| CLFA CONT | BILL_OS_AMTEQV | Dr |
| EB COLLECTIONS | BILL_LIQ_AMT | Cr |
| COLL OFFSET | BILL_LIQ_AMTEQ | Dr |
Table 10-251 Accounting Roles /Advices
| Advice Name | Advice Description |
|---|---|
| CLOSURE_ADVICE | Closure Advice |
Parent topic: Annexure B - Accounting Entries and Advices