2.4.7 Events covered (including brief info. on accounting)
| Events | Description | Accounting Role | Amount Tag | Dr/Cr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOOK | ||||||
| ADIS | ||||||
| AMND | ||||||
| INIT | BC CUSTOMER | BCSWIFT_LIQD | Dr | |||
| BCSWIFT_INC | BCSWIFT_LIQD | Cr | ||||
| BC CUSTOMER | BCCOUR_LIQD | Dr | ||||
| BCCOUR_INC | BCCOUR_LIQD | Cr | ||||
| BC CUSTOMER | BCOPNCG_LIQD | Dr | ||||
| BCOPNCG_INC | BCOPNCG_LIQD | Cr | ||||
| ADV UNDER LCS | BILL_AMOUNT | Dr | ||||
| NOSTRO ACCOUNT | BILL_AMT_EQUIV | Cr | ||||
| ACCR | Accrual of Interest Income | IBC_ADV_INREC | IBC_ADV_IN_ACCR | Dr | ||
| IBC_ADV_ININC | IBC_ADV_IN_ACCR | Cr | ||||
| IBC_ADV_INEXP | IBC_ADV_IN_N_ACCR | Dr | ||||
| IBC_ADV_INPAY | IBC_ADV_IN_N_ACCR | Cr | ||||
| LIQD | Liquidation of a BC Contract | BC CUSTOMER | BILL_LIQ_AMTEQ | Dr | ||
| ADV UNDER LCS | BILL_LIQ_AMT | Cr | ||||
| BC CUSTOMER | BCLIQCG_LIQD | Dr | ||||
| BCLIQCG_INC | BCLIQCG_LIQD | Cr | ||||
| BC CUSTOMER | IBC_ADV_IN _ LIQD | Dr | ||||
|
|
IBC_ADV_IN _REC | IBC_ADV_IN _LIQD | Cr | |||
| IBC_ADV_IN _PAY | IBC_ADV_IN _N_LIQD | Dr | ||||
|
BC CUSTOMER
|
IBC_ADV_IN _N_LIQD | Cr | ||||
| ROLL | Roll Over | ROLL_BRIDGE_GL | PRINCIPAL_ROLL | Dr | ||
| ADV UNDER LCS | PRINCIPAL_ROLL | Cr | ||||
| BC CUSTOMER | IBC_ADV_IN _ LIQD | Dr | ||||
| IBC_ADV_IN _REC | IBC_ADV_IN _LIQD | Cr | ||||
| IBC_ADV_IN _PAY | IBC_ADV_IN _N_LIQD | Dr | ||||
|
BC CUSTOMER
|
IBC_ADV_IN _N_LIQD | Cr | ||||
| TPAY | Tracer for Payment | |||||
| CLOS | Closure of a BC Contract | |||||
| REVR | Reversal of BC Contract | |||||
| STCH | Bills & Collections Status Change | |||||
Parent topic: Product Code –IBLA