2.2.7 Events covered (including brief info. on accounting)
| Events | Description | Accounting Role | Amount Tag | Dr/Cr | |
|---|---|---|---|---|---|
| BOOK | Booking of a BC Contract | No Accounting Entries | |||
| AFAT | Advice of Acceptance Fate | No Accounting Entries | |||
| TAFT | Tracer For Acceptance | ||||
| REFA | Refusal Of Acceptance | No Accounting Entries | |||
| TDIS | Tracer for Discrepancy | No Accounting Entries | |||
| ADIS | Approval of Document Discrepancies | No Accounting Entries | |||
| INIT | Initiation of a BC Contract | Contingent | ACCEPTANCE CONT | BILL_AMOUNT | Dr |
| Contingent | CLFA CONT | BILL_AMOUNT | Cr | ||
| Charges | BC CUSTOMER | BCCOUR_LIQD | Dr | ||
| Charges | BCCOUR_INC | BCCOUR_LIQD | Cr | ||
| Charges | BC CUSTOMER | BCOPNCG_LIQD | Dr | ||
| Charges | BCOPNCG_INC | BCOPNCG_LIQD | Cr | ||
| Charges | BC CUSTOMER | BCSWFT_LIQD | Dr | ||
| Charges | BCSWIFT_INC | BCSWFT_LIQD | Cr | ||
| Tax | BC CUSTOMER | BCTAX1_AMT | Dr | ||
| Tax | BCTAX1_PAY | BCTAX1_AMT | Cr | ||
| Tax | BC CUSTOMER | BCTAX2_AMT | Dr | ||
| Tax | BCTAX2_PAY | BCTAX2_AMT | Cr | ||
| BACP | Booking of Acceptance | No Accounting Entries | |||
| TPFT | Tracer for Payment | No Accounting Entries | |||
| PFAT | Advice of Payment Fate | No Accounting Entries | |||
| LIQD | Liquidation of a BC Contract | Liquidation | NOSTRO ACCOUNT | BILL_LIQ_AMT | Dr |
| Liquidation | BC CUSTOMER | BILL_LIQ_AMTEQ | Cr | ||
| Contingent | CLFA CONT | BILL_LIQ_AMT | Dr | ||
| Contingent | ACCEPTANCE CONT | BILL_LIQ_AMT | Cr | ||
| BDIS | Booking of Discount |
Bill Discount |
BILLS DISCNTED | AMT_PURCHASED | Dr |
|
Bill Discount |
BC CUSTOMER | AMT_PURCHASEDEQ | Cr | ||
| Interest | BC CUSTOMER | EB_ACP_DIS_LIQD | Dr | ||
| Interest | EB_ACP_DISRIA | EB_ACP_DIS_LIQD | Cr | ||
| Contingent | CLFA CONT | BILL_LIQ_AMTEQ | Dr | ||
| Contingent | ACCEPTANCE CONT | BILL_LIQ_AMT | Cr | ||
| ACCR | Accrual of Interest Income |
Interest Accrual |
EB_ACP_DISRIA | EB_ACP_DIS_ACCR | Dr |
|
Interest Accrual |
EB_ACP_DISINC | EB_ACP_DIS_ACCR | Cr | ||
| LDIS | Liquidation of Discount | Liquidation discount | NOSTRO ACCOUNT | AMT_PURCHASEDEQ | Dr |
| BILLS DISCNTED | AMT_PURCHASED | Cr | |||
| Contingent | CLFA CONT | BILL_LIQ_AMT | Dr | ||
| Contingent | ACCEPTANCE CONT | BILL_LIQ_AMTEQ | Cr | ||
| Interest | EB_ACP_DISRIA | EB_ACP_DIS_ADJ | Dr | ||
| Interest | BC CUSTOMER | EB_ACP_DIS_ADJ | Cr | ||
| NOSTRO ACCOUNT | COLL_LIQ_AMT | Dr | |||
| BC CUSTOMER | COLL_LIQ_AMTEQ | Cr | |||
| AMND | Amendment of BC Contract | Contingent | CLFA CONT | BILL_AMND_AMT | Dr |
| Contingent | ACCEPTANCE CONT | BILL_AMND_AMT | Cr | ||
| BC CUSTOMER | BILL_AMND_AMT | ||||
| BILLS DISCNTED | BILL_AMND_AMT | Cr | |||
| EB_ACP_DISRIA | EB_ACP_DIS_ADJ | Dr | |||
| BC CUSTOMER | EB_ACP_DIS_ADJ | Cr | |||
| AMND | Amendment of BC Contract | ||||
| CLOS | Closure of Contract | Contingent | CLFA CONT | BILL_OS_AMT | Dr |
| Contingent | ACCEPTANCE CONT | BILL_OS_AMTEQV | Cr | ||
| REVR | Reversal of Contract | ||||
| PRNA | Protest for Non Acceptance | ||||
| PRNP | Protest for Non Payment | ||||
| REFP | Refusal of Payment | ||||
| STCH | Bills & Collections Status Change |
Parent topic: Product Code-EBUA & EBCA