2.2.7 Events Covered (Including Brief Information on Accounting)
| Events | Description | Accounting Role | Amount Tag | Dr/Cr | |
|---|---|---|---|---|---|
| BOOK | Booking of a BC Contract | No Accounting Entries | |||
| AFAT | Advice of Acceptance Fate | No Accounting Entries | |||
| TAFT | Tracer For Acceptance | ||||
| REFA | Refusal Of Acceptance | No Accounting Entries | |||
| TDIS | Tracer for Discrepancy | No Accounting Entries | |||
| ADIS | Approval of Document Discrepancies | No Accounting Entries | |||
| INIT | Initiation of a BC Contract | Contingent | ACCEPTANCE CONT | BILL_AMOUNT | Dr |
| Contingent | CLFA CONT | BILL_AMOUNT | Cr | ||
| Charges | BC CUSTOMER | BCCOUR_LIQD | Dr | ||
| Charges | BCCOUR_INC | BCCOUR_LIQD | Cr | ||
| Charges | BC CUSTOMER |
BCOPNCG_LIQ D |
Dr | ||
| Charges | BCOPNCG_INC |
BCOPNCG_LIQ D |
Cr | ||
| Charges | BC CUSTOMER | BCSWFT_LIQD | Dr | ||
| Charges | BCSWIFT_INC | BCSWFT_LIQD | Cr | ||
| Tax | BC CUSTOMER | BCTAX1_AMT | Dr | ||
| Tax | BCTAX1_PAY | BCTAX1_AMT | Cr | ||
| Tax | BC CUSTOMER | BCTAX2_AMT | Dr | ||
| Tax | BCTAX2_PAY | BCTAX2_AMT | Cr | ||
| BACP | Booking of Acceptance | No Accounting Entries | |||
| TPFT | Tracer for Payment | No Accounting Entries | |||
| PFAT | Advice of Payment Fate | No Accounting Entries | |||
| LIQD | Liquidation of a BC Contract | Liquidation | NOSTRO ACCOUNT | BILL_LIQ_AMT | Dr |
| Liquidation | BC CUSTOMER | BILL_LIQ_AMTE Q | Cr | ||
| Liquidation with Transfer type of bills linked | NOSTRO ACCOUNT |
TRNS_BILL_AM T |
Dr | ||
| Liquidation with Transfer type of bills linked | TRNF INTERIM |
TRNS_BILL_AM T |
Cr | ||
| Contingent | CLFA CONT | BILL_LIQ_AMT | Dr | ||
| Contingent | ACCEPTANCE CONT | BILL_LIQ_AMT | Cr | ||
| BDIS | Booking of Discount |
Bill Discount |
BILLS DISCNTED |
AMT_PURCHAS ED |
Dr |
|
Bill Discount |
BC CUSTOMER | AMT_PURCHAS EDEQ | Cr | ||
|
Bill Discount |
BILLS DISCNTED | TRNS_PURCHA SE_AMT | Dr | ||
|
Bill Discount |
TRNF INTERIM | TRNS_PURCHA SE_AMT | Cr | ||
| Interest | BC CUSTOMER | EB_ACP_DIS_LI QD | Dr | ||
| Interest | EB_ACP_DISRIA | EB_ACP_DIS_LI QD | Cr | ||
| Contingent | CLFA CONT | BILL_LIQ_AMTE Q | Dr | ||
| Contingent | ACCEPTANCE CONT | BILL_LIQ_AMT | Cr | ||
| ACCR | Accrual of Interest Income | Interest Accrual | EB_ACP_DISRIA | EB_ACP_DIS_A CCR | Dr |
| Interest Accrual | EB_ACP_DISINC | EB_ACP_DIS_A CCR | Cr | ||
| LDIS | Liquidation of Discount | Liquidation discount | NOSTRO ACCOUNT | AMT_PURCHAS EDEQ | Dr |
| BILLS DISCNTED | AMT_PURCHAS ED | Cr | |||
| Contingent | CLFA CONT | BILL_LIQ_AMT | Dr | ||
| Contingent | ACCEPTANCE CONT | BILL_LIQ_AMTE Q | Cr | ||
| Interest | EB_ACP_DISRIA | EB_ACP_DIS_A DJ | Dr | ||
| Interest | BC CUSTOMER | EB_ACP_DIS_A DJ | Cr | ||
| NOSTRO ACCOUNT | COLL_LIQ_AMT | Dr | |||
| BC CUSTOMER | COLL_LIQ_AMT EQ | Cr | |||
| AMND |
Amendment of BC Contract |
Contingent | CLFA CONT | BILL_AMND_A MT | Dr |
| Contingent | ACCEPTANCE CONT | BILL_AMND_A MT | Cr | ||
| BC CUSTOMER | BILL_AMND_A MT | ||||
| BILLS DISCNTED | BILL_AMND_A MT | Cr | |||
| EB_ACP_DISRIA |
EB_ACP_DIS_A DJ |
Dr | |||
| BC CUSTOMER |
EB_ACP_DIS_A DJ |
Cr | |||
| AMND |
Amendment of BC Contract |
Parent topic: Product Code - EUUA & EUCA