1.61.2 Input and Output
S.No | Field Name | Possible Input Values | Mandatory | Input/Output |
---|---|---|---|---|
1 | CONTRACT_REF_NO | Input/Output | ||
2 | CIF_ID | Input/Output | ||
3 | BRANCH | Input/Output | ||
4 | AUTH_STATUS | Input/Output | ||
5 | CONTRACT_STATUS | Input/Output | ||
6 | PRODUCT_CODE | Input/Output | ||
7 | PRODUCT_TYPE | Input/Output | ||
8 | MODULE_CODE | Input/Output | ||
9 | CUST_NAME | Input/Output | ||
10 | USER_REF_NO | Input/Output | ||
11 | CONTRACT_CCY | Input/Output | ||
12 | FROM_AMT | Input | ||
13 | TO_AMT | Input | ||
14 | FETCH_SIZE | Input | ||
15 | CONTRACT_AMT | Output | ||
16 | OS_AMT | Output |
Parent topic: Summary Transaction Query(LC/BC/Guarantee)