10.6.1 BDIS
The Accounting entry details of BDIS are as follows:
| Accounting Role | Amount Tag | Dr/Cr Indicator |
|---|---|---|
| BILLS DISCNTED | BILL_AMOUNT | Dr |
| BC CUSTOMER | BILL_AMT_EQUIV | Cr |
| BC CUSTOMER | EBC_DIS_IN_LIQD | Dr |
| EBC_DIS_INRIA | EBC_DIS_IN_LIQD | Cr |
| BC CUSTOMER | IBC_DIS_INT_LIQD | Dr |
| IBC_DIS_INTRIA | IBC_DIS_INT_LIQD | Cr |
| BILLS DISCNTED | BILL_AMT_EQUIV | Dr |
| NOSTRO ACCOUNT | BILL_AMOUNT | Cr |
| BILL_AMOUNT | IBC_DIS_INT_LIQD | Dr |
| BC CUSTOMER | IBC_DIS_INT_LIQD | Dr |
| IBC_DIS_INTRIA | IBC_DIS_INT_LIQD | Cr |
| BILLS DISCNTED | BILL_AMT_EQUIV | Dr |
| NOSTRO ACCOUNT | BILL_AMOUNT | Cr |
| BILLS PURCHASED | AMT_PURCHASED | Dr |
| CUSTOMER A/C | AMT_PURCHASEDEQ | Cr |
| CUSTOMER A/C | EBC_PUR_IN_LIQD | Dr |
| EBC_PUR_IN_INC | EBC_PUR_IN_LIQD | Cr |
| CUSTOMER A/C | EBC_PUR_IN_LIQD | Dr |
| EBC_PUR_IN_INC | EBC_PUR_IN_LIQD | Cr |
Parent topic: Outgoing Documentary Usance Bills Under LC On Acceptance