3.4 Debit Note
Debit Note File Upload is used for the bulk creation of Debit Notes.
File Naming Convention: OBSCF-DEBIT-NOTE-BUYER_suffix or OBSCF-DEBIT-NOTE-SELLER_suffix.
For example: OBSCF-DEBIT-NOTE-BUYER_22Febl2020
File Format: .csv
The following table describes the details of file structure.
Table 3-5 Debit Note - File Structure
Sequence Number | Field Name | Description | Data Type | Field Length | Mandatory (Y/CM/N) |
---|---|---|---|---|---|
1 | INDICATOR | Debit Note Indicator | VARCHAR2 | 1 | Y |
2 | DN_NO | Debit Note Reference Number | VARCHAR2 | 40 | Y |
3 | DN_ID | Debit Note Id from Channel | VARCHAR2 | 40 | N |
4 | LINK_INVOICE_NO | Invoice Numbers | VARCHAR2 | 25 | N |
5 | DN_DATE | Debit Note Date |
DATE Format: YYYY-MM-DD |
- | Y |
6 | DN_DUE_DATE | Debit Note Due Date |
DATE Format: YYYY-MM-DD |
- | Y |
7 | BUYER_CODE | Code of the Buyer | VARCHAR2 | 100 | N |
8 | SUPPLIER_CODE | Code of the Supplier | VARCHAR2 | 9 | N |
9 | CURRENCY | Currency of Debit Note | VARCHAR2 | 3 | Y |
10 | BASE_DN_AMOUNT | Base Debit Note Amount | NUMBER | 28,4 | Y |
11 | NET_DN_AMOUNT | Net Debit Note Amount | NUMBER | 28,4 | N |
12 | TAX_AMOUNT | Tax amount | NUMBER | 28,4 | N |
13 | DISCOUNT | Discount on Debit Note Amount | NUMBER | 28,4 | N |
14 | BUYER_DIV_CODE | Buyer Division Code | VARCHAR2 | 20 | N |
15 | SUPPLIER_DIV_CODE | Supplier Division Code | VARCHAR2 | 20 | N |
16 | DISPUTED | Whether Debit Note Disputed Yes/No | VARCHAR2 | 1 | N |
17 | BUYER_ID | Buyer Id | VARCHAR2 | 20 | Y |
18 | SUPPLIER_ID | Supplier Id | VARCHAR2 | 20 | Y |
19 | BUYER_NAME | Name of the Buyer | VARCHAR2 | 105 | N |
20 | SUPPLIER_NAME | Name of the Supplier | VARCHAR2 | 105 | N |
21 | PREACCEPTED | Flag Whether Debit Note is Preaccepted Y/N | VARCHAR2 | 10 | N |
22 | ACCEPTANCE_AMOUNT | Debit Note Acceptance Amount | NUMBER | 28,4 | N |
23 | PROGRAM_ID | Program ID | VARCHAR2 | 20 | N |
24 | VIRTUAL_AC_FLAG | Virtual Account Flag Y/N | VARCHAR2 | 1 | N |
25 | REPAYMENT_AC_NO | Repayment Account Number | VARCHAR2 | 50 | N |
26 | BANK | Name of the Bank | VARCHAR2 | 200 | N |
27 | BRANCH | Name of the Bank Branch | VARCHAR2 | 3 | N |
28 | BIC_ROUTING_CODE | BIC code/Routing code | VARCHAR2 | 9 | N |
29 | FUNDING_REQ_AMT | Amount of Funding required | NUMBER | 28,4 | N |
30 | ADJUST_REASON_CODE | Reason for Adjustment | VARCHAR2 | 2 | N |
31 | REMARKS | Remarks | VARCHAR2 | 1400 | N |
32 | FILLER1 | Additional Field |
DATE Format: YYYY-MM-DD |
- | N |
33 | FILLER2 | Additional Field | VARCHAR2 | 25 | N |
34 | FILLER3 | Additional Field | VARCHAR2 | 25 | N |
35 | FILLER4 | Additional Field | VARCHAR2 | 25 | N |
36 | FILLER5 | Additional Field | VARCHAR2 | 25 | N |
37 | FILLER6 | Additional Field | VARCHAR2 | 25 | N |
38 | FILLER7 | Additional Field | VARCHAR2 | 25 | N |
39 | FILLER8 | Additional Field | VARCHAR2 | 25 | N |
40 | FILLER9 | Additional Field | VARCHAR2 | 25 | N |
41 | FILLER10 | Additional Field | VARCHAR2 | 25 | N |
42 | SHIPMENT_NO | Shipment Number | VARCHAR2 | 20 | N |
43 | SHIPMENT_DATE | Date of Shipment |
DATE Format: YYYY-MM-DD |
- | N |
44 | SHIPMENT_ADDRESS | Address of Shipment | VARCHAR2 | 150 | N |
45 | SHIPMENT_COUNTRY | Country of Shipment | VARCHAR2 | 3 | N |
46 | EXPORT_REASON | Reason of Export | VARCHAR2 | 50 | N |
47 | SALE_TERMS | Terms of Sale | VARCHAR2 | 3 | N |
48 | PAYMENT_TERMS | Terms of Payment | VARCHAR2 | 150 | N |
49 | COUNTRY_OF_ORIGIN | Country of Origin of Shipment | VARCHAR2 | 3 | N |
50 | FUNDING_REQ_DATE | Funding Date |
DATE Format: YYYY-MM-DD |
- | N |
- | COMMODITIES | - | - | - | - |
1 | INDICATOR | Commodity Indicator | VARCHAR2 | 1 | CM |
2 | INVOICE_NUMBER | Invoice Number | VARCHAR2 | 25 | CM |
3 | COMMODITY_CODE | Commodity Code | VARCHAR2 | 20 | CM |
4 | COMMODITY_NAME | Commodity Name | VARCHAR2 | 50 | CM |
5 | QUANTITY | Quantity | NUMBER | 28,4 | CM |
6 | UNIT_COST | Cost per Unit of the commodity | NUMBER | 28,4 | CM |
7 | TOTAL_COST | Total Cost of the commodity | NUMBER | 28,4 | CM |
8 | TAX_AMOUNT | Tax amount of the commodity | NUMBER | 28,4 | CM |
9 | DISCOUNT_AMOUNT | Discount amount of the commodity | NUMBER | 28,4 | CM |
10 | NET_COST | Net Amount of the commodity | NUMBER | 28,4 | CM |
Parent topic: File Upload