3.5 Relationship
Relationship File Upload is used for the bulk creation of Relationships.
File Naming Convention: OBSCF-RELATIONSHIP-MASTER_suffix
For example: OBSCF-RELATIONSHIP-MASTER_27april2020
File Format: .csv
The following table describes the details of file structure.
Table 3-6 Relationship - File Structure
| Sequence Number | Field Name | Description | Data Type | Field Length | Mandatory (Y/CM/N) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INDICATOR | Corporate Indicator | VARCHAR2 | 1 | Y |
| 2 | CORPORATE_ID | Corporate Id | VARCHAR2 | 20 | Y |
| 3 | EFF_FROM_DATE | Effective From Date |
DATE Format: YYYY-MM-DD |
- | CM |
| 4 | EXPIRES_ON | Expires On |
DATE Format: YYYY-MM-DD |
- | N |
| 5 | AUTO_DEBIT_APPLICABLE | Automatic Debit Applicable | VARCHAR2 | 1 | CM |
| 6 | HOLIDAY_TREATMENT | Holiday Treatment | CHAR | 3 | CM |
| 7 | AUTO_ACCEPTANCE | Automatic Acceptance | VARCHAR2 | 1 | N |
| 8 | NO_OF_DAYS | Number Of Days | NUMBER | 3 | CM |
| 9 | ALLOW_OVERDUE_RCV | Allow Overdue Receivables | VARCHAR2 | 1 | N |
| 10 | MAX_DAYS_OVERDUE | Maximum Days Overdue | NUMBER | 3 | N |
| 11 | EXCESS_HANDLING | Excess Handling | VARCHAR2 | 50 | N |
| 12 | EXCESS_REFUND_PARTY | Excess Refund Party | VARCHAR2 | 20 | N |
| 13 | EXCESS_REFUND_PAYMENT_MODE | Refund Payment Mode | VARCHAR2 | 20 | N |
| 14 | VALIDATE_LINKED_PO | Validate Linked PO | VARCHAR2 | 1 | N |
| 15 | PAY_AUTO_DEBIT_APPLICABLE | Automatic Debit Applicable for payables | VARCHAR2 | 1 | N |
| 16 | PAY_HOLIDAY_TREATMENT | Holiday Treatment for payables | VARCHAR2 | 3 | CM |
| 17 | PAY_AUTO_ACCEPTANCE | Automatic Acceptance for payables | VARCHAR2 | 1 | N |
| 18 | PAY_NO_OF_DAYS | Number Of Days for payables | NUMBER | 3 | CM |
| 19 | PAY_ALLOW_OVERDUE_RCV | Allow Overdue Receivables for payables | VARCHAR2 | 1 | N |
| 20 | PAY_MAX_DAYS_OVERDUE | Maximum Days Overdue for payables | NUMBER | 3 | N |
| 21 | PAY_VALIDATE_LINKED_PO | Validate Linked PO for payables | VARCHAR2 | 1 | N |
| 22 | PAY_EXCESS_HANDLING | Excess Handling for payables | VARCHAR2 | 50 | N |
| 23 | PAY_EXCESS_REFUND_PARTY | Excess Refund Party for payables | VARCHAR2 | 20 | N |
| 24 | PAY_EXCESS_REFUND_PAYMENT_MODE | Refund Payment Mode for payables | VARCHAR2 | 20 | N |
| - | COUNTERPARTIES | - | - | - | N |
| 1 | INDICATOR | Counter Party Indicator | VARCHAR2 | 1 | Y |
| 2 | CORPORATE_ID | Corporate Id | VARCHAR2 | 20 | Y |
| 3 | COUNTERPARTYID | Counter Party Id | VARCHAR2 | 20 | CM |
| 4 | REGISTRATION_NUMBER | Registration Number | VARCHAR2 | 30 | CM |
| 5 | PARTY_TYPE | Party Type | VARCHAR2 | 5 | Y |
| 6 | STATUS | Status | VARCHAR2 | 2 | N |
| 7 | PROGRAM_CODE | Program Code | VARCHAR2 | 20 | N |
| 8 | NAME | Name | VARCHAR2 | 105 | Y |
| 9 | SHORT_NAME | Short Name | VARCHAR2 | 105 | N |
| 10 | INDUSTRY | Industry | CHAR | 20 | N |
| 11 | CATEGORY | Category | VARCHAR2 | 20 | N |
| 12 | ADDRESS_TYPE | Address Type | VARCHAR2 | 15 | Y |
| 13 | COUNTRY_CODE | Country Code | VARCHAR2 | 3 | Y |
| 14 | ADDRESS_LINE_1 | Address Line 1 | VARCHAR2 | 105 | Y |
| 15 | ADDRESS_LINE_2 | Address Line 2 | VARCHAR2 | 105 | N |
| 16 | ADDRESS_LINE_3 | Address Line 3 | VARCHAR2 | 105 | N |
| 17 | ADDRESS_LINE_4 | Address Line 4 | VARCHAR2 | 105 | N |
| 18 | PIN | Pin Code | VARCHAR2 | 20 | Y |
| 19 | COUNTRY | Country | VARCHAR2 | 105 | CM |
| 20 | PREFFERED_COMM_MODE | Preferred Communication Mode | VARCHAR2 | 10 | Y |
| 21 | MOBILE_NUMBER | Mobile Number | VARCHAR2 | 20 | CM |
| 22 | PHONE_NUMBER | Phone Number | VARCHAR2 | 20 | CM |
| 23 | VARCHAR2 | 50 | CM | ||
| 24 | FAX_NUMBER | Fax Number | VARCHAR2 | 20 | CM |
| 25 | TAX_REF_NO_1 | Tax Reference Number 1 | VARCHAR2 | 50 | N |
| 26 | TAX_REF_NO_2 | Tax Reference Number 2 | VARCHAR2 | 50 | N |
| 27 | GIIN | Giin | VARCHAR2 | 50 | N |
| 28 | EXPIRES_ON | Expires On |
DATE Format: YYYY-MM-DD |
- | Y |
| 29 | AUTO_DEBIT_APPLICABLE | Automatic Debit Applicable | VARCHAR2 | 1 | N |
| 30 | HOLIDAY_TREATMENT | Holiday Treatment | CHAR | 3 | N |
| 31 | AUTO_ACCEPTANCE | Automatic Acceptance | VARCHAR2 | 1 | Y |
| 32 | NO_OF_DAYS | Number Of Days | NUMBER | 3 | N |
| 33 | EXTERNAL_CODE | External Code | VARCHAR2 | 30 | N |
| 34 | DIVISION_CODE | Division Code | VARCHAR2 | 30 | N |
| 35 | CORPORATE_DIVISION_CODE | Corporate Division Code | VARCHAR2 | 30 | N |
| 36 | ALLOW_OVERDUE_RCV | Allow Overdue Receivables | VARCHAR2 | 1 | N |
| 37 | MAX_DAYS_OVERDUE | Maximum Days Overdue | NUMBER | 3 | N |
| 38 | EXCESS_HANDLING | Excess Handling | VARCHAR2 | 50 | N |
| 39 | EXCESS_REFUND_PARTY | Excess Refund Party | VARCHAR2 | 20 | N |
| 40 | EXCESS_REFUND_PAYMENT_MODE | Refund Payment Mode | VARCHAR2 | 20 | N |
| 41 | VALIDATE_LINKED_PO | Validate Linked PO | VARCHAR2 | 1 | N |
Parent topic: File Upload