3.7 Payment
Payment File Upload is used for the bulk creation of Payments.
File Naming Convention: OBSCF-PAYMENT_suffix
For example: OBSCF-PAYMENT_18Oct2022
File Format: .csv
The following table describes the details of file structure.
Table 3-8 Payment - File Structure
| Sequence Number | Field Name | Description | Data Type | Field Length | Mandatory (Y/CM/N) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEBIT_CREDIT_INDIATOR | Debit/Credit Indicator | VARCHAR2 | 1 | CM |
| 2 | PAYMENT_NO | Payment Number | VARCHAR2 | 50 | Y |
| 3 | CURRENCY | Payment Currency | VARCHAR2 | 3 | Y |
| 4 | AMOUNT | Payment Amount | NUMBER | 28,4 | Y |
| 5 | GEN_APPROPRIATION | Generic Appropriation | VARCHAR2 | 4 | N |
| 6 | SPEC_APPROPRIATION | Specific Appropriation | VARCHAR2 | 100 | N |
| 7 | PAYMENT_MODE | Mode of Payment | VARCHAR2 | 20 | Y |
| 8 | PAYMENT_DATE | Date of Payment |
DATE Format: YYYY-MM-DD |
- | Y |
| 9 | PAYMENT_PARTY_CODE | External Code of the Payment Party | VARCHAR2 | 30 | N |
| 10 | COUNTERPARTY_CODE | External Code of the Counter Party | VARCHAR2 | 30 | N |
| 11 | VIRTUAL_AC_FLAG | Virtual Account Flag Y/N | VARCHAR2 | 1 | N |
| 12 | CREDIT_ACC_NO | Credit account number | VARCHAR2 | 35 | N |
| 13 | AUTO_RECONCILE | Auto Reconciliation Y/N | VARCHAR2 | 1 | N |
| 14 | FLAG | Category Flag | VARCHAR2 | 1 | Y |
| 15 | ENTITY_REF_NO | Entity Reference Number | VARCHAR2 | 50 | N |
| 16 | REMARKS | Remarks | VARCHAR2 | 150 | N |
| 17 | PAYMENT_PARTY_ID | Payment Party Id | VARCHAR2 | 20 | N |
| 18 | PAYMENT_PARTY_NAME | Name of Payment Party | VARCHAR2 | 105 | N |
| 19 | COUNTERPARTY_ID | Counter Party Id | VARCHAR2 | 20 | N |
| 20 | COUNTERPARTY_NAME | Name of Counter Party | VARCHAR2 | 105 | N |
| 21 | BENEFICIARY_ID | Beneficiary Party Id | VARCHAR2 | 20 | N |
| 22 | BENEFICIARY_NAME | Name of Beneficiary | VARCHAR2 | 105 | N |
| 23 | PROGRAM_CODE | Program Code | VARCHAR2 | 255 | N |
| 24 | REMITTER_ACC_NO | Remitter Account number | VARCHAR2 | 35 | N |
| 25 | BANK_CODE | Bank Code | VARCHAR2 | 30 | N |
| 26 | EFT_REF_NO | Electronic Fund Transfer Reference Number | VARCHAR2 | 35 | N |
| 27 | INSTRUMENT_DATE | Date of Instrument |
DATE Format: YYYY-MM-DD |
- | N |
| 28 | INSTRUMENT_BANK | Bank of Instrument | VARCHAR2 | 50 | N |
| 29 | INSTRUMENT_BRANCH | Branch of Instrument | VARCHAR2 | 50 | N |
| 30 | MANDATE_REF_NO | Reference number of Mandate | VARCHAR2 | 35 | N |
| 31 | CREDIT_NOTE_REF_NO | Reference number of Credit Note | VARCHAR2 | 35 | N |
| 32 | ALLOCATION_REQUIRED | Allocation to Virtual Account Y/N | VARCHAR2 | 1 | Y |
| 33 | FILLER1 | Additional Field | VARCHAR2 | 25 | N |
| 34 | FILLER2 | Additional Field | VARCHAR2 | 25 | N |
| 35 | FILLER3 | Additional Field | VARCHAR2 | 25 | N |
| 36 | FILLER4 | Additional Field | VARCHAR2 | 25 | N |
| 37 | FILLER5 | Additional Field | VARCHAR2 | 25 | N |
| 38 | FILLER6 | Additional Field | VARCHAR2 | 25 | N |
| 39 | FILLER7 | Additional Field | VARCHAR2 | 25 | N |
| 40 | FILLER8 | Additional Field | VARCHAR2 | 25 | N |
| 41 | FILLER9 | Additional Field | VARCHAR2 | 25 | N |
| 42 | FILLER10 | Additional Field | VARCHAR2 | 25 | N |
| 43 | IS_PUA | Payment Under Approval | VARCHAR2 | 1 | N |
| 44 | IS_INDIRECT_PAYMENT | Indirect Payment | VARCHAR2 | 1 | N |
| 45 | BANK_CHARGE_AMT | Bank Charges | NUMBER | 28,4 | N |
| 46 | DEDUC_AMT | Deduction Amount | NUMBER | 28,4 | N |
| 47 | INSTRUMENT_CLEARED | Instrument Cleared | VARCHAR2 | 1 | N |
| 48 | EXTERNAL_CHANNEL _IDENTIFIER_REFERENCE | External Channel Identifier Reference Number | VARCHAR2 | 255 | N |
Parent topic: File Upload